首页 西湖论坛 双一流会议 双高会议 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

双一流高校主导百强,双非高校提升明显——2025年金平果中国大学排行榜1000强发布(7)

来源:金平果评价发布时间:2025-04-27 10:10    
更多

表5.2025中国大学竞争力总排行榜101-1000

排名 学校名称 总得分 地区 地区序 类型 类型序
501 岭南师范学院 35.774 广东 26 师范 60
502 甘肃中医药大学 35.742 甘肃 7 医药 56
503 陕西理工大学 35.725 陕西 22 理工 178
504 保山学院 35.691 云南 10 综合 82
505 天津音乐学院 35.658 天津 15 艺术 25
506 内蒙古艺术学院 35.655 内蒙古 8 艺术 26
507 西藏民族大学 35.598 西藏 2 民族 11
508 河北北方学院 35.518 河北 13 综合 83
509 北京物资学院 35.513 北京 52 财经 35
510 海南医科大学 35.366 海南 3 医药 57
511 湖南文理学院 35.364 湖南 20 师范 61
512 厦门大学嘉庚学院 35.329 福建 13 综合 84
513 黑龙江工程学院 35.315 黑龙江 14 理工 179
514 上海健康医学院 35.267 上海 26 医药 58
515 天津体育学院 35.221 天津 16 体育 6
516 山东交通学院 35.215 山东 27 理工 180
517 广东金融学院 35.199 广东 27 财经 36
518 河南工学院 35.135 河南 23 理工 181
519 兰州财经大学 35.061 甘肃 8 财经 37
520 阜阳师范大学 35.042 安徽 16 师范 62
521 星海音乐学院 35.017 广东 28 艺术 27
522 湖南科技学院 34.995 湖南 21 综合 85
523 吉林化工学院 34.916 吉林 15 理工 182
524 台州学院 34.884 浙江 25 综合 86
525 许昌学院 34.846 河南 24 综合 87
526 佳木斯大学 34.754 黑龙江 15 综合 88
527 北京印刷学院 34.745 北京 53 理工 183
528 九江学院 34.618 江西 16 综合 89
529 河北科技师范学院 34.615 河北 14 师范 63
530 浙江外国语学院 34.55 浙江 26 文法 19
531 江苏理工学院 34.538 江苏 38 理工 184
532 咸阳师范学院 34.528 陕西 23 师范 64
533 华北科技学院 34.5 河北 15 理工 185
534 大理大学 34.484 云南 11 综合 90
535 西北政法大学 34.468 陕西 24 文法 20
536 上海电机学院 34.465 上海 27 理工 186
537 杭州医学院 34.435 浙江 27 医药 59
538 成都医学院 34.399 四川 21 医药 60
539 中国人民警察大学 34.26 河北 16 文法 21
540 皖南医学院 34.216 安徽 17 医药 61
541 吉林体育学院 34.195 吉林 16 体育 7
542 浙江音乐学院 34.147 浙江 28 艺术 28
543 安徽科技学院 33.864 安徽 18 理工 187
544 承德医学院 33.857 河北 17 医药 62
545 西藏农牧学院 33.844 西藏 3 农林 38
546 长春工程学院 33.808 吉林 17 理工 188
547 湖北民族大学 33.703 湖北 26 民族 12
548 蚌埠医科大学 33.667 安徽 19 医药 63
549 金陵科技学院 33.627 江苏 39 理工 189
550 山东体育学院 33.597 山东 28 体育 8
551 天津美术学院 33.577 天津 17 艺术 29
552 内蒙古医科大学 33.452 内蒙古 9 医药 64
553 湖南财政经济学院 33.329 湖南 22 财经 38
554 德州学院 33.316 山东 29 综合 91
555 川北医学院 33.298 四川 22 医药 65
556 齐齐哈尔医学院 33.294 黑龙江 16 医药 66
557 西京学院 33.286 陕西 25 综合 92
558 湖南工学院 33.28 湖南 23 理工 190
559 南京传媒学院 33.225 江苏 40 艺术 30
560 青海民族大学 33.173 青海 3 民族 13
561 铜仁学院 33.063 贵州 8 师范 65
562 哈尔滨体育学院 32.998 黑龙江 17 体育 9
563 沈阳音乐学院 32.975 辽宁 33 艺术 31
564 北京城市学院 32.959 北京 54 综合 93
565 贵州师范学院 32.923 贵州 9 师范 66
566 哈尔滨音乐学院 32.905 黑龙江 18 艺术 32
567 吉林外国语大学 32.851 吉林 18 文法 22
568 西安音乐学院 32.845 陕西 26 艺术 33
569 太原学院 32.843 山西 10 理工 191
570 沈阳体育学院 32.808 辽宁 34 体育 10
571 济宁医学院 32.785 山东 30 医药 67
572 新乡学院 32.767 河南 25 师范 67
573 武夷学院 32.763 福建 14 师范 68
574 上海第二工业大学 32.74 上海 28 理工 192
575 南京体育学院 32.73 江苏 41 体育 11
576 海南热带海洋学院 32.73 海南 4 综合 94
577 黑龙江科技大学 32.654 黑龙江 19 理工 193
578 西安体育学院 32.641 陕西 27 体育 12
579 国际关系学院 32.636 北京 55 文法 23
580 黄冈师范学院 32.555 湖北 27 师范 69
581 广东科技学院 32.515 广东 29 理工 194
582 天津职业技术师范大学 32.489 天津 18 师范 70
583 南京晓庄学院 32.464 江苏 42 师范 71
584 云南中医药大学 32.464 云南 12 医药 68
585 西安文理学院 32.433 陕西 28 师范 72
586 武汉音乐学院 32.42 湖北 28 艺术 34
587 泰山科技学院 32.409 山东 31 综合 95
588 山东第二医科大学 32.395 山东 32 医药 69
589 兰州文理学院 32.371 甘肃 9 综合 96
590 伊犁师范大学 32.341 新疆 8 师范 73
591 甘肃政法大学 32.299 甘肃 10 文法 24
592 山西中医药大学 32.292 山西 11 医药 70
593 浙江树人学院 32.267 浙江 29 理工 195
594 昆明学院 32.228 云南 13 综合 97
595 武汉东湖学院 32.217 湖北 29 理工 196
596 丽水学院 32.187 浙江 30 综合 98
597 湖南城市学院 32.183 湖南 24 理工 197
598 喀什大学 32.135 新疆 9 师范 74
599 西安医学院 32.103 陕西 29 医药 71
600 宁波财经学院 32.099 浙江 31 财经 39

[发布者:bj]