金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育地区竞争力排行榜
2025-2026年研究生教育地区竞争力排行榜
地区排名 | 地区 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 学术声誉序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江苏 | 87.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 84.71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 湖北 | 78.72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 广东 | 77.77 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | 陕西 | 76.22 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
7 | 四川 | 73.75 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
8 | 山东 | 72.69 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 |
9 | 浙江 | 72.57 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 |
10 | 辽宁 | 70.56 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 |
11 | 湖南 | 70.25 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 | 安徽 | 67.13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 |
13 | 天津 | 65.96 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 |
14 | 河南 | 64.76 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 |
15 | 黑龙江 | 64.02 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 |
16 | 福建 | 61.92 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
17 | 重庆 | 61.79 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 |
18 | 吉林 | 59.26 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 |
19 | 江西 | 56.18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 |
20 | 河北 | 55.98 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 |
21 | 甘肃 | 55.75 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 |
22 | 云南 | 55.53 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 |
23 | 广西 | 51.92 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 |
24 | 山西 | 51.82 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 |
25 | 新疆 | 49.82 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 |
26 | 贵州 | 47.36 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 |
27 | 内蒙古 | 45.68 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 |
28 | 海南 | 39.31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 宁夏 | 38.20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 青海 | 33.72 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 28.56 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2025版研究生教育评价的对象为中国内地的592个研究生培养单位(不含部分军事类院校和港澳台地区高校),从学校、地区、类型、一级学科等多个维度,对培养单位的研究生教育竞争力进行了全面、系统和深入的评价。
2025年金平果中国研究生教育分一级学科竞争力排行榜,有以下变化:
1、数据合并:评价过程中将一级学科专业学位和学术学位相关学科数据合并,因此今年的学科排名体现了学术学位和专业学位的综合实力,不再单独发布专业学位学科排行榜。
2、范围扩大:排行榜单发布范围从以前的前20%(四星以上)扩大到前50%,公布三星级及以上学科名单。
3、新增学科:新增发布交叉门类下的集成电路科学与工程、国家安全学、设计学(交叉)、智能科学与技术等四个一级学科排行榜。