【 排行榜榜单 】
| 排名 | 英文名 | 中文名 | 总得分 |
| 1 | USA | 美国 | 100.00 |
| 2 | UK | 英国 | 71.74 |
| 3 | Japan | 日本 | 67.04 |
| 4 | Germany | 德国 | 66.75 |
| 5 | Canada | 加拿大 | 62.31 |
| 6 | Italy | 意大利 | 59.51 |
| 7 | China | 中国 | 59.31 |
| 8 | France | 法国 | 59.21 |
| 9 | Sweden | 瑞典 | 57.36 |
| 10 | Netherlands | 荷兰 | 56.74 |
| 11 | Australia | 澳大利亚 | 55.47 |
| 12 | Belgium | 比利时 | 55.34 |
| 13 | Spain | 西班牙 | 54.64 |
| 14 | Switzerland | 瑞士 | 54.37 |
| 15 | Iceland | 冰岛 | 53.98 |
| 16 | Hungary | 匈牙利 | 53.30 |
| 17 | Denmark | 丹麦 | 53.20 |
| 18 | Austria | 奥地利 | 53.15 |
| 19 | Finland | 芬兰 | 53.04 |
| 20 | South Korea | 韩国 | 52.93 |
| 21 | Norway | 挪威 | 52.24 |
| 22 | Ireland | 爱尔兰 | 52.04 |
| 23 | China-hk | 中国香港 | 51.90 |
| 24 | Singapore | 新加坡 | 51.08 |
| 25 | Malawi | 马拉维 | 50.03 |
| 26 | New Zealand | 新西兰 | 50.01 |
| 27 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 49.52 |
| 28 | China-tw | 中国台湾 | 48.79 |
| 29 | Israel | 以色列 | 47.73 |
| 30 | Portugal | 葡萄牙 | 47.08 |
| 31 | Peru | 秘鲁 | 47.01 |
| 32 | South Africa | 南非 | 46.81 |
| 33 | Uganda | 乌干达 | 46.49 |
| 34 | Czech Republic | 捷克 | 46.13 |
| 35 | Uruguay | 乌拉圭 | 45.93 |
| 36 | Estonia | 爱沙尼亚 | 45.50 |
| 37 | Chile | 智利 | 45.43 |
| 38 | Poland | 波兰 | 45.04 |
| 39 | Greece | 希腊 | 44.79 |
| 40 | Brazil | 巴西 | 44.65 |
| 41 | India | 印度 | 43.91 |
| 42 | Turkey | 土耳其 | 43.50 |
| 43 | CYPRUS | 塞浦路斯 | 43.16 |
| 44 | Bulgaria | 保加利亚 | 42.89 |
| 45 | Iran | 伊朗 | 42.65 |
| 46 | Argentina | 阿根廷 | 42.45 |
| 47 | Kenya | 肯尼亚 | 42.38 |
| 48 | Pakistan | 巴基斯坦 | 42.34 |
| 49 | Philippines | 菲律宾 | 42.08 |
| 50 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 41.87 |
| 51 | Ethiopian | 埃赛俄比亚 | 41.83 |
| 52 | Thailand | 泰国 | 41.49 |
| 53 | Sudan | 苏丹 | 40.93 |
| 54 | Indonesia | 印度尼西亚 | 40.36 |
| 55 | Egypt | 埃及 | 40.33 |
| 56 | United Arab Emirates | 阿联酋 | 40.30 |
| 57 | Nigeria | 尼日利亚 | 40.00 |
| 58 | Mexico | 墨西哥 | 39.90 |
| 59 | Russia | 俄罗斯 | 39.10 |
| 60 | Mongolia | 蒙古 | 39.10 |
| 61 | Lithuania | 立陶宛 | 39.03 |
| 62 | Ghana | 加纳 | 38.94 |
| 63 | Oman | 阿曼 | 38.71 |
| 64 | Sri Lanka | 斯里南卡 | 38.53 |
| 65 | Venezuela | 委内瑞拉 | 38.53 |
| 66 | Slovakia | 斯洛伐克 | 38.52 |
| 67 | Lebanon | 黎巴嫩 | 37.98 |
| 68 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 37.51 |
| 69 | Romania | 罗马尼亚 | 37.36 |
| 70 | Malaysia | 马来西亚 | 37.33 |
| 71 | Colombia | 哥伦比亚 | 36.39 |
| 72 | Croatia | 克罗地亚 | 36.12 |
| 73 | Serbia | 塞尔维亚 | 33.42 |
| 74 | Kuwait | 科威特 | 33.18 |
| 75 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 31.78 |
| 76 | Jordan | 约旦 | 25.89 |
| 77 | Scotland | 苏格兰 | 7.33 |
【中国科教评价网
www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】