金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
全国职业本科院校综合竞争力排行榜
2022-2023年民办职业本科院校竞争力排行榜
排名 | 高校名称 | 得分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
1 | 海南科技职业大学 | 100 | 5★ | 海南 | 1 | 理工 | 1 | 22 |
2 | 广州科技职业技术大学 | 95.273 | 5★- | 广东 | 1 | 综合 | 1 | 22 |
3 | 山东外事职业大学 | 89.089 | 4★ | 山东 | 1 | 综合 | 2 | 22 |
4 | 广西城市职业大学 | 71.508 | 4★ | 广西 | 1 | 综合 | 3 | 22 |
5 | 南昌职业大学 | 64.864 | 3★ | 江西 | 1 | 综合 | 4 | 22 |
6 | 广东工商职业技术大学 | 62.067 | 3★ | 广东 | 2 | 财经 | 1 | 22 |
7 | 山东外国语职业技术大学 | 59.523 | 3★ | 山东 | 2 | 语言 | 1 | 22 |
8 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 57.151 | 3★ | 浙江 | 1 | 理工 | 2 | 22 |
9 | 重庆机电职业技术大学 | 56.352 | 3★ | 重庆 | 1 | 理工 | 3 | 22 |
10 | 山东工程职业技术大学 | 54.985 | 3★ | 山东 | 3 | 理工 | 4 | 22 |
11 | 河南科技职业大学 | 53.853 | 3★ | 河南 | 1 | 理工 | 5 | 22 |
12 | 江西软件职业技术大学 | 52.485 | 2★ | 江西 | 2 | 理工 | 6 | 22 |
13 | 湖南软件职业技术大学 | 51.955 | 2★ | 湖南 | 1 | 理工 | 7 | 22 |
14 | 泉州职业技术大学 | 48.931 | 2★ | 福建 | 1 | 综合 | 5 | 22 |
15 | 西安信息职业大学 | 48.085 | 2★ | 陕西 | 1 | 理工 | 8 | 22 |
16 | 运城职业技术大学 | 47.777 | 2★ | 山西 | 1 | 综合 | 6 | 22 |
17 | 西安汽车职业大学 | 47.007 | 2★ | 陕西 | 2 | 理工 | 9 | 22 |
18 | 上海中侨职业技术大学 | 42.724 | 2★ | 上海 | 1 | 综合 | 7 | 22 |
19 | 新疆天山职业技术大学 | 40.392 | 2★ | 新疆 | 1 | 理工 | 10 | 22 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2022年3月,金平果连续第十一次推出中国高职院校综合竞争力排行榜,并再次推出职业本科大学排行榜,同时继续发布高职专业评价结果。
“金平果排行榜” (又称“中评榜”)由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
金平果2022高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。
高职院校分为理工、综合、财经、医药等11种类型,1484所高职高专院校中理工、综合、财经类高校比例较高,各有606、351和143所,分别占总数的40.95%、23.72%和9.66%,三大类型占比超过74%,和往年相比变化不大。