金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>世界一流大学和一流学科竞争力排行榜
- 
                    世界大学和一流学科排行榜
- 
                    中国大学排行榜- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
 
- 
                    高职院校排行榜
- 
                    中国研究生教育排行榜
- 
                    中国学术期刊排行榜
世界大学分国家或地区排行榜
2024-2025年西班牙大学世界排名
| 本地排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 世界排名 | 总得分 | 
| 1 | UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 62 | 88.30 | 
| 2 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 129 | 87.07 | 
| 3 | UNIVERSITY OF VALENCIA | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 212 | 85.87 | 
| 4 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID | 马德里自治大学 | 西班牙 | 214 | 85.84 | 
| 5 | COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID | 马德里大学 | 西班牙 | 221 | 85.80 | 
| 6 | UNIVERSITY OF GRANADA | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 233 | 85.63 | 
| 7 | UNIVERSITY OF SEVILLA | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 323 | 84.89 | 
| 8 | UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY | 巴斯克自治区大学 | 西班牙 | 338 | 84.78 | 
| 9 | UNIVERSITY OF ZARAGOZA | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 406 | 84.15 | 
| 10 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 433 | 83.92 | 
| 11 | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 464 | 83.64 | 
| 12 | UNIVERSITY OF SALAMANCA | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 481 | 83.53 | 
| 13 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 马德里理工大学 | 西班牙 | 494 | 83.48 | 
| 14 | UNIVERSITY OF OVIEDO | 国立奥维尔多大学 | 西班牙 | 500 | 83.44 | 
| 15 | UNIVERSITY OF NAVARRA | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 511 | 83.34 | 
| 16 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 维吉利大学洛维拉分校 | 西班牙 | 528 | 83.24 | 
| 17 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 卡斯蒂利亚-拉曼奇大学 | 西班牙 | 549 | 83.13 | 
| 18 | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | 坎塔布里亚大学 | 西班牙 | 599 | 82.83 | 
| 19 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 科尔多瓦大学 | 西班牙 | 601 | 82.83 | 
| 20 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | 拉古纳大学 | 西班牙 | 614 | 82.76 | 
| 21 | UNIVERSITY OF MURCIA | 穆尔西亚大学 | 西班牙 | 624 | 82.73 | 
| 22 | UNIVERSIDADE DE VIGO | 维戈大学 | 西班牙 | 665 | 82.49 | 
| 23 | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 巴利阿里群岛大学 | 西班牙 | 709 | 82.26 | 
| 24 | UNIVERSITAT DE GIRONA | 赫罗纳大学 | 西班牙 | 725 | 82.21 | 
| 25 | UNIVERSITAT D'ALACANT | 阿利坎特大学 | 西班牙 | 735 | 82.16 | 
| 26 | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学 | 西班牙 | 739 | 82.15 | 
| 27 | UNIVERSITAT JAUME I | 海梅一世大学 | 西班牙 | 750 | 82.07 | 
| 28 | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | 埃斯特雷马杜拉大学 | 西班牙 | 764 | 82.00 | 
| 29 | UNIVERSIDADE DA CORUNA | 拉科鲁尼亚大学 | 西班牙 | 874 | 81.56 | 
| 30 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | 巴勃罗·德·奥拉维德大学 | 西班牙 | 883 | 81.52 | 
| 31 | UNIVERSIDAD DE JAEN | 哈恩大学 | 西班牙 | 919 | 81.40 | 
| 32 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 | 934 | 81.35 | 
| 33 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 939 | 81.31 | 
| 34 | UNIVERSIDAD DE CADIZ | 卡迪兹大学 | 西班牙 | 948 | 81.28 | 
| 35 | UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 阿尔梅里亚大学 | 西班牙 | 972 | 81.19 | 
| 36 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 巴利亚多利德大学 | 西班牙 | 1003 | 81.06 | 
| 37 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 纳瓦拉公立大学 | 西班牙 | 1040 | 80.94 | 
| 38 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 加那利群岛拉斯帕尔马斯大学 | 西班牙 | 1053 | 80.91 | 
| 39 | UNIVERSITAT DE LLEIDA | 莱里达大学 | 西班牙 | 1072 | 80.87 | 
| 40 | UNIVERSITAT RAMON LLULL | 拉曼鲁尔大学 | 西班牙 | 1333 | 80.04 | 
| 41 | UNIVERSIDAD DE LEON | 列昂大学 | 西班牙 | 1371 | 79.94 | 
| 42 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) | 国立远程教育大学 | 西班牙 | 1410 | 79.82 | 
| 43 | UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 拉里奥哈大学 | 西班牙 | 1430 | 79.76 | 
| 44 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA | 卡塔赫纳理工大学 | 西班牙 | 1438 | 79.74 | 
| 45 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | 布尔戈斯大学 | 西班牙 | 1547 | 79.45 | 
| 46 | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 韦尔瓦大学; 维尔瓦大学 | 西班牙 | 1572 | 79.37 | 
| 47 | UNIVERSITY OF DEUSTO | 西班牙德乌斯托大学 | 西班牙 | 1584 | 79.32 | 
| 48 | UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVIC-UCC) | 维克大学-加泰罗尼亚中央大学 | 西班牙 | 1733 | 78.88 | 
| 49 | UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC) | 加泰罗尼亚国际大学 | 西班牙 | 1751 | 78.80 | 
| 50 | UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | 加泰罗尼亚开放大学 | 西班牙 | 1771 | 78.75 | 
| 51 | COMILLAS PONTIFICAL UNIVERSITY | 卡米亚斯宗座大学 | 西班牙 | 1801 | 78.64 | 
| 52 | ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA | 安达卢西亚公共卫生学院 | 西班牙 | 2031 | 77.46 | 
| 53 | POMPEU FABRA UNIVERSITY | 庞贝法拉大学 | 西班牙 | 2100 | 76.51 | 
| 54 | BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 巴塞罗那科技学院 | 西班牙 | 2106 | 76.34 | 
| 55 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS (ESADE) | ESADE商学院 | 西班牙 | 2129 | 75.22 | 
| 56 | VALL D'HEBRON INSTITUT D'ONCOLOGIA (VHIO) | 韦伯斯特学院霍里戴分校 | 西班牙 | 2134 | 74.97 | 
| 57 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 2140 | 74.40 | 
| 58 | UNIVERSIDAD DE MALAGA | 马拉加大学 | 西班牙 | 2141 | 74.37 | 
| 59 | UNIVERSIDAD DE ALCALA | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 2160 | 72.27 | 
