首页 西湖论坛 双一流会议 双高会议 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

双一流高校主导百强,双非高校提升明显——2025年金平果中国大学排行榜1000强发布(6)

来源:金平果评价发布时间:2025-04-27 10:10    
更多

表5.2025中国大学竞争力总排行榜101-1000

排名 学校名称 总得分 地区 地区序 类型 类型序
401 淮北师范大学 39.796 安徽 13 师范 42
402 天津外国语大学 39.794 天津 12 文法 10
403 云南艺术学院 39.744 云南 9 艺术 13
404 西安美术学院 39.725 陕西 17 艺术 14
405 武汉体育学院 39.56 湖北 20 体育 3
406 安庆师范大学 39.497 安徽 14 师范 43
407 北京服装学院 39.48 北京 42 理工 159
408 北京联合大学 39.479 北京 43 综合 73
409 合肥大学 39.414 安徽 15 综合 74
410 广州美术学院 39.364 广东 22 艺术 15
411 北京舞蹈学院 39.359 北京 44 艺术 16
412 大连外国语大学 39.348 辽宁 26 文法 11
413 河北经贸大学 39.331 河北 12 财经 25
414 延安大学 39.286 陕西 18 综合 75
415 首都体育学院 39.234 北京 45 体育 4
416 五邑大学 39.213 广东 23 综合 76
417 新疆师范大学 39.12 新疆 5 师范 44
418 中国戏曲学院 39.118 北京 46 艺术 17
419 重庆科技大学 39.115 重庆 11 理工 160
420 湖北汽车工业学院 39.113 湖北 21 理工 161
421 青海师范大学 39.088 青海 2 师范 45
422 闽江学院 39.025 福建 10 综合 77
423 天津商业大学 39 天津 13 财经 26
424 淮阴师范学院 38.951 江苏 34 师范 46
425 贵州财经大学 38.95 贵州 4 财经 27
426 西南医科大学 38.93 四川 17 医药 44
427 闽南师范大学 38.906 福建 11 师范 47
428 西安外国语大学 38.897 陕西 19 文法 12
429 山东工商学院 38.813 山东 23 财经 28
430 重庆文理学院 38.735 重庆 12 理工 162
431 西北民族大学 38.701 甘肃 6 民族 8
432 福建中医药大学 38.675 福建 12 医药 45
433 四川外国语大学 38.664 重庆 13 文法 13
434 河南财经政法大学 38.623 河南 15 财经 29
435 遵义医科大学 38.589 贵州 5 医药 46
436 广西艺术学院 38.576 广西 9 艺术 18
437 成都体育学院 38.567 四川 18 体育 5
438 吉林财经大学 38.545 吉林 10 财经 30
439 湖北美术学院 38.508 湖北 22 艺术 19
440 长春师范大学 38.5 吉林 11 师范 48
441 山东艺术学院 38.484 山东 24 艺术 20
442 常熟理工学院 38.401 江苏 35 理工 163
443 天津农学院 38.385 天津 14 农林 33
444 广东石油化工学院 38.366 广东 24 综合 78
445 浙江传媒学院 38.331 浙江 21 文法 14
446 南昌工程学院 38.327 江西 11 理工 164
447 湖北文理学院 38.287 湖北 23 综合 79
448 山东工艺美术学院 38.203 山东 25 艺术 21
449 内蒙古民族大学 38.2 内蒙古 6 民族 9
450 吉林艺术学院 38.186 吉林 12 艺术 22
451 宁波工程学院 38.147 浙江 22 理工 165
452 湖北中医药大学 38.099 湖北 24 医药 47
453 江西科技师范大学 38.097 江西 12 师范 49
454 北京石油化工学院 38.056 北京 47 理工 166
455 北京第二外国语学院 38.05 北京 48 文法 15
456 信阳师范大学 37.998 河南 16 师范 50
457 郑州航空工业管理学院 37.812 河南 17 理工 167
458 赣南师范大学 37.788 江西 13 师范 51
459 山西传媒学院 37.757 山西 9 艺术 23
460 陕西中医药大学 37.755 陕西 20 医药 48
461 新疆财经大学 37.718 新疆 6 财经 31
462 北京农学院 37.606 北京 49 农林 34
463 锦州医科大学 37.548 辽宁 27 医药 49
464 上海立信会计金融学院 37.548 上海 25 财经 32
465 四川音乐学院 37.491 四川 19 艺术 24
466 辽宁中医药大学 37.33 辽宁 28 医药 50
467 湖北师范大学 37.296 湖北 25 师范 52
468 长春中医药大学 37.262 吉林 13 医药 51
469 仲恺农业工程学院 37.213 广东 25 农林 35
470 中国人民公安大学 37.169 北京 50 文法 16
471 吉林建筑大学 37.098 吉林 14 理工 168
472 中国民用航空飞行学院 37.064 四川 20 理工 169
473 河南科技学院 37.03 河南 18 师范 53
474 浙江万里学院 37 浙江 23 理工 170
475 贵州民族大学 36.98 贵州 6 民族 10
476 河南工程学院 36.938 河南 19 理工 171
477 南阳师范学院 36.893 河南 20 师范 54
478 常州工学院 36.883 江苏 36 理工 172
479 滨州医学院 36.878 山东 26 医药 52
480 桂林医学院 36.702 广西 10 医药 53
481 中国刑事警察学院 36.627 辽宁 29 文法 17
482 南昌理工学院 36.625 江西 14 理工 173
483 浙大城市学院 36.622 浙江 24 理工 174
484 湖南第一师范学院 36.584 湖南 17 师范 55
485 塔里木大学 36.439 新疆 7 农林 36
486 长江师范学院 36.272 重庆 14 师范 56
487 沈阳大学 36.257 辽宁 30 综合 80
488 江西科技学院 36.222 江西 15 理工 175
489 南阳理工学院 36.21 河南 21 理工 176
490 内蒙古财经大学 36.164 内蒙古 7 财经 33
491 洛阳师范学院 36.123 河南 22 师范 57
492 贵州中医药大学 36.121 贵州 7 医药 54
493 广西中医药大学 36.109 广西 11 医药 55
494 盐城师范学院 36.048 江苏 37 师范 58
495 西安财经大学 36.036 陕西 21 财经 34
496 湖南人文科技学院 35.953 湖南 18 师范 59
497 外交学院 35.894 北京 51 文法 18
498 长沙学院 35.875 湖南 19 综合 81
499 沈阳理工大学 35.836 辽宁 31 理工 177
500 大连海洋大学 35.815 辽宁 32 农林 37

[发布者:bj]