首页 西湖论坛 双一流会议 双高会议 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

双一流高校主导百强,双非高校提升明显——2025年金平果中国大学排行榜1000强发布(4)

来源:金平果评价发布时间:2025-04-27 10:10    
更多

表5.2025中国大学竞争力总排行榜101-1000

排名 学校名称 总得分 地区 地区 类型 类型序
201 常州大学 51.96 江苏 22 理工 87
202 上海科技大学 51.895 上海 12 理工 88
203 中央民族大学 51.815 北京 29 民族 1
204 南通大学 51.642 江苏 23 综合 50
205 南昌航空大学 51.583 江西 4 理工 89
206 华东交通大学 51.556 江西 5 理工 90
207 广东外语外贸大学 51.449 广东 13 文法 5
208 上海海洋大学 51.171 上海 13 农林 16
209 吉林农业大学 51.097 吉林 3 农林 17
210 齐鲁工业大学 51.092 山东 12 理工 91
211 安徽医科大学 51.088 安徽 7 医药 14
212 重庆交通大学 50.889 重庆 5 理工 92
213 天津师范大学 50.87 天津 6 师范 23
214 山东理工大学 50.857 山东 13 理工 93
215 天津科技大学 50.745 天津 7 理工 94
216 东北石油大学 50.685 黑龙江 8 理工 95
217 云南师范大学 50.604 云南 3 师范 24
218 中国音乐学院 50.599 北京 30 艺术 4
219 长春理工大学 50.362 吉林 4 理工 96
220 内蒙古农业大学 50.34 内蒙古 2 农林 18
221 辽宁大学 50.31 辽宁 5 综合 51
222 青岛理工大学 50.304 山东 14 理工 97
223 东北财经大学 50.285 辽宁 6 财经 9
224 福建医科大学 50.262 福建 6 医药 15
225 北京中医药大学 50.238 北京 31 医药 16
226 桂林理工大学 50.18 广西 4 理工 98
227 上海中医药大学 50.103 上海 14 医药 17
228 河北医科大学 50.082 河北 5 医药 18
229 中南林业科技大学 50.056 湖南 10 农林 19
230 河南工业大学 50.009 河南 7 理工 99
231 安徽农业大学 49.982 安徽 8 农林 20
232 北京工商大学 49.874 北京 32 财经 10
233 浙江农林大学 49.842 浙江 12 农林 21
234 武汉工程大学 49.835 湖北 13 理工 100
235 江西理工大学 49.707 江西 6 理工 101
236 沈阳工业大学 49.512 辽宁 7 理工 102
237 集美大学 49.42 福建 7 综合 52
238 青岛农业大学 49.392 山东 15 农林 22
239 武汉轻工大学 49.381 湖北 14 理工 103
240 辽宁工程技术大学 49.375 辽宁 8 理工 104
241 北京体育大学 49.155 北京 33 体育 1
242 郑州轻工业大学 49.148 河南 8 理工 105
243 浙江财经大学 49.03 浙江 13 财经 11
244 烟台大学 48.977 山东 16 综合 53
245 西安工业大学 48.923 陕西 12 理工 106
246 青海大学 48.896 青海 1 综合 54
247 重庆师范大学 48.651 重庆 6 师范 25
248 江西农业大学 48.647 江西 7 农林 23
249 东华理工大学 48.523 江西 8 理工 107
250 广州中医药大学 48.319 广东 14 医药 19
251 上海外国语大学 48.318 上海 15 文法 6
252 上海体育大学 48.289 上海 16 体育 2
253 湖州师范学院 48.217 浙江 14 师范 26
254 河北师范大学 48.112 河北 6 师范 27
255 重庆工商大学 48.098 重庆 7 财经 12
256 北京语言大学 48.07 北京 34 文法 7
257 上海工程技术大学 48.041 上海 17 理工 108
258 南京艺术学院 48.011 江苏 24 艺术 5
259 浙江海洋大学 47.984 浙江 15 农林 24
260 首都经济贸易大学 47.941 北京 35 财经 13
261 长春工业大学 47.775 吉林 5 理工 109
262 华北理工大学 47.586 河北 7 综合 55
263 内蒙古工业大学 47.342 内蒙古 3 理工 110
264 三峡大学 47.237 湖北 15 综合 56
265 成都信息工程大学 47.136 四川 10 理工 111
266 成都中医药大学 47.086 四川 11 医药 20
267 大连工业大学 47.08 辽宁 9 理工 112
268 安徽财经大学 47.057 安徽 9 财经 14
269 湖南工业大学 47.048 湖南 11 理工 113
270 石家庄铁道大学 46.998 河北 8 理工 114
271 聊城大学 46.978 山东 17 师范 28
272 中南民族大学 46.869 湖北 16 民族 2
273 苏州科技大学 46.866 江苏 25 综合 57
274 东北电力大学 46.842 吉林 6 理工 115
275 沈阳农业大学 46.831 辽宁 10 农林 25
276 鲁东大学 46.83 山东 18 师范 29
277 哈尔滨师范大学 46.829 黑龙江 9 师范 30
278 辽宁师范大学 46.758 辽宁 11 师范 31
279 第四军医大学 46.691 陕西 13 医药 21
280 中国民航大学 46.565 天津 8 理工 116
281 徐州医科大学 46.551 江苏 26 医药 22
282 南京财经大学 46.511 江苏 27 财经 15
283 山东建筑大学 46.49 山东 19 理工 117
284 北京建筑大学 46.404 北京 36 理工 118
285 华北水利水电大学 46.347 河南 9 理工 119
286 浙江中医药大学 46.264 浙江 16 医药 23
287 沈阳药科大学 46.212 辽宁 12 医药 24
288 华东政法大学 46.136 上海 18 文法 8
289 西安工程大学 45.962 陕西 14 理工 120
290 山西农业大学 45.937 山西 5 农林 26
291 西安邮电大学 45.904 陕西 15 理工 121
292 第二军医大学 45.721 上海 19 医药 25
293 山西财经大学 45.661 山西 6 财经 16
294 贵州师范大学 45.654 贵州 2 师范 32
295 温州大学 45.54 浙江 17 综合 58
296 广东财经大学 45.539 广东 15 财经 17
297 上海应用技术大学 45.495 上海 20 理工 122
298 内蒙古师范大学 45.465 内蒙古 4 师范 33
299 延边大学 45.356 吉林 7 综合 59
300 沈阳师范大学 45.302 辽宁 13 师范 34

[发布者:bj]