您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 高职排名专题 > 高职专业排名 >
大数据技术专业排名——金平果2025中国高职院校分专业竞争力排行榜
来源:评价网 中国科教评价院发布时间:2025-06-30 21:57
评价类型:高职专科专业,专业代码:510205,专业名称:大数据技术。
2025年5月,金平果中评榜(GAR)第六次发布全国高职院校分专业竞争力排行榜,共涉及735个高职专科专业,开设高校数200以上的专业达62个,100以上130个,10所以下的专业242个,5所以下127个,有31个专业只有1所高校开设;和上年相比有新开专业5个。
金平果2025高职专业评价以教育部《职业教育专业目录(2021年)》(2024年更新版)为依据,按照新“双高计划”建设和《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》远景目标对职业教育的要求,我们对高职专业教育按专业大类、专业类、专业和专业群四个层次进行了分类评价。
2025开设高校数最多的十大热门高职专科专业为:大数据与会计(1014所)、电子商务(975)、大数据技术(782)、机电一体化技术(748)、现代物流管理(710)、计算机应用技术(707)、旅游管理(679)、计算机网络技术(658)、软件技术(652)、市场营销(644)。
2025开设高校数增长率最快的十大新兴高职专科专业为:新能源材料应用技术(增长75.00%)、统计与大数据分析(63.64%)、工业互联网技术(50.75%)、智慧旅游技术应用(46.88%)、工业互联网应用(46.07%)、工业软件开发技术(45.83%)、区块链技术应用(44.83%)、化工智能制造技术(40.00%)、新能源装备技术(38.78%)、智能网联汽车技术(38.62%)。
2025版“金平果”高职专业评价中,专业的星级标记体系由5★、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于专业评价排名的前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职专科专业。
金平果高职专业评价指标分为三级,其中一级指标包括师资队伍、平台基地、教学水平、科研产出和声誉影响五个方面,二级指标包括专任教师、杰出人才、教学团队、资源库建设、教研基地、人才培养、教学成果、学生竞赛、教改试点、产教融合、创新创业等19个方面,三级指标包括教指委、行指委、人才计划、名师先进、创新团队、实训基地、教学成果、培养质量、课程教材、技能大赛、教学竞赛、专业群建设、1+X证书、现代学徒制、名师名匠、典型案例、科技获奖等50多个方面,涉及200多个数据观测点,具体可进入评价指标体系栏目查看相关文章。
下表为2025年金平果中国高职院校各专业竞争力排行榜三星以上名单(前50%):
1 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
2 | 深圳职业技术大学 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 3 | 重庆电子科技职业大学 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
4 | 山东商业职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 5 | 贵州轻工职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
6 | 北京信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 7 | 义乌工商职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
8 | 贵州电子信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 9 | 重庆工程职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 11 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
12 | 重庆城市管理职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 13 | 贵州交通职业大学 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
14 | 福建信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 15 | 常州信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
16 | 襄阳职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 17 | 上海电子信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
18 | 无锡职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 19 | 温州职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
20 | 陕西工业职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 21 | 铜仁职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
22 | 石家庄邮电职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 23 | 重庆工商职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
24 | 贵州职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 25 | 重庆城市职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
26 | 泸州职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 27 | 四川工商职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
28 | 安徽财贸职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 29 | 山东信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
30 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 31 | 重庆工业职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
32 | 邢台应用技术职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 33 | 山西职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
34 | 山西工程职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 35 | 贵州铜仁数据职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
36 | 天津电子信息职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 37 | 广东财贸职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
38 | 贵州水利水电职业技术学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 | 39 | 淄博职业学院 | 5★ | 782 | 大数据技术 |
40 | 河南职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 41 | 河南经贸职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
42 | 河南艺术职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 43 | 浙江经济职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
44 | 郑州铁路职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 45 | 海南职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
46 | 武汉软件工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 47 | 广东轻工职业技术大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
48 | 商丘职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 49 | 杭州职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
50 | 贵州电子科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 51 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
52 | 珠海城市职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 53 | 重庆航天职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
54 | 滨州科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 55 | 郑州信息科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
56 | 湖南科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 57 | 济南职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
58 | 武汉职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 59 | 湖南汽车工程职业大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
60 | 常州工业职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 61 | 浙江东方职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
62 | 开封职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 63 | 山西华澳商贸职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
64 | 芜湖职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 65 | 河南工业职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
66 | 河南机电职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 67 | 江西职业技术大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
68 | 浙江交通职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 69 | 西安航空职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
70 | 贵州食品工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 71 | 重庆工贸职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
72 | 江苏海事职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 73 | 广东水利电力职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
74 | 河北对外经贸职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 75 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
76 | 南京信息职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 77 | 杨凌职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
78 | 陕西财经职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 79 | 重庆安全技术职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
80 | 广东农工商职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 81 | 苏州市职业大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
82 | 重庆财经职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 83 | 上海思博职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
84 | 重庆科创职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 85 | 信阳科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
86 | 咸阳职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 87 | 河南信息统计职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
88 | 河北软件职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 89 | 天津机电职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
90 | 沈阳职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 91 | 江苏电子信息职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
92 | 苏州健雄职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 93 | 浙江金融职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
94 | 广西职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 95 | 湖南机电职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
96 | 南京交通职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 97 | 苏州经贸职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
98 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 99 | 江西应用技术职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
100 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 101 | 濮阳职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
102 | 广州城建职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 103 | 湖北孝感美珈职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
104 | 潍坊职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 105 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
106 | 重庆工信职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 107 | 昆明冶金高等专科学校 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
108 | 长春职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 109 | 滨州职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
110 | 福州软件职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 111 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
112 | 河源职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 113 | 黑龙江交通职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
114 | 徐州工业职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 115 | 湖北工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
116 | 福建船政交通职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 117 | 河南新乡工商职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
118 | 青岛职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 119 | 安徽粮食工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
120 | 贵州城市职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 121 | 湖南信息职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
122 | 成都纺织高等专科学校 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 123 | 安徽商贸职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
124 | 广东科贸职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 125 | 南宁职业技术大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
126 | 北京交通运输职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 127 | 新疆轻工职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
128 | 北京电子科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 129 | 梧州职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
130 | 黄河水利职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 131 | 柳州职业技术大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
132 | 绍兴职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 133 | 广东职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
134 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 135 | 浙江机电职业技术大学 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
136 | 湄洲湾职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 137 | 陕西工商职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
138 | 重庆建筑科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 139 | 上海工商外国语职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
140 | 广州华立科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 141 | 潍坊工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
142 | 黑龙江农垦职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 143 | 石家庄信息工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
144 | 长春金融高等专科学校 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 145 | 贵州农业职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
146 | 扬州工业职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 147 | 洛阳职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
148 | 山西信息职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 149 | 江苏工程职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
150 | 黄冈科技职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 151 | 辽宁经济职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
152 | 天津现代职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 153 | 广西工程职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
154 | 江苏财会职业学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 155 | 湖南化工职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 |
156 | 许昌职业技术学院 | 4★ | 782 | 大数据技术 | 157 | 广东南方职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
158 | 唐山海运职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 159 | 长春汽车职业技术大学 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
160 | 顺德职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 161 | 安徽国防科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
162 | 岳阳职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 163 | 重庆科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
164 | 天津石油职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 165 | 西安高新科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
166 | 石家庄科技信息职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 167 | 广西国际商务职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
168 | 徽商职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 169 | 黑龙江职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
170 | 江西现代职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 171 | 百色职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
172 | 山东文化产业职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 173 | 济南工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
174 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 175 | 河南测绘职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
176 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 177 | 长江职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
178 | 广西交通职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 179 | 湖南铁道职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
180 | 泉州工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 181 | 焦作大学 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
182 | 广西信息职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 183 | 河南应用技术职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
184 | 上海城建职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 185 | 平顶山工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
186 | 广西生态工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 187 | 四川财经职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
188 | 东莞职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 189 | 浙江工贸职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
190 | 安徽电子信息职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 191 | 邯郸职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
192 | 石家庄职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 193 | 苏州工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
194 | 广东松山职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 195 | 广州华商职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
196 | 成都工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 197 | 贵州财经职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
198 | 贵州机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 199 | 江西师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
200 | 厦门软件职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 201 | 江苏信息职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
202 | 柳州城市职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 203 | 四川商务职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
204 | 周口文理职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 205 | 四川城市职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
206 | 延安职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 207 | 烟台职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
208 | 济宁职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 209 | 安徽国际商务职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
210 | 广西工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 211 | 莱芜职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
212 | 包头职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 213 | 湖南生物机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
214 | 郑州智能科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 215 | 厦门城市职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
216 | 咸宁职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 217 | 云南理工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
218 | 六盘水职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 219 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
220 | 山东商务职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 221 | 唐山职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
222 | 中山职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 223 | 衡阳科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
224 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 225 | 晋城职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
226 | 闽江师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 227 | 常州工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
228 | 江门职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 229 | 重庆交通职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
230 | 河北机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 231 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
232 | 南通师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 233 | 重庆旅游职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
234 | 广东工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 235 | 广州民航职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
236 | 广东创新科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 237 | 广州城市职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
238 | 福建农业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 239 | 云南轻纺职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
240 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 241 | 雅安职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
242 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 243 | 陕西职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
244 | 海南软件职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 245 | 无锡科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
246 | 湖南工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 247 | 资阳口腔职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
248 | 清远职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 249 | 桂林师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
250 | 四川航天职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 251 | 山东轻工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
252 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 253 | 泉州海洋职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
254 | 重庆三峡职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 255 | 山东劳动职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
256 | 重庆化工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 257 | 广西工商职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
258 | 四川汽车职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 259 | 广东亚视演艺职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
260 | 浙江安防职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 261 | 广东邮电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
262 | 山东理工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 263 | 滁州城市职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
264 | 湖州职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 265 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
266 | 山东电子职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 267 | 石家庄工程职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
268 | 山东化工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 269 | 四川工程职业技术大学 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
270 | 重庆商务职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 271 | 内蒙古化工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
272 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 273 | 福州墨尔本理工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
274 | 湖北国土资源职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 275 | 张家口职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
276 | 四川邮电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 277 | 福建水利电力职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
278 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 279 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
280 | 重庆能源职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 281 | 沧州职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
282 | 菏泽职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 283 | 新乡职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
284 | 重庆艺术工程职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 285 | 天津工业职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
286 | 宜春职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 287 | 广东酒店管理职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
288 | 山西管理职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 289 | 江西青年职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
290 | 福建林业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 291 | 广西电力职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
292 | 宣化科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 293 | 襄阳汽车职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
294 | 渤海理工职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 295 | 林州建筑职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
296 | 威海职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 297 | 四川职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
298 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 299 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
300 | 广州东华职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 301 | 郑州财税金融职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
302 | 广西培贤国际职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 303 | 兰州现代职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
304 | 新疆农业职业技术大学 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 305 | 江西信息应用职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
306 | 山西机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 307 | 衢州职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
308 | 安徽审计职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 309 | 湖南商务职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
310 | 湖南外国语职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 311 | 漯河医学高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
312 | 广东文理职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 313 | 台州科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
314 | 厦门南洋职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 315 | 四川文化产业职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
316 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 317 | 抚顺职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
318 | 武汉船舶职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 319 | 广东食品药品职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
320 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 321 | 江西旅游商贸职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
322 | 河北交通职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 323 | 淮南职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
324 | 贵州工商职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 325 | 云南交通职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
326 | 盐城工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 327 | 山东司法警官职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
328 | 信阳职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 329 | 湖南劳动人事职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
330 | 烟台城市科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 331 | 娄底职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
332 | 内蒙古机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 333 | 贵州航空职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
334 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 335 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
336 | 北京交通职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 337 | 内蒙古商贸职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
338 | 云南机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 339 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
340 | 宿州航空职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 341 | 天津商务职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
342 | 安阳职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 343 | 安徽城市管理职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
344 | 云南财经职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 345 | 天津轻工职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
346 | 江西外语外贸职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 347 | 湖北科技职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
348 | 长沙职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 349 | 廊坊职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
350 | 安徽交通职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 351 | 郑州食品工程职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
352 | 青岛工程职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 353 | 哈尔滨职业技术大学 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
354 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 355 | 山东职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
356 | 石家庄工商职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 357 | 张家界航空工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
358 | 贵州经贸职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 359 | 厦门兴才职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
360 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 361 | 湖南工业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
362 | 兰州职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 363 | 广州松田职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
364 | 广西金融职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 365 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
366 | 烟台工程职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 367 | 浙江国际海运职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
368 | 黑龙江农业经济职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 369 | 重庆信息技术职业学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
370 | 云南林业职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 371 | 重庆电力高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
372 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 373 | 曹妃甸职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
374 | 陕西机电职业技术学院 | 3★ | 782 | 大数据技术 | 375 | 大同师范高等专科学校 | 3★ | 782 | 大数据技术 |
