金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
全国高职院校综合竞争力排行榜
2020-2021年中国高职高专院校竞争力排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
| 701 | 新疆天山职业技术学院 | 53.949 | 3★ | 新疆 | 13 | 理工 | 324 | 1429 |
| 702 | 四川艺术职业学院 | 53.948 | 3★ | 四川 | 38 | 艺术 | 14 | 1429 |
| 703 | 山西电力职业技术学院 | 53.946 | 3★ | 山西 | 13 | 理工 | 325 | 1429 |
| 704 | 临沂职业学院 | 53.945 | 3★ | 山东 | 58 | 理工 | 326 | 1429 |
| 705 | 苏州信息职业技术学院 | 53.942 | 3★ | 江苏 | 63 | 综合 | 182 | 1429 |
| 706 | 福建水利电力职业技术学院 | 53.936 | 3★ | 福建 | 19 | 理工 | 327 | 1429 |
| 707 | 阳江职业技术学院 | 53.936 | 3★ | 广东 | 49 | 综合 | 183 | 1429 |
| 708 | 上海行健职业学院 | 53.933 | 3★ | 上海 | 11 | 财经 | 67 | 1429 |
| 709 | 广东司法警官职业学院 | 53.933 | 3★ | 广东 | 50 | 政法 | 8 | 1429 |
| 710 | 湖北科技职业学院 | 53.933 | 3★ | 湖北 | 31 | 理工 | 328 | 1429 |
| 711 | 江西工程职业学院 | 53.932 | 3★ | 江西 | 29 | 综合 | 184 | 1429 |
| 712 | 漯河食品职业学院 | 53.932 | 3★ | 河南 | 43 | 综合 | 185 | 1429 |
| 713 | 山东传媒职业学院 | 53.930 | 3★ | 山东 | 59 | 艺术 | 15 | 1429 |
| 714 | 内蒙古交通职业技术学院 | 53.927 | 3★ | 内蒙古 | 12 | 理工 | 329 | 1429 |
| 715 | 兴安职业技术学院 | 53.925 | 3★ | 内蒙古 | 13 | 师范 | 27 | 1429 |
| 716 | 安徽城市管理职业学院 | 53.925 | 2★ | 安徽 | 31 | 财经 | 68 | 1429 |
| 717 | 河北女子职业技术学院 | 53.924 | 2★ | 河北 | 28 | 语言 | 5 | 1429 |
| 718 | 贵州电力职业技术学院 | 53.923 | 2★ | 贵州 | 14 | 理工 | 330 | 1429 |
| 719 | 山西林业职业技术学院 | 53.923 | 2★ | 山西 | 14 | 农林 | 35 | 1429 |
| 720 | 河南护理职业学院 | 53.922 | 2★ | 河南 | 44 | 医药 | 42 | 1429 |
| 721 | 许昌电气职业学院 | 53.920 | 2★ | 河南 | 45 | 理工 | 331 | 1429 |
| 722 | 陕西艺术职业学院 | 53.916 | 2★ | 陕西 | 29 | 艺术 | 16 | 1429 |
| 723 | 晋中师范高等专科学校 | 53.900 | 2★ | 山西 | 15 | 师范 | 28 | 1429 |
| 724 | 杭州万向职业技术学院 | 53.892 | 2★ | 浙江 | 39 | 综合 | 186 | 1429 |
| 725 | 保定电力职业技术学院 | 53.889 | 2★ | 河北 | 29 | 理工 | 332 | 1429 |
| 726 | 洛阳职业技术学院 | 53.889 | 2★ | 河南 | 46 | 综合 | 187 | 1429 |
| 727 | 辽宁地质工程职业学院 | 53.889 | 2★ | 辽宁 | 21 | 理工 | 333 | 1429 |
| 728 | 江西软件职业技术大学 | 53.884 | 2★ | 江西 | 30 | 理工 | 334 | 1429 |
| 729 | 四川文化传媒职业学院 | 53.879 | 2★ | 四川 | 39 | 艺术 | 17 | 1429 |
| 730 | 大同煤炭职业技术学院 | 53.878 | 2★ | 山西 | 16 | 理工 | 335 | 1429 |
| 731 | 南充科技职业学院 | 53.878 | 2★ | 四川 | 40 | 理工 | 336 | 1429 |
| 732 | 山东杏林科技职业学院 | 53.872 | 2★ | 山东 | 60 | 综合 | 188 | 1429 |
| 733 | 江西信息应用职业技术学院 | 53.871 | 2★ | 江西 | 31 | 理工 | 337 | 1429 |
| 734 | 张家界航空工业职业技术学院 | 53.865 | 2★ | 湖南 | 40 | 理工 | 338 | 1429 |
| 735 | 乌兰察布职业学院 | 53.862 | 2★ | 内蒙古 | 14 | 财经 | 69 | 1429 |
| 736 | 山东轻工职业学院 | 53.862 | 2★ | 山东 | 61 | 理工 | 339 | 1429 |
| 737 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 53.856 | 2★ | 黑龙江 | 18 | 师范 | 29 | 1429 |
| 738 | 民办合肥财经职业学院 | 53.855 | 2★ | 安徽 | 32 | 财经 | 70 | 1429 |
| 739 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 53.849 | 2★ | 广西 | 20 | 师范 | 30 | 1429 |
| 740 | 浙江东方职业技术学院 | 53.849 | 2★ | 浙江 | 40 | 综合 | 189 | 1429 |
| 741 | 惠州经济职业技术学院 | 53.847 | 2★ | 广东 | 51 | 财经 | 71 | 1429 |
| 742 | 内蒙古警察职业学院 | 53.847 | 2★ | 内蒙古 | 15 | 政法 | 9 | 1429 |
| 743 | 云南工程职业学院 | 53.826 | 2★ | 云南 | 13 | 理工 | 340 | 1429 |
| 744 | 青岛求实职业技术学院 | 53.794 | 2★ | 山东 | 62 | 综合 | 190 | 1429 |
| 745 | 河北艺术职业学院 | 53.794 | 2★ | 河北 | 30 | 艺术 | 18 | 1429 |
| 746 | 广州体育职业技术学院 | 53.793 | 2★ | 广东 | 52 | 体育 | 4 | 1429 |
| 747 | 湖北艺术职业学院 | 53.789 | 2★ | 湖北 | 32 | 艺术 | 19 | 1429 |
| 748 | 北京京北职业技术学院 | 53.785 | 2★ | 北京 | 16 | 理工 | 341 | 1429 |
| 749 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 53.778 | 2★ | 甘肃 | 13 | 农林 | 36 | 1429 |
| 750 | 漳州城市职业学院 | 53.778 | 2★ | 福建 | 20 | 综合 | 191 | 1429 |
| 751 | 包头铁道职业技术学院 | 53.778 | 2★ | 内蒙古 | 16 | 理工 | 342 | 1429 |
| 752 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 53.776 | 2★ | 北京 | 17 | 理工 | 343 | 1429 |
| 753 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 53.773 | 2★ | 黑龙江 | 19 | 理工 | 344 | 1429 |
| 754 | 湖南安全技术职业学院 | 53.773 | 2★ | 湖南 | 41 | 理工 | 345 | 1429 |
| 755 | 广州华商职业学院 | 53.764 | 2★ | 广东 | 53 | 综合 | 192 | 1429 |
| 756 | 石家庄财经职业学院 | 53.755 | 2★ | 河北 | 31 | 财经 | 72 | 1429 |
| 757 | 石家庄经济职业学院 | 53.751 | 2★ | 河北 | 32 | 财经 | 73 | 1429 |
| 758 | 安徽国防科技职业学院 | 53.745 | 2★ | 安徽 | 33 | 理工 | 346 | 1429 |
| 759 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 53.743 | 2★ | 广东 | 54 | 理工 | 347 | 1429 |
| 760 | 山东圣翰财贸职业学院 | 53.742 | 2★ | 山东 | 63 | 综合 | 193 | 1429 |
| 761 | 福建电力职业技术学院 | 53.741 | 2★ | 福建 | 21 | 理工 | 348 | 1429 |
| 762 | 河南水利与环境职业学院 | 53.734 | 2★ | 河南 | 47 | 理工 | 349 | 1429 |
| 763 | 黔西南民族职业技术学院 | 53.726 | 2★ | 贵州 | 15 | 民族 | 3 | 1429 |
| 764 | 武汉警官职业学院 | 53.717 | 2★ | 湖北 | 33 | 政法 | 10 | 1429 |
| 765 | 濮阳医学高等专科学校 | 53.716 | 2★ | 河南 | 48 | 医药 | 43 | 1429 |
| 766 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 53.714 | 2★ | 黑龙江 | 20 | 农林 | 37 | 1429 |
| 767 | 辽宁医药职业学院 | 53.712 | 2★ | 辽宁 | 22 | 医药 | 44 | 1429 |
| 768 | 襄阳汽车职业技术学院 | 53.710 | 2★ | 湖北 | 34 | 理工 | 350 | 1429 |
| 769 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 53.697 | 2★ | 辽宁 | 23 | 理工 | 351 | 1429 |
| 770 | 浙江横店影视职业学院 | 53.692 | 2★ | 浙江 | 41 | 艺术 | 20 | 1429 |
| 771 | 重庆旅游职业学院 | 53.688 | 2★ | 重庆 | 24 | 综合 | 194 | 1429 |
| 772 | 四川托普信息技术职业学院 | 53.688 | 2★ | 四川 | 41 | 理工 | 352 | 1429 |
| 773 | 石家庄工程职业学院 | 53.687 | 2★ | 河北 | 33 | 理工 | 353 | 1429 |
| 774 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 53.684 | 2★ | 河南 | 49 | 师范 | 31 | 1429 |
| 775 | 辽宁政法职业学院 | 53.665 | 2★ | 辽宁 | 24 | 政法 | 11 | 1429 |
| 776 | 河北司法警官职业学院 | 53.662 | 2★ | 河北 | 34 | 政法 | 12 | 1429 |
| 777 | 海南工商职业学院 | 53.661 | 2★ | 海南 | 7 | 财经 | 74 | 1429 |
| 778 | 长沙南方职业学院 | 53.661 | 2★ | 湖南 | 42 | 综合 | 195 | 1429 |
| 779 | 北京汇佳职业学院 | 53.660 | 2★ | 北京 | 18 | 语言 | 6 | 1429 |
| 780 | 乌海职业技术学院 | 53.660 | 2★ | 内蒙古 | 17 | 理工 | 354 | 1429 |
| 781 | 南京城市职业学院 | 53.659 | 2★ | 江苏 | 64 | 综合 | 196 | 1429 |
| 782 | 保山中医药高等专科学校 | 53.657 | 2★ | 云南 | 14 | 医药 | 45 | 1429 |
| 783 | 浙江育英职业技术学院 | 53.655 | 2★ | 浙江 | 42 | 财经 | 75 | 1429 |
| 784 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 53.654 | 2★ | 福建 | 22 | 综合 | 197 | 1429 |
| 785 | 怀化职业技术学院 | 53.652 | 2★ | 湖南 | 43 | 综合 | 198 | 1429 |
| 786 | 上海民航职业技术学院 | 53.647 | 2★ | 上海 | 12 | 理工 | 355 | 1429 |
| 787 | 山西戏剧职业学院 | 53.647 | 2★ | 山西 | 17 | 艺术 | 21 | 1429 |
| 788 | 湖南邮电职业技术学院 | 53.640 | 2★ | 湖南 | 44 | 理工 | 356 | 1429 |
| 789 | 上海交通职业技术学院 | 53.640 | 2★ | 上海 | 13 | 理工 | 357 | 1429 |
| 790 | 长沙卫生职业学院 | 53.640 | 2★ | 湖南 | 45 | 医药 | 46 | 1429 |
| 791 | 抚州职业技术学院 | 53.639 | 2★ | 江西 | 32 | 综合 | 199 | 1429 |
| 792 | 通辽职业学院 | 53.637 | 2★ | 内蒙古 | 18 | 师范 | 32 | 1429 |
| 793 | 江南影视艺术职业学院 | 53.636 | 2★ | 江苏 | 65 | 艺术 | 22 | 1429 |
| 794 | 渤海石油职业学院 | 53.634 | 2★ | 河北 | 35 | 理工 | 358 | 1429 |
| 795 | 广东南华工商职业学院 | 53.632 | 2★ | 广东 | 55 | 财经 | 76 | 1429 |
| 796 | 张家口职业技术学院 | 53.629 | 2★ | 河北 | 36 | 综合 | 200 | 1429 |
| 797 | 湄洲湾职业技术学院 | 53.623 | 2★ | 福建 | 23 | 理工 | 359 | 1429 |
| 798 | 昆明卫生职业学院 | 53.613 | 2★ | 云南 | 15 | 医药 | 47 | 1429 |
| 799 | 辽阳职业技术学院 | 53.599 | 2★ | 辽宁 | 25 | 综合 | 201 | 1429 |
| 800 | 广东体育职业技术学院 | 53.597 | 2★ | 广东 | 56 | 体育 | 5 | 1429 |
(高职院校排名的更多名单请进入专题查看相关文章)
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2020年5月,金平果国内首次发布高职专业评价结果。本次高职评价范围以教育部最新公布的《2019年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,确定评价对象为1429所高职院校。在连续八次发布高职教育地区竞争力排行榜、高职院校综合竞争力排行榜和高职分地区排行榜的基础上,第二次发布高职分类型排行榜,并于今年增加了高职专业的评价,首次发布高职分19个专业大类、99个专业类和700多个专业的排行榜,共计893个榜单。
为响应教育部、科技部等部门破除“四唯”文件精神,我们继续优化了评价指标体系,特别是学术论文指标,优化为符合国家最新政策导向的三个方面高质量论文。本次高职院校评价设4个一级指标、26个二级指标(表2)和70多个观测点,尤其在学校声誉中增加了“双高建设”、1+X证书试点等多个观测点,做到兼顾“规模与效益”、“数量与质量”、“教学与实践”等多种平衡关系,既有绝对指标也有相对指标,既有传统指标也有新兴指标。
金平果2020高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职高专院校。