首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行新闻 >

金平果2020年中国大学科技创新竞争力排行榜(100强)

来源:中国科教评价网发布时间:2020-05-06 10:51    点击数:
更多

      近日金平果排行榜发布了中国大学科技创新竞争力排行榜(100强),清华大学榜首,北京大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学进入前五位,四川大学、复旦大学、中山大学、武汉大学和南京大学入十强。

      该榜单由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,这也是“金平果”连续第十七次发布中国大学及学科专业评价报告。

     下面是金平果2020年中国大学科技创新竞争力排行榜的详细信息。

金平果排行榜——中国大学科技创新竞争力排行榜(100强) 

排名 校名 总分 类型序
1 清华大学 100.00 理工 1
2 北京大学 99.67 综合 1
3 浙江大学 99.65 综合 2
4 上海交通大学 98.36 理工 2
5 华中科技大学 97.64 理工 3
6 四川大学 97.45 综合 3
7 复旦大学 97.25 综合 4
8 中山大学 97.16 综合 5
9 武汉大学 96.91 综合 6
10 南京大学 96.84 综合 7
11 中国科学技术大学 96.70 理工 4
12 中国科学院大学 96.69 综合 8
13 西安交通大学 96.67 理工 5
14 中南大学 96.33 理工 6
15 吉林大学 96.11 综合 9
16 哈尔滨工业大学 96.07 理工 7
17 东南大学 95.69 理工 8
18 山东大学 95.67 综合 10
19 同济大学 95.24 理工 9
20 华南理工大学 94.91 理工 10
21 天津大学 94.87 理工 11
22 大连理工大学 94.46 理工 12
23 厦门大学 94.38 综合 11
24 重庆大学 94.31 理工 13
25 北京航空航天大学 94.18 理工 14
26 电子科技大学 93.92 理工 15
27 南开大学 93.72 综合 12
28 湖南大学 93.65 理工 16
29 北京理工大学 93.60 理工 17
30 郑州大学 93.44 综合 13
31 苏州大学 93.41 综合 14
32 北京师范大学 93.28 师范 1
33 中国农业大学 93.23 农林 1
34 西北工业大学 92.90 理工 18
35 华东师范大学 92.76 师范 2
36 东北大学 92.65 理工 19
37 兰州大学 92.63 综合 15
38 武汉理工大学 91.68 理工 20
39 北京科技大学 91.46 理工 21
40 西南交通大学 91.44 理工 22
41 中国人民大学 91.42 文法 1
42 南京航空航天大学 91.39 理工 23
43 暨南大学 91.36 综合 16
44 中国矿业大学 91.35 综合 17
45 华中农业大学 91.33 农林 2
46 华东理工大学 91.33 理工 24
47 中国海洋大学 91.33 理工 25
48 西安电子科技大学 91.32 理工 26
49 江南大学 91.29 综合 18
50 河海大学 91.10 理工 27
51 西南大学 91.09 综合 19
52 南京农业大学 91.08 农林 3
53 南京理工大学 91.06 理工 28
54 上海大学 91.00 综合 20
55 江苏大学 90.70 综合 21
56 北京交通大学 90.68 理工 29
57 南昌大学 90.54 综合 22
58 西北农林科技大学 90.51 农林 4
59 浙江工业大学 90.30 理工 30
60 华北电力大学 90.25 理工 31
61 福州大学 90.16 综合 23
62 合肥工业大学 90.13 理工 32
63 东华大学 89.90 理工 33
64 扬州大学 89.82 综合 24
65 深圳大学 89.78 综合 25
66 南京师范大学 89.77 师范 3
67 华南农业大学 89.75 农林 5
68 华中师范大学 89.61 师范 4
69 北京工业大学 89.52 理工 34
70 北京邮电大学 89.48 理工 35
71 东北师范大学 89.44 师范 5
72 华南师范大学 89.36 师范 6
73 哈尔滨工程大学 89.27 理工 36
74 中国石油大学(北京) 89.26 理工 37
75 北京化工大学 89.25 理工 38
76 陕西师范大学 89.24 师范 7
77 南京工业大学 89.24 理工 39
78 南京邮电大学 89.22 理工 40
79 长安大学 89.13 理工 41
80 杭州电子科技大学 89.07 理工 42
81 山东科技大学 88.98 理工 43
82 河南大学 88.75 综合 26
83 广西大学 88.56 综合 27
84 太原理工大学 88.52 理工 44
85 南京医科大学 88.43 医药 1
86 燕山大学 88.42 理工 45
87 西北大学 88.41 综合 28
88 昆明理工大学 88.40 理工 46
89 北京林业大学 88.30 农林 6
90 青岛大学 88.28 综合 29
91 宁波大学 88.12 综合 30
92 中国石油大学(华东) 87.99 理工 47
93 广东工业大学 87.96 理工 48
94 中国地质大学(武汉) 87.87 理工 49
95 中国地质大学(北京) 87.86 理工 50
96 首都医科大学 87.81 医药 2
97 南京信息工程大学 87.75 理工 51
98 四川农业大学 87.69 农林 7
99 山西大学 87.52 综合 31
100 云南大学 87.34 综合 32

      更多排行榜的具体情况及更多详细信息请登录 “中国科教评价网”(www.nseac.com)查询。

      关注《中国科教评价网》及微信公众号请搜索:“ZGKJPJW“或扫描以下二维码:

    [发布者:BJ]