首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行新闻 >

清华超北重返第一,“金平果”2019大学800强变化不少

来源:中国科教评价网发布时间:2019-01-25 10:40    点击数:
更多

 清华多少年没拿第一了?“金平果”2019大学800强变化不少

 —清华15年来首居第一,北大、浙大、上交、武大仍居前五位
     杭州电子科技大学中国科教评价研究院和浙江高等教育研究院、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2019-2020)》,这是在“金平果”独家连续十五年发布中国大学及学科专业评价结果的基础上又及时推出的“四大评价报告”之一。
     本次评价以教育部网站最新公布的《全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2613所高校,其中普通本科院校973所,独立学院261所,高职高专1379所(上海纽约大学、昆山杜克大学、深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院、中国社会科学院大学等因招生等各种特殊情况,未纳入本次评价)。纳入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类、590多个专业。 
     从顶尖高校排名情况来看,理工类的清华大学在连续15年的本科教育排名第二,今年首次超越北京大学成为第一。经分析,在办学能力、质量与水平、学校影响力指标得分稳定的情况下,清华大学的科教产出指标得分优势明显,特别是文科发展很快;而北京大学和浙江大学在15年的排名结果中也不曾跌落前三,顶尖大学的领跑优势仍然强劲。
     从近五年的评价结果来看,建校历史相对较为悠久的大学,整体排名较为稳定,变化不大。而部分地方院校,虽然最开始实力一般,但上升势头迅猛,尤其是在一些经济发达地区,比如近几年表现亮眼的江苏大学、扬州大学、深圳大学和温州医科大学等。随着高等教育改革的推进,多元化办学理念的深入人心,如何在保存原有办学实力的基础上,寻求新的特色学科增长点是各类大学亟需面对和要解决的问题。
      从地区发展情况来看,北京、江苏、湖北、上海、广东仍居前五位,河北省进步较快。前300强院校中,北京市有40所上榜,江苏省有27所进入,其次是上海市、山东省和辽宁省,各有17所。北京市、江苏省依然是我国高等教育实力最强的重点地区。我国大部分的高校及教育资源都集中于中东部地区,这些高校成为支撑本地高等教育竞争力的主力。下表是2019年中国本科院校总排行榜前800强。
表1  2019年中国本科院校竞争力总排行榜(800强)(前100)

排名 院校名称 总分 地区序 类型序
1 清华大学 100.00 北京 1 理工 1
2 北京大学 99.42 北京 2 综合 1
3 浙江大学 97.59 浙江 1 综合 2
4 上海交通大学 90.82 上海 1 理工 2
5 武汉大学 88.33 湖北 1 综合 3
6 复旦大学 86.48 上海 2 综合 4
7 南京大学 85.25 江苏 1 综合 5
8 中山大学 85.11 广东 1 综合 6
9 四川大学 83.55 四川 1 综合 7
10 华中科技大学 82.93 湖北 2 理工 3
11 吉林大学 81.25 吉林 1 综合 8
12 中国人民大学 81.17 北京 3 文法 1
13 中国科学技术大学 80.33 安徽 1 理工 4
14 山东大学 79.02 山东 1 综合 9
15 西安交通大学 78.52 陕西 1 理工 5
16 哈尔滨工业大学 77.49 黑龙江 1 理工 6
17 北京师范大学 76.82 北京 4 师范 1
18 东南大学 76.47 江苏 2 理工 7
19 中南大学 75.37 湖南 1 理工 8
20 同济大学 74.78 上海 3 理工 9
21 厦门大学 73.67 福建 1 综合 10
22 南开大学 71.99 天津 1 综合 11
23 华南理工大学 71.23 广东 2 理工 10
24 天津大学 71.09 天津 2 理工 11
25 华东师范大学 71.07 上海 4 师范 2
26 大连理工大学 70.82 辽宁 1 理工 12
27 北京航空航天大学 70.10 北京 5 理工 13
28 中国科学院大学 69.84 北京 6 综合 12
29 重庆大学 69.09 重庆 1 理工 14
30 北京理工大学 67.31 北京 7 理工 15
31 电子科技大学 66.99 四川 2 理工 16
32 西北工业大学 66.47 陕西 2 理工 17
33 湖南大学 64.09 湖南 2 理工 18
34 东北大学 63.77 辽宁 2 理工 19
35 郑州大学 63.74 河南 1 综合 13
36 兰州大学 63.51 甘肃 1 综合 14
37 西南交通大学 63.25 四川 3 理工 20
38 中国农业大学 63.07 北京 8 农林 1
39 武汉理工大学 62.64 湖北 3 理工 21
40 华中师范大学 62.63 湖北 4 师范 3
41 苏州大学 62.21 江苏 3 综合 15
42 西南大学 62.03 重庆 2 综合 16
43 南京航空航天大学 61.63 江苏 4 理工 22
44 南京师范大学 61.06 江苏 5 师范 4
45 上海大学 60.56 上海 5 综合 17
46 北京交通大学 60.38 北京 9 理工 23
47 西安电子科技大学 60.23 陕西 3 理工 24
48 南京理工大学 59.87 江苏 6 理工 25
49 华东理工大学 58.75 上海 6 理工 26
50 暨南大学 58.67 广东 3 综合 18
51 北京科技大学 58.60 北京 10 理工 27
52 东北师范大学 58.54 吉林 2 师范 5
53 陕西师范大学 57.84 陕西 4 师范 6
54 华中农业大学 57.62 湖北 5 农林 2
55 华南师范大学 57.46 广东 4 师范 7
56 河海大学 56.79 江苏 7 理工 28
57 中国海洋大学 56.62 山东 2 理工 29
58 江南大学 56.62 江苏 8 综合 19
59 哈尔滨工程大学 56.39 黑龙江 2 理工 30
60 北京工业大学 56.32 北京 11 理工 31
61 合肥工业大学 56.11 安徽 2 理工 32
62 南昌大学 55.86 江西 1 综合 20
63 云南大学 55.73 云南 1 综合 21
64 南京农业大学 55.72 江苏 9 农林 3
65 中国矿业大学 55.48 江苏 10 理工 33
66 浙江工业大学 55.15 浙江 2 理工 34
67 燕山大学 54.65 河北 1 理工 35
68 东华大学 54.56 上海 7 理工 36
69 中央财经大学 54.24 北京 12 财经 1
70 江苏大学 53.99 江苏 11 综合 22
71 西北大学 53.50 陕西 5 综合 23
72 华北电力大学 53.47 北京 13 理工 37
73 北京邮电大学 53.11 北京 14 理工 38
74 湖南师范大学 52.88 湖南 3 师范 8
75 西北农林科技大学 52.85 陕西 6 农林 4
76 扬州大学 52.71 江苏 12 综合 24
77 福州大学 52.62 福建 2 综合 25
78 广西大学 52.59 广西 1 综合 26
79 河南大学 52.56 河南 2 综合 27
80 北京协和医学院 52.51 北京 15 医药 1
81 浙江师范大学 52.42 浙江 3 师范 9
82 上海师范大学 52.35 上海 8 师范 10
83 首都医科大学 52.12 北京 16 医药 2
84 华南农业大学 52.05 广东 5 农林 5
85 北京化工大学 52.04 北京 17 理工 39
86 中国地质大学(武汉) 51.88 湖北 6 理工 40
87 宁波大学 51.77 浙江 4 综合 28
88 福建师范大学 51.42 福建 3 师范 11
89 湘潭大学 51.41 湖南 4 综合 29
90 上海财经大学 51.31 上海 9 财经 2
91 中国石油大学(华东) 51.25 山东 3 理工 41
92 中国政法大学 51.15 北京 18 文法 2
93 安徽大学 51.10 安徽 3 综合 30
94 中央民族大学 50.96 北京 19 民族 1
95 首都师范大学 50.90 北京 20 师范 12
96 深圳大学 50.87 广东 6 综合 31
97 杭州电子科技大学 50.70 浙江 5 理工 42
98 山西大学 50.66 山西 1 综合 32
99 昆明理工大学 50.66 云南 2 理工 43
100 西安建筑科技大学 50.00 陕西 7 理工 44

[发布者:BJ]