2013年Times世界大学排名400强总名单(4)
来源:TheTimes 评价网整理发布时间:2013-04-12 12:03
301-400名:
| 世界排名 | Institution大学名称 | Country / Region国家/地区 |
| 301 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 302 | Brunel University | United Kingdom |
| 303 | University of Canterbury | New Zealand |
| 304 | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 305 | National Cheng Kung University | Taiwan |
| 306 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France |
| 307 | University College Cork | Republic of Ireland |
| 308 | Creighton University | United States |
| 309 | University of Crete | Greece |
| 310 | University of Eastern Finland | Finland |
| 311 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 312 | University of Fribourg | Switzerland |
| 313 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria |
| 314 | University of Guelph | Canada |
| 315 | Hokkaido University | Japan |
| 316 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 317 | Johannes Kepler Universität Linz | Austria |
| 318 | University of Kentucky | United States |
| 319 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 320 | Kyushu University | Japan |
| 321 | Linköping University | Sweden |
| 322 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 323 | University of Manitoba | Canada |
| 324 | University of Maryland, Baltimore County | United States |
| 325 | Medical University of Vienna | Austria |
| 326 | Murdoch University | Australia |
| 327 | North Carolina State University | United States |
| 328 | National University of Ireland, Galway | Republic of Ireland |
| 329 | University of Padua | Italy |
| 330 | University of Pavia | Italy |
| 331 | University of Pisa | Italy |
| 332 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 333 | University of Portsmouth | United Kingdom |
| 334 | Renmin University of China | China |
| 335 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 336 | Sharif University of Technology | Iran |
| 337 | University of South Australia | Australia |
| 338 | State University of New York Albany - University at Albany | United States |
| 339 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
| 340 | Sun Yat-sen University | China |
| 341 | University of Tampere | Finland |
| 342 | University of Tromsø | Norway |
| 343 | University of Tsukuba | Japan |
| 344 | University of Vermont | United States |
| 345 | University of Waikato | New Zealand |
| 346 | Washington State University | United States |
| 347 | Wayne State University | United States |
| 348 | University of Wollongong | Australia |
| 349 | York University | Canada |
| 350 | Zhejiang University | China |
| 351 | Aalborg University | Denmark |
| 352 | University of the Andes | Colombia |
| 353 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 354 | Aveiro University | Portugal |
| 355 | Binghamton University, State University of New York | United States |
| 356 | National Central University | Taiwan |
| 357 | Charles Darwin University | Australia |
| 358 | Deakin University | Australia |
| 359 | Universität Duisburg-Essen | Germany |
| 360 | University of Ferrara | Italy |
| 361 | Flinders University | Australia |
| 362 | George Mason University | United States |
| 363 | Leibniz Universität Hannover | Germany |
| 364 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 365 | University of Hertfordshire | United Kingdom |
| 366 | University of Houston | United States |
| 367 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India |
| 368 | National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland |
| 369 | Jagiellonian University | Poland |
| 370 | University of Jyväskylä | Finland |
| 371 | Keele University | United Kingdom |
| 372 | Keio University | Japan |
| 373 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | Thailand |
| 374 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 375 | Lehigh University | United States |
| 376 | Université de Liège | Belgium |
| 377 | Loughborough University | United Kingdom |
| 378 | Massey University | New Zealand |
| 379 | University of Minho | Portugal |
| 380 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 381 | University of Oklahoma | United States |
| 382 | Université Paris Dauphine | France |
| 383 | University of Porto | Portugal |
| 384 | University of Salento | Italy |
| 385 | Southern Methodist University | United States |
| 386 | University of Stirling | United Kingdom |
| 387 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 388 | University of Surrey | United Kingdom |
| 389 | University of Technology, Sydney | Australia |
| 390 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
| 391 | University of Tartu | Estonia |
| 392 | University of Tasmania | Australia |
| 393 | Temple University | United States |
| 394 | The University of Texas at San Antonio | United States |
| 395 | University of Valencia | Spain |
| 396 | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 397 | University of Vigo | Spain |
| 398 | University of Warsaw | Poland |
| 399 | Waseda University | Japan |
| 400 | University of Wyoming | United States |
[发布者:qiuju]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻





