首页 西湖论坛 双一流会议 双高会议 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 分专业类排名 >

经济学类大学排名_金平果2026-2027年分专业类大学排行榜

来源:评价网 中国科教评价院发布时间:2026-07-19 18:15    
更多

2026年5月,金平果排行榜发布了2026版中国大学分专业类竞争力排行榜,分别对电子信息类、化学类、材料类、交通运输类、旅游管理类、电气类、工业工程类、计算机类等92个本科专业类分别进行了评价,共发布92个分专业类排行榜。

“金平果”分专业类排行榜属于《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2026-2027)》的一部分,该评价由杭州电子科技大学中国科教评价研究院和浙江高等教育研究院、武汉大学中国科学评价研究中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合推出,全面、系统、客观、公正地评价了中国大陆2883所大学的实力和水平,并对12个学科门类、92个专业类、400多个专业进行了综合竞争力评价。

本次大学评价的对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校总计2883所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1233所、高职院校1554所、职业本科大学87所、中外合作办学9所。

2026版“金平果”大学评价中,大学及学科专业的星级标记体系由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于大学或学科专业评价排名的前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的大学或学科专业。

2026中国本科院校学科专业评价指标体系共设专业评价指标体系共分4个一级指标、17个二级指标和30个三级指标。一级指标包括师资队伍、教学水平、科研水平、学科声誉四个方面,二级指标包括教师数、博硕士学位点数、科研项目数等17个方面,三级指标包括杰出人才数、全国性学生竞赛获奖数、国家科学基金项目数等约30个方面,具体情况可进入评价指标体系栏目查看相关文章。

下面分别公布2026-2027年中国大学本科专业类排行榜的三星以上名单(前50%)。

排名
学校名称
星级
学校数
专业类名称
1 北京大学 5★+ 563 经济学类
2 复旦大学 5★+ 563 经济学类
3 清华大学 5★+ 563 经济学类
4 武汉大学 5★+ 563 经济学类
5 南开大学 5★+ 563 经济学类
6 浙江大学 5★ 563 经济学类
7 中国人民大学 5★ 563 经济学类
8 厦门大学 5★ 563 经济学类
9 吉林大学 5★ 563 经济学类
10 南京大学 5★ 563 经济学类
11 上海财经大学 5★ 563 经济学类
12 中山大学 5★ 563 经济学类
13 中央财经大学 5★ 563 经济学类
14 中南财经政法大学 5★ 563 经济学类
15 山东大学 5★ 563 经济学类
16 东北财经大学 5★ 563 经济学类
17 西南财经大学 5★ 563 经济学类
18 北京师范大学 5★ 563 经济学类
19 暨南大学 5★ 563 经济学类
20 山西财经大学 5★ 563 经济学类
21 四川大学 5★ 563 经济学类
22 福建师范大学 5★ 563 经济学类
23 湖南大学 5★ 563 经济学类
24 辽宁大学 5★ 563 经济学类
25 江西财经大学 5★ 563 经济学类
26 陕西师范大学 5★ 563 经济学类
27 山东财经大学 5★ 563 经济学类
28 首都经济贸易大学 5★ 563 经济学类
29 对外经济贸易大学 5★- 563 经济学类
30 湖南师范大学 5★- 563 经济学类
31 中国政法大学 5★- 563 经济学类
32 中国社会科学院大学 5★- 563 经济学类
33 云南财经大学 5★- 563 经济学类
34 湘潭大学 5★- 563 经济学类
35 山西大学 5★- 563 经济学类
36 河南大学 5★- 563 经济学类
37 北京理工大学 5★- 563 经济学类
38 吉林财经大学 5★- 563 经济学类
39 西北大学 5★- 563 经济学类
40 哈尔滨商业大学 5★- 563 经济学类
41 浙江工商大学 5★- 563 经济学类
42 华中科技大学 5★- 563 经济学类
43 天津财经大学 5★- 563 经济学类
44 河北大学 5★- 563 经济学类
45 南京财经大学 5★- 563 经济学类
46 上海对外经贸大学 5★- 563 经济学类
47 深圳大学 5★- 563 经济学类
48 浙江财经大学 5★- 563 经济学类
49 黑龙江大学 5★- 563 经济学类
50 新疆大学 5★- 563 经济学类
51 北京工商大学 5★- 563 经济学类
52 云南大学 5★- 563 经济学类
53 东北师范大学 5★- 563 经济学类
54 北京交通大学 5★- 563 经济学类
55 中央民族大学 5★- 563 经济学类
56 西安交通大学 5★- 563 经济学类
57 新疆财经大学 4★ 563 经济学类
58 北京工业大学 4★ 563 经济学类
59 贵州财经大学 4★ 563 经济学类
60 湖北大学 4★ 563 经济学类
61 安徽财经大学 4★ 563 经济学类
62 山东师范大学 4★ 563 经济学类
63 南昌大学 4★ 563 经济学类
64 重庆工商大学 4★ 563 经济学类
65 北京航空航天大学 4★ 563 经济学类
66 天津商业大学 4★ 563 经济学类
67 安徽大学 4★ 563 经济学类
68 上海大学 4★ 563 经济学类
69 广东外语外贸大学 4★ 563 经济学类
70 内蒙古师范大学 4★ 563 经济学类
71 北京物资学院 4★ 563 经济学类
72 重庆大学 4★ 563 经济学类
73 青岛大学 4★ 563 经济学类
74 兰州大学 4★ 563 经济学类
75 内蒙古财经大学 4★ 563 经济学类
76 四川师范大学 4★ 563 经济学类
77 南京审计大学 4★ 563 经济学类
78 内蒙古大学 4★ 563 经济学类
79 郑州大学 4★ 563 经济学类
80 兰州财经大学 4★ 563 经济学类
81 河北农业大学 4★ 563 经济学类
82 北京林业大学 4★ 563 经济学类
83 延边大学 4★ 563 经济学类
84 太原科技大学 4★ 563 经济学类
85 湖南工商大学 4★ 563 经济学类
86 哈尔滨师范大学 4★ 563 经济学类
87 福州大学 4★ 563 经济学类
88 河北地质大学 4★ 563 经济学类
89 扬州大学 4★ 563 经济学类
90 天津师范大学 4★ 563 经济学类
91 上海海事大学 4★ 563 经济学类
92 东南大学 4★ 563 经济学类
93 西北师范大学 4★ 563 经济学类
94 宁夏大学 4★ 563 经济学类
95 东北大学 4★ 563 经济学类
96 山东工商学院 4★ 563 经济学类
97 华南师范大学 4★ 563 经济学类
98 天津外国语大学 4★ 563 经济学类
99 广西师范大学 4★ 563 经济学类
100 南京邮电大学 4★ 563 经济学类
101 湖北经济学院 4★ 563 经济学类
102 广东财经大学 4★ 563 经济学类
103 大连理工大学 4★ 563 经济学类
104 河南工业大学 4★ 563 经济学类
105 河北金融学院 4★ 563 经济学类
106 宁波大学 4★ 563 经济学类
107 哈尔滨工业大学 4★ 563 经济学类
108 广西大学 4★ 563 经济学类
109 安徽师范大学 4★ 563 经济学类
110 华北电力大学 4★ 563 经济学类
111 湖南科技大学 4★ 563 经济学类
112 西南大学 4★ 563 经济学类
113 苏州大学 3★ 563 经济学类
114 河南财经政法大学 3★ 563 经济学类
115 重庆师范大学 3★ 563 经济学类
116 华东师范大学 3★ 563 经济学类
117 西安财经大学 3★ 563 经济学类
118 华南理工大学 3★ 563 经济学类
119 中南民族大学 3★ 563 经济学类
120 华东政法大学 3★ 563 经济学类
121 上海师范大学 3★ 563 经济学类
122 曲阜师范大学 3★ 563 经济学类
123 西北政法大学 3★ 563 经济学类
124 西南民族大学 3★ 563 经济学类
125 河南师范大学 3★ 563 经济学类
126 华东理工大学 3★ 563 经济学类
127 长安大学 3★ 563 经济学类
128 东北林业大学 3★ 563 经济学类
129 西南科技大学 3★ 563 经济学类
130 华北理工大学 3★ 563 经济学类
131 长春工业大学 3★ 563 经济学类
132 淮北师范大学 3★ 563 经济学类
133 河北经贸大学 3★ 563 经济学类
134 西藏大学 3★ 563 经济学类
135 华中农业大学 3★ 563 经济学类
136 华南农业大学 3★ 563 经济学类
137 云南民族大学 3★ 563 经济学类
138 中国地质大学(武汉) 3★ 563 经济学类
139 西南政法大学 3★ 563 经济学类
140 大连海事大学 3★ 563 经济学类
141 合肥工业大学 3★ 563 经济学类
142 中国石油大学(华东) 3★ 563 经济学类
143 安徽工业大学 3★ 563 经济学类
144 南京信息工程大学 3★ 563 经济学类
145 河南科技大学 3★ 563 经济学类
146 杭州电子科技大学 3★ 563 经济学类
147 华中师范大学 3★ 563 经济学类
148 郑州航空工业管理学院 3★ 563 经济学类
149 中国石油大学(北京) 3★ 563 经济学类
150 中国地质大学(北京) 3★ 563 经济学类
151 信阳师范大学 3★ 563 经济学类
152 西南交通大学 3★ 563 经济学类
153 华侨大学 3★ 563 经济学类
154 衡阳师范学院 3★ 563 经济学类
155 福建农林大学 3★ 563 经济学类
156 太原师范学院 3★ 563 经济学类
157 海南师范大学 3★ 563 经济学类
158 山西师范大学 3★ 563 经济学类
159 沈阳大学 3★ 563 经济学类
160 武汉理工大学 3★ 563 经济学类
161 内蒙古农业大学 3★ 563 经济学类
162 成都信息工程大学 3★ 563 经济学类
163 中国海洋大学 3★ 563 经济学类
164 长沙理工大学 3★ 563 经济学类
165 华东交通大学 3★ 563 经济学类
166 南京农业大学 3★ 563 经济学类
167 南京师范大学 3★ 563 经济学类
168 浙江理工大学 3★ 563 经济学类
169 中国传媒大学 3★ 563 经济学类
170 广东金融学院 3★ 563 经济学类
171 广州大学 3★ 563 经济学类
172 上海交通大学 3★ 563 经济学类
173 四川农业大学 3★ 563 经济学类
174 江西农业大学 3★ 563 经济学类
175 石河子大学 3★ 563 经济学类
176 成都理工大学 3★ 563 经济学类
177 新疆师范大学 3★ 563 经济学类
178 西北农林科技大学 3★ 563 经济学类
179 内蒙古民族大学 3★ 563 经济学类
180 广西财经学院 3★ 563 经济学类
181 嘉兴大学 3★ 563 经济学类
182 吉首大学 3★ 563 经济学类
183 西安理工大学 3★ 563 经济学类
184 江西师范大学 3★ 563 经济学类
185 中北大学 3★ 563 经济学类
186 贵州大学 3★ 563 经济学类
187 山东农业大学 3★ 563 经济学类
188 南华大学 3★ 563 经济学类
189 青海大学 3★ 563 经济学类
190 长春财经学院 3★ 563 经济学类
191 北京科技大学 3★ 563 经济学类
192 杭州师范大学 3★ 563 经济学类
193 闽南师范大学 3★ 563 经济学类
194 北方民族大学 3★ 563 经济学类
195 集美大学 3★ 563 经济学类
196 湖南财政经济学院 3★ 563 经济学类
197 南京林业大学 3★ 563 经济学类
198 上海立信会计金融学院 3★ 563 经济学类
199 山东理工大学 3★ 563 经济学类
200 西安外国语大学 3★ 563 经济学类
201 广东工业大学 3★ 563 经济学类
202 东华理工大学 3★ 563 经济学类
203 广东海洋大学 3★ 563 经济学类
204 阜阳师范大学 3★ 563 经济学类
205 临沂大学 3★ 563 经济学类
206 福州外语外贸学院 3★ 563 经济学类
207 长江大学 3★ 563 经济学类
208 湖北工业大学 3★ 563 经济学类
209 安徽农业大学 3★ 563 经济学类
210 湖南农业大学 3★ 563 经济学类
211 河南农业大学 3★ 563 经济学类
212 重庆财经学院 3★ 563 经济学类
213 江苏师范大学 3★ 563 经济学类
214 济南大学 3★ 563 经济学类
215 宁波财经学院 3★ 563 经济学类
216 河海大学 3★ 563 经济学类
217 昆明理工大学 3★ 563 经济学类
218 云南师范大学 3★ 563 经济学类
219 聊城大学 3★ 563 经济学类
220 黑龙江科技大学 3★ 563 经济学类
221 西安科技大学 3★ 563 经济学类
222 南宁学院 3★ 563 经济学类
223 华北水利水电大学 3★ 563 经济学类
224 广西民族大学 3★ 563 经济学类
225 铜陵学院 3★ 563 经济学类
226 晋中学院 3★ 563 经济学类
227 福建江夏学院 3★ 563 经济学类
228 北京信息科技大学 3★ 563 经济学类
229 浙江农林大学 3★ 563 经济学类
230 东莞城市学院 3★ 563 经济学类
231 西南石油大学 3★ 563 经济学类
232 重庆理工大学 3★ 563 经济学类
233 浙江科技大学 3★ 563 经济学类
234 无锡学院 3★ 563 经济学类
235 广州南方学院 3★ 563 经济学类
236 海口经济学院 3★ 563 经济学类
237 桂林电子科技大学 3★ 563 经济学类
238 大连民族大学 3★ 563 经济学类
239 西安欧亚学院 3★ 563 经济学类
240 信阳学院 3★ 563 经济学类
241 上海电机学院 3★ 563 经济学类
242 青岛理工大学 3★ 563 经济学类
243 盐城师范学院 3★ 563 经济学类
244 西华大学 3★ 563 经济学类
245 安徽建筑大学 3★ 563 经济学类
246 重庆交通大学 3★ 563 经济学类
247 宁波诺丁汉大学 3★ 563 经济学类
248 西安邮电大学 3★ 563 经济学类
249 重庆移通学院 3★ 563 经济学类
250 郑州轻工业大学 3★ 563 经济学类
251 鲁东大学 3★ 563 经济学类
252 哈尔滨金融学院 3★ 563 经济学类
253 广东培正学院 3★ 563 经济学类
254 武汉工程大学 3★ 563 经济学类
255 湖北工程学院 3★ 563 经济学类
256 广州城市理工学院 3★ 563 经济学类
257 北京联合大学 3★ 563 经济学类
258 青海师范大学 3★ 563 经济学类
259 重庆第二师范学院 3★ 563 经济学类
260 山东管理学院 3★ 563 经济学类
261 徐州工程学院 3★ 563 经济学类
262 上海商学院 3★ 563 经济学类
263 广东白云学院 3★ 563 经济学类
264 辽宁财贸学院 3★ 563 经济学类
265 山东女子学院 3★ 563 经济学类
266 江西财经大学现代经济管理学院 3★ 563 经济学类
267 重庆三峡学院 3★ 563 经济学类
268 上海政法学院 3★ 563 经济学类
269 太原工业学院 3★ 563 经济学类
270 浙江海洋大学 3★ 563 经济学类
271 新疆农业大学 3★ 563 经济学类
272 韩山师范学院 3★ 563 经济学类
273 广东药科大学 3★ 563 经济学类
274 郑州西亚斯学院 3★ 563 经济学类
275 泉州师范学院 3★ 563 经济学类
276 重庆工程学院 3★ 563 经济学类
277 湖南工程学院 3★ 563 经济学类
278 保定理工学院 3★ 563 经济学类
279 湖北科技学院 3★ 563 经济学类
280 贵州商学院 3★ 563 经济学类
281 哈尔滨学院 3★ 563 经济学类
本文来源于研究生教育排名《WWW.NSEAC.COM》
    [发布者:yezi]