您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 高职排名专题 > 高职院校排名 >
“金平果”2024高职专业及专业群排行榜发布(5)
来源:中国科教评价网发布时间:2024-05-15 19:37
金平果2024高职专业竞争力排行榜
金平果2024高职院校专业评价包括1543所高职院校的738个专科专业,在此公布开设高校数5所(含)以上的614个专业的前三名(新晋第一名红色标注),第三名以后的更多信息及开设高校数在5所以下的124个专业的排名情况,可去中国科教评价网(“金平果”评价网)查看。
表10 金平果2024高职专业竞争力排行榜(前3)
| 专业代码 | 专业名称 | 学校数 | 专业排名 | 第一名 |
| 410101 | 种子生产与经营 | 25 | 1 | 温州科技职业学院 |
| 2 | 新疆农业职业技术学院 | |||
| 3 | 河南农业职业学院 | |||
| 410102 | 作物生产与经营管理 | 21 | 1 | 江苏农林职业技术学院 |
| 2 | 黑龙江农业经济职业学院 | |||
| 3 | 广东农工商职业技术学院 | |||
| 410103 | 现代农业技术 | 79 | 1 | 江苏农林职业技术学院 |
| 2 | 苏州农业职业技术学院 | |||
| 3 | 江苏农牧科技职业学院 | |||
| 410104 | 生态农业技术 | 13 | 1 | 苏州农业职业技术学院 |
| 2 | 贵州农业职业学院 | |||
| 3 | 铜仁职业技术学院 | |||
| 410105 | 园艺技术 | 125 | 1 | 辽宁农业职业技术学院 |
| 2 | 潍坊职业学院 | |||
| 3 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 410106 | 植物保护与检疫技术 | 25 | 1 | 新疆农业职业技术学院 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 3 | 河南农业职业学院 | |||
| 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 25 | 1 | 广西职业技术学院 |
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 3 | 苏州农业职业技术学院 | |||
| 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 33 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 江西环境工程职业学院 | |||
| 3 | 山西药科职业学院 | |||
| 410109 | 烟草栽培与加工技术 | 5 | 1 | 云南农业职业技术学院 |
| 2 | 玉溪农业职业技术学院 | |||
| 3 | 黑龙江农业职业技术学院 | |||
| 410111 | 食用菌生产与加工技术 | 11 | 1 | 贵州农业职业学院 |
| 2 | 成都农业科技职业学院 | |||
| 3 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 410112 | 设施农业与装备 | 25 | 1 | 温州科技职业学院 |
| 2 | 黑龙江农业工程职业学院 | |||
| 3 | 苏州农业职业技术学院 | |||
| 410113 | 现代农业装备应用技术 | 28 | 1 | 黑龙江农业工程职业学院 |
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 3 | 湖南生物机电职业技术学院 | |||
| 410114 | 农产品加工与质量检测 | 57 | 1 | 江苏农林职业技术学院 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 3 | 新疆农业职业技术学院 | |||
| 410115 | 绿色食品生产技术 | 39 | 1 | 温州科技职业学院 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 3 | 金华职业技术学院 | |||
| 410116 | 农产品流通与管理 | 7 | 1 | 安徽财贸职业学院 |
| 2 | 北京农业职业学院 | |||
| 3 | 广东茂名农林科技职业学院 | |||
| 410117 | 棉花加工与经营管理 | 5 | 1 | 新疆农业职业技术学院 |
| 2 | 阿克苏职业技术学院 | |||
| 3 | 沧州职业技术学院 | |||
| 410118 | 休闲农业经营与管理 | 29 | 1 | 苏州农业职业技术学院 |
| 2 | 成都农业科技职业学院 | |||
| 3 | 江苏农牧科技职业学院 | |||
| 410119 | 现代农业经济管理 | 40 | 1 | 黑龙江农业经济职业学院 |
| 2 | 西藏职业技术学院 | |||
| 3 | 上海农林职业技术学院 | |||
| 410120 | 农村新型经济组织管理 | 12 | 1 | 苏州农业职业技术学院 |
| 2 | 北京农业职业学院 | |||
| 3 | 娄底职业技术学院 | |||
| 410201 | 林业技术 | 30 | 1 | 福建林业职业技术学院 |
| 2 | 江西环境工程职业学院 | |||
| 3 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 410202 | 园林技术 | 157 | 1 | 江苏农林职业技术学院 |
| 2 | 苏州农业职业技术学院 | |||
| 3 | 潍坊职业学院 | |||
| 410204 | 花卉生产与花艺 | 23 | 1 | 湖北生态工程职业技术学院 |
| 2 | 河南农业职业学院 | |||
| 3 | 辽宁农业职业技术学院 | |||
| 410206 | 森林和草原资源保护 | 9 | 1 | 广东生态工程职业学院 |
| 2 | 云南林业职业技术学院 | |||
| 3 | 福建林业职业技术学院 | |||
| 410209 | 自然保护地建设与管理 | 5 | 1 | 广东生态工程职业学院 |
| 2 | 云南林业职业技术学院 | |||
| 3 | 广西生态工程职业技术学院 | |||
| 410210 | 森林生态旅游与康养 | 17 | 1 | 云南林业职业技术学院 |
| 2 | 湖北生态工程职业技术学院 | |||
| 3 | 辽宁生态工程职业学院 | |||
| 410211 | 林业信息技术应用 | 10 | 1 | 广东生态工程职业学院 |
| 2 | 云南林业职业技术学院 | |||
| 3 | 江西环境工程职业学院 | |||
| 410213 | 木业产品设计与制造 | 5 | 1 | 江苏农林职业技术学院 |
| 2 | 云南林业职业技术学院 | |||
| 3 | 福建林业职业技术学院 | |||
| 410301 | 动物医学 | 90 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 山东畜牧兽医职业学院 | |||
| 3 | 温州科技职业学院 | |||
| 410302 | 动物药学 | 9 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 山东畜牧兽医职业学院 | |||
| 3 | 威海海洋职业学院 | |||
| 410303 | 畜牧兽医 | 149 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 山东畜牧兽医职业学院 | |||
| 3 | 铜仁职业技术学院 | |||
| 410305 | 宠物医疗技术 | 61 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 3 | 山东畜牧兽医职业学院 | |||
| 410306 | 动物防疫与检疫 | 21 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 山东畜牧兽医职业学院 | |||
| 3 | 芜湖职业技术学院 | |||
| 410307 | 畜禽智能化养殖 | 15 | 1 | 山东畜牧兽医职业学院 |
| 2 | 新疆农业职业技术学院 | |||
| 3 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 410309 | 宠物养护与驯导 | 50 | 1 | 江苏农牧科技职业学院 |
| 2 | 河南农业职业学院 | |||
| 3 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 410310 | 动物营养与饲料 | 14 | 1 | 山东畜牧兽医职业学院 |
| 2 | 江苏农牧科技职业学院 | |||
| 3 | 锡林郭勒职业学院 | |||
| 410401 | 水产养殖技术 | 28 | 1 | 厦门海洋职业技术学院 |
| 2 | 威海海洋职业学院 | |||
| 3 | 日照职业技术学院 | |||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 11 | 1 | 江西应用技术职业学院 |
| 2 | 湖北国土资源职业学院 | |||
| 3 | 云南国土资源职业学院 | |||
| 420102 | 地质调查与矿产普查 | 7 | 1 | 云南国土资源职业学院 |
| 2 | 湖南工程职业技术学院 | |||
| 3 | 湖北国土资源职业学院 | |||
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 49 | 1 | 广州番禺职业技术学院 |
| 2 | 北京经济管理职业学院 | |||
| 3 | 湖北国土资源职业学院 | |||
| 420201 | 工程地质勘查 | 10 | 1 | 贵州水利水电职业技术学院 |
| 2 | 云南国土资源职业学院 | |||
| 3 | 陕西能源职业技术学院 | |||
| 420202 | 水文与工程地质 | 9 | 1 | 江西应用技术职业学院 |
| 2 | 重庆工程职业技术学院 | |||
| 3 | 河南地矿职业学院 | |||
| 420203 | 矿山地质 | 5 | 1 | 山西工程职业学院 |
| 2 | 潞安职业技术学院 | |||
| 3 | 烟台黄金职业学院 | |||
| 420204 | 钻探工程技术 | 6 | 1 | 云南国土资源职业学院 |
| 2 | 陕西能源职业技术学院 | |||
| 3 | 安徽工业经济职业技术学院 | |||
| 420205 | 岩土工程技术 | 7 | 1 | 广西自然资源职业技术学院 |
| 2 | 湖南工程职业技术学院 | |||
| 3 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 420208 | 环境地质工程 | 6 | 1 | 湖南工程职业技术学院 |
| 2 | 云南国土资源职业学院 | |||
| 3 | 广东水利电力职业技术学院 | |||
| 420301 | 工程测量技术 | 182 | 1 | 北京工业职业技术学院 |
| 2 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |||
| 3 | 重庆工程职业技术学院 | |||
| 420302 | 测绘工程技术 | 21 | 1 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 2 | 黄河水利职业技术学院 | |||
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | |||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | 54 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 广东工贸职业技术学院 | |||
| 3 | 昆明冶金高等专科学校 | |||
| 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 40 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 西安航空职业技术学院 | |||
| 3 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 11 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 广东工贸职业技术学院 | |||
| 3 | 浙江建设职业技术学院 | |||
| 420306 | 国土空间规划与测绘 | 12 | 1 | 广东工贸职业技术学院 |
| 2 | 扬州市职业大学 | |||
| 3 | 江西应用技术职业学院 | |||
| 420307 | 无人机测绘技术 | 45 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 北京工业职业技术学院 | |||
| 3 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |||
| 420309 | 导航与位置服务 | 7 | 1 | 河南工业职业技术学院 |
| 2 | 云南国土资源职业学院 | |||
| 3 | 广西信息职业技术学院 | |||
| 420310 | 空间数字建模与应用技术 | 8 | 1 | 河南测绘职业学院 |
| 2 | 甘肃建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 广西自然资源职业技术学院 | |||
| 420401 | 油气储运技术 | 18 | 1 | 克拉玛依职业技术学院 |
| 2 | 天津石油职业技术学院 | |||
| 3 | 东营职业学院 | |||
| 420402 | 油气地质勘探技术 | 6 | 1 | 克拉玛依职业技术学院 |
| 2 | 天津石油职业技术学院 | |||
| 3 | 巴音郭楞职业技术学院 | |||
| 420404 | 油气智能开采技术 | 10 | 1 | 克拉玛依职业技术学院 |
| 2 | 盘锦职业技术学院 | |||
| 3 | 濮阳石油化工职业技术学院 | |||
| 420406 | 石油工程技术 | 12 | 1 | 天津石油职业技术学院 |
| 2 | 克拉玛依职业技术学院 | |||
| 3 | 大庆职业学院 | |||
| 420501 | 煤矿智能开采技术 | 28 | 1 | 陕西能源职业技术学院 |
| 2 | 平顶山工业职业技术学院 | |||
| 3 | 神木职业技术学院 | |||
| 420503 | 通风技术与安全管理 | 13 | 1 | 陕西能源职业技术学院 |
| 2 | 山西工程职业学院 | |||
| 3 | 淮南职业技术学院 | |||
| 420504 | 矿山机电与智能装备 | 15 | 1 | 山西工程职业学院 |
| 2 | 鄂尔多斯职业学院 | |||
| 3 | 枣庄科技职业学院 | |||
| 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 14 | 1 | 鄂尔多斯职业学院 |
| 2 | 山西工程职业学院 | |||
| 3 | 内蒙古化工职业学院 | |||
| 420601 | 矿山智能开采技术 | 9 | 1 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 2 | 江西冶金职业技术学院 | |||
| 3 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||
| 420602 | 矿物加工技术 | 9 | 1 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 2 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||
| 3 | 鹤岗师范高等专科学校 | |||
| 420801 | 环境监测技术 | 107 | 1 | 广东环境保护工程职业学院 |
| 2 | 长沙环境保护职业技术学院 | |||
| 3 | 黄河水利职业技术学院 | |||
| 420802 | 环境工程技术 | 125 | 1 | 广东环境保护工程职业学院 |
| 2 | 深圳职业技术大学 | |||
| 3 | 长沙环境保护职业技术学院 | |||
| 420803 | 生态保护技术 | 5 | 1 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 2 | 青海交通职业技术学院 | |||
| 3 | 柳州职业技术学院 | |||
| 420804 | 生态环境大数据技术 | 5 | 1 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 2 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 3 | 资阳环境科技职业学院 | |||
| 420805 | 环境管理与评价 | 25 | 1 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 2 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 3 | 南京科技职业学院 | |||
| 420806 | 生态环境修复技术 | 18 | 1 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 2 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 3 | 苏州农业职业技术学院 | |||
| 420807 | 绿色低碳技术 | 15 | 1 | 广东环境保护工程职业学院 |
| 2 | 浙江建设职业技术学院 | |||
| 3 | 长沙环境保护职业技术学院 | |||
| 420808 | 资源综合利用技术 | 8 | 1 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 2 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 3 | 河南机电职业学院 | |||
| 420809 | 水净化与安全技术 | 7 | 1 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 2 | 甘肃工业职业技术学院 | |||
| 3 | 三门峡职业技术学院 | |||
| 420811 | 智能环保装备技术 | 5 | 1 | 广东环境保护工程职业学院 |
| 2 | 广西生态工程职业技术学院 | |||
| 3 | 湖北工业职业技术学院 | |||
| 420901 | 安全技术与管理 | 100 | 1 | 福建船政交通职业学院 |
| 2 | 湖南安全技术职业学院 | |||
| 3 | 重庆工程职业技术学院 | |||
| 420902 | 化工安全技术 | 14 | 1 | 潍坊环境工程职业学院 |
| 2 | 吉林工业职业技术学院 | |||
| 3 | 鄂尔多斯职业学院 | |||
| 420903 | 工程安全评价与监理 | 10 | 1 | 湖南安全技术职业学院 |
| 2 | 江苏安全技术职业学院 | |||
| 3 | 浙江安防职业技术学院 | |||
| 420904 | 安全智能监测技术 | 14 | 1 | 湖南安全技术职业学院 |
| 2 | 江苏安全技术职业学院 | |||
| 3 | 浙江安防职业技术学院 | |||
| 420905 | 应急救援技术 | 69 | 1 | 湖南安全技术职业学院 |
| 2 | 福建船政交通职业学院 | |||
| 3 | 重庆安全技术职业学院 | |||
| 420906 | 消防救援技术 | 26 | 1 | 绵阳飞行职业学院 |
| 2 | 武汉警官职业学院 | |||
| 3 | 江苏联合职业技术学院 | |||
| 420907 | 森林草原防火技术 | 6 | 1 | 大兴安岭职业学院 |
| 2 | 云南林业职业技术学院 | |||
| 3 | 山西林业职业技术学院 | |||
| 420908 | 职业健康安全技术 | 11 | 1 | 湖南安全技术职业学院 |
| 2 | 金华职业技术学院 | |||
| 3 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 430101 | 发电厂及电力系统 | 42 | 1 | 武汉电力职业技术学院 |
| 2 | 重庆电力高等专科学校 | |||
| 3 | 广西电力职业技术学院 | |||
| 430102 | 水电站机电设备与自动化 | 5 | 1 | 武汉电力职业技术学院 |
| 2 | 广西电力职业技术学院 | |||
| 3 | 四川水利职业技术学院 | |||
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 20 | 1 | 广西电力职业技术学院 |
| 2 | 长沙电力职业技术学院 | |||
| 3 | 郑州电力高等专科学校 | |||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | 68 | 1 | 内蒙古机电职业技术学院 |
| 2 | 武汉电力职业技术学院 | |||
| 3 | 广西电力职业技术学院 | |||
| 430106 | 电力系统继电保护技术 | 21 | 1 | 重庆电力高等专科学校 |
| 2 | 保定电力职业技术学院 | |||
| 3 | 重庆水利电力职业技术学院 | |||
| 430107 | 输配电工程技术 | 23 | 1 | 长沙电力职业技术学院 |
| 2 | 重庆电力高等专科学校 | |||
| 3 | 安徽电气工程职业技术学院 | |||
| 430108 | 供用电技术 | 77 | 1 | 武汉电力职业技术学院 |
| 2 | 长沙电力职业技术学院 | |||
| 3 | 重庆电力高等专科学校 | |||
| 430111 | 电力客户服务与管理 | 5 | 1 | 山东电力高等专科学校 |
| 2 | 郑州电力高等专科学校 | |||
| 3 | 山西电力职业技术学院 | |||
| 430201 | 热能动力工程技术 | 39 | 1 | 武汉电力职业技术学院 |
| 2 | 重庆电力高等专科学校 | |||
| 3 | 广西电力职业技术学院 | |||
| 430204 | 太阳能光热技术与应用 | 6 | 1 | 西安航空职业技术学院 |
| 2 | 湖南理工职业技术学院 | |||
| 3 | 酒泉职业技术学院 | |||
| 430205 | 发电运行技术 | 20 | 1 | 武汉电力职业技术学院 |
| 2 | 保定电力职业技术学院 | |||
| 3 | 长沙电力职业技术学院 | |||
| 430206 | 热工自动化技术 | 7 | 1 | 重庆电力高等专科学校 |
| 2 | 武汉电力职业技术学院 | |||
| 3 | 酒泉职业技术学院 | |||
| 430208 | 电厂化学与环保技术 | 5 | 1 | 广西电力职业技术学院 |
| 2 | 重庆电力高等专科学校 | |||
| 3 | 滨州职业学院 | |||
| 430301 | 光伏工程技术 | 78 | 1 | 天津轻工职业技术学院 |
| 2 | 湖南理工职业技术学院 | |||
| 3 | 德州职业技术学院 | |||
| 430302 | 风力发电工程技术 | 39 | 1 | 酒泉职业技术学院 |
| 2 | 武汉电力职业技术学院 | |||
| 3 | 内蒙古机电职业技术学院 | |||
| 430303 | 生物质能应用技术 | 5 | 1 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
| 2 | 山西电力职业技术学院 | |||
| 3 | 江西电力职业技术学院 | |||
| 430304 | 氢能技术应用 | 13 | 1 | 长春汽车工业高等专科学校 |
| 2 | 濮阳职业技术学院 | |||
| 3 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 430306 | 节电技术与管理 | 6 | 1 | 武汉职业技术学院 |
| 2 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 3 | 山东电力高等专科学校 | |||
| 430307 | 新能源材料应用技术 | 20 | 1 | 江西新能源科技职业学院 |
| 2 | 安徽职业技术学院 | |||
| 3 | 四川职业技术学院 | |||
| 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 20 | 1 | 山西工程职业学院 |
| 2 | 山东工业职业学院 | |||
| 3 | 天津工业职业学院 | |||
| 430402 | 智能轧钢技术 | 8 | 1 | 山西工程职业学院 |
| 2 | 唐山科技职业技术学院 | |||
| 3 | 江西冶金职业技术学院 | |||
| 430404 | 金属材料检测技术 | 5 | 1 | 山西工程职业学院 |
| 2 | 临沂科技职业学院 | |||
| 3 | 安徽机电职业技术学院 | |||
| 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 16 | 1 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 2 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||
| 3 | 济源职业技术学院 | |||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 6 | 1 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 2 | 山东铝业职业学院 | |||
| 3 | 甘肃钢铁职业技术学院 | |||
| 430504 | 储能材料技术 | 22 | 1 | 湖南有色金属职业技术学院 |
| 2 | 合肥职业技术学院 | |||
| 3 | 芜湖职业技术学院 | |||
| 430505 | 稀土材料技术 | 6 | 1 | 包头钢铁职业技术学院 |
| 2 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||
| 3 | 包头职业技术学院 | |||
| 430601 | 材料工程技术 | 38 | 1 | 西安航空职业技术学院 |
| 2 | 南京科技职业学院 | |||
| 3 | 深圳职业技术大学 | |||
| 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 24 | 1 | 广东轻工职业技术学院 |
| 2 | 徐州工业职业技术学院 | |||
| 3 | 湖南化工职业技术学院 | |||
| 430603 | 复合材料智能制造技术 | 8 | 1 | 绵阳职业技术学院 |
| 2 | 长沙航空职业技术学院 | |||
| 3 | 连云港职业技术学院 | |||
| 430604 | 航空复合材料成型与加工技术 | 6 | 1 | 成都航空职业技术学院 |
| 2 | 江苏航空职业技术学院 | |||
| 3 | 上海民航职业技术学院 | |||
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 16 | 1 | 常州工程职业技术学院 |
| 2 | 内蒙古机电职业技术学院 | |||
| 3 | 江西新能源科技职业学院 | |||
| 430607 | 硅材料制备技术 | 5 | 1 | 乐山职业技术学院 |
| 2 | 内蒙古化工职业学院 | |||
| 3 | 朔州陶瓷职业技术学院 | |||
| 430701 | 建筑材料工程技术 | 16 | 1 | 绵阳职业技术学院 |
| 2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 常州工程职业技术学院 | |||
| 430702 | 新型建筑材料技术 | 8 | 1 | 河北建材职业技术学院 |
| 2 | 贵州建设职业技术学院 | |||
| 3 | 广安职业技术学院 | |||
| 430704 | 建筑材料检测技术 | 6 | 1 | 四川建筑职业技术学院 |
| 2 | 山西职业技术学院 | |||
| 3 | 昆明冶金高等专科学校 | |||
| 430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 12 | 1 | 广西理工职业技术学院 |
| 2 | 枣庄科技职业学院 | |||
| 3 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 440101 | 建筑设计 | 101 | 1 | 浙江建设职业技术学院 |
| 2 | 深圳职业技术大学 | |||
| 3 | 江苏建筑职业技术学院 | |||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 283 | 1 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 2 | 南宁职业技术学院 | |||
| 3 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |||
| 440103 | 古建筑工程技术 | 24 | 1 | 上海城建职业学院 |
| 2 | 江苏建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 江苏城乡建设职业学院 | |||
| 440104 | 园林工程技术 | 128 | 1 | 苏州农业职业技术学院 |
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | |||
| 3 | 山东城市建设职业学院 | |||
| 440105 | 风景园林设计 | 102 | 1 | 深圳职业技术大学 |
| 2 | 苏州农业职业技术学院 | |||
| 3 | 福建林业职业技术学院 | |||
| 440106 | 建筑室内设计 | 308 | 1 | 南宁职业技术学院 |
| 2 | 江西环境工程职业学院 | |||
| 3 | 广西建设职业技术学院 | |||
| 440107 | 建筑动画技术 | 23 | 1 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 2 | 广东建设职业技术学院 | |||
| 3 | 广西建设职业技术学院 | |||
| 440201 | 城乡规划 | 25 | 1 | 四川建筑职业技术学院 |
| 2 | 湖南城建职业技术学院 | |||
| 3 | 云南林业职业技术学院 | |||
| 440202 | 智慧城市管理技术 | 23 | 1 | 浙江建设职业技术学院 |
| 2 | 武汉职业技术学院 | |||
| 3 | 北京经济管理职业学院 | |||
| 440203 | 村镇建设与管理 | 10 | 1 | 新疆建设职业技术学院 |
| 2 | 贵州农业职业学院 | |||
| 3 | 攀枝花攀西职业学院 | |||
| 440301 | 建筑工程技术 | 569 | 1 | 四川建筑职业技术学院 |
| 2 | 日照职业技术学院 | |||
| 3 | 湖南城建职业技术学院 | |||
| 440302 | 装配式建筑工程技术 | 53 | 1 | 四川建筑职业技术学院 |
| 2 | 上海城建职业学院 | |||
| 3 | 江苏城乡建设职业学院 | |||
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 21 | 1 | 黄冈职业技术学院 |
| 2 | 浙江建设职业技术学院 | |||
| 3 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 440304 | 智能建造技术 | 117 | 1 | 四川建筑职业技术学院 |
| 2 | 湖北城市建设职业技术学院 | |||
| 3 | 北京工业职业技术学院 | |||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | 36 | 1 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| 2 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | |||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 45 | 1 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| 2 | 贵州交通职业技术学院 | |||
| 3 | 黄河水利职业技术学院 | |||
| 440401 | 建筑设备工程技术 | 48 | 1 | 四川建筑职业技术学院 |
| 2 | 广东建设职业技术学院 | |||
| 3 | 黑龙江建筑职业技术学院 | |||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 38 | 1 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 2 | 浙江建设职业技术学院 | |||
| 3 | 广东建设职业技术学院 | |||
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 36 | 1 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 2 | 内蒙古建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 北京电子科技职业学院 | |||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 117 | 1 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | |||
| 3 | 江苏城乡建设职业学院 | |||
| 440406 | 建筑消防技术 | 125 | 1 | 广西建设职业技术学院 |
| 2 | 海南政法职业学院 | |||
| 3 | 德阳科贸职业学院 | |||
| 440501 | 工程造价 | 613 | 1 | 浙江建设职业技术学院 |
| 2 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 广西建设职业技术学院 | |||
| 440502 | 建设工程管理 | 304 | 1 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | |||
| 3 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 440503 | 建筑经济信息化管理 | 33 | 1 | 浙江建设职业技术学院 |
| 2 | 四川建筑职业技术学院 | |||
| 3 | 湖南交通职业技术学院 | |||
| 440504 | 建设工程监理 | 97 | 1 | 杨凌职业技术学院 |
| 2 | 河北交通职业技术学院 | |||
| 3 | 江西交通职业技术学院 | |||
| 440601 | 市政工程技术 | 122 | 1 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 2 | 杭州科技职业技术学院 | |||
| 3 | 广西建设职业技术学院 | |||
| 440602 | 给排水工程技术 | 40 | 1 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 2 | 深圳职业技术大学 | |||
| 3 | 湖南高速铁路职业技术学院 | |||
| 440603 | 城市燃气工程技术 | 11 | 1 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 2 | 山东城市建设职业学院 | |||
| 3 | 湖北城市建设职业技术学院 | |||
| 440701 | 房地产经营与管理 | 54 | 1 | 浙江建设职业技术学院 |
| 2 | 深圳职业技术大学 | |||
| 3 | 山东城市建设职业学院 | |||
| 440702 | 房地产智能检测与估价 | 7 | 1 | 广东建设职业技术学院 |
| 2 | 广西建设职业技术学院 | |||
| 3 | 广东工贸职业技术学院 | |||
| 440703 | 现代物业管理 | 101 | 1 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
| 2 | 武汉职业技术学院 | |||
| 3 | 郑州城建职业学院 | |||
| 450101 | 水文与水资源技术 | 12 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 安徽水利水电职业技术学院 | |||
| 3 | 广西水利电力职业技术学院 | |||
| 450201 | 水利工程 | 32 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 3 | 浙江同济科技职业学院 | |||
| 450202 | 智慧水利技术 | 13 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 河南水利与环境职业学院 | |||
| 3 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 450203 | 水利水电工程技术 | 24 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 3 | 湖南水利水电职业技术学院 | |||
| 450204 | 水利水电工程智能管理 | 21 | 1 | 安徽水利水电职业技术学院 |
| 2 | 广西水利电力职业技术学院 | |||
| 3 | 山东水利职业学院 | |||
| 450205 | 水利水电建筑工程 | 39 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 广东水利电力职业技术学院 | |||
| 3 | 杨凌职业技术学院 | |||
| 450208 | 智能水务管理 | 8 | 1 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 2 | 贵州水利水电职业技术学院 | |||
| 3 | 山东水利职业学院 | |||
| 450401 | 水土保持技术 | 8 | 1 | 黄河水利职业技术学院 |
| 2 | 广西水利电力职业技术学院 | |||
| 3 | 四川水利职业技术学院 | |||
| 450402 | 水环境智能监测与治理 | 12 | 1 | 杨凌职业技术学院 |
| 2 | 重庆水利电力职业技术学院 | |||
| 3 | 广东环境保护工程职业学院 | |||
| 450403 | 水生态修复技术 | 11 | 1 | 浙江同济科技职业学院 |
| 2 | 黄河水利职业技术学院 | |||
| 3 | 山东水利职业学院 | |||
| 460101 | 机械设计与制造 | 159 | 1 | 深圳职业技术大学 |
| 2 | 陕西工业职业技术学院 | |||
| 3 | 安徽机电职业技术学院 | |||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 92 | 1 | 金华职业技术学院 |
| 2 | 无锡职业技术学院 | |||
| 3 | 顺德职业技术学院 | |||
