金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国本科院校竞争力总排行榜
2026-2027年中国大学本科院校竞争力总排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 801 | 普洱学院 | 44.823 | 云南 | 21 | 师范 | 114 |
| 802 | 无锡太湖学院 | 44.807 | 江苏 | 50 | 综合 | 151 |
| 803 | 河北工程大学科信学院 | 44.800 | 河北 | 30 | 理工 | 252 |
| 804 | 集美大学诚毅学院 | 44.772 | 福建 | 26 | 综合 | 152 |
| 805 | 广州南方学院 | 44.770 | 广东 | 42 | 综合 | 153 |
| 806 | 湘潭理工学院 | 44.748 | 湖南 | 36 | 财经 | 57 |
| 807 | 延安大学西安创新学院 | 44.734 | 陕西 | 37 | 综合 | 154 |
| 808 | 郑州西亚斯学院 | 44.733 | 河南 | 38 | 财经 | 58 |
| 809 | 南昌工学院 | 44.726 | 江西 | 28 | 理工 | 253 |
| 810 | 桂林旅游学院 | 44.721 | 广西 | 16 | 综合 | 155 |
| 811 | 豫章师范学院 | 44.718 | 江西 | 29 | 师范 | 115 |
| 812 | 大连理工大学城市学院 | 44.698 | 辽宁 | 42 | 理工 | 254 |
| 813 | 新疆第二医学院 | 44.697 | 新疆 | 16 | 医药 | 86 |
| 814 | 陕西学前师范学院 | 44.673 | 陕西 | 38 | 师范 | 116 |
| 815 | 成都师范学院 | 44.656 | 四川 | 33 | 师范 | 117 |
| 816 | 长春光华学院 | 44.645 | 吉林 | 27 | 综合 | 156 |
| 817 | 商丘学院 | 44.616 | 河南 | 39 | 综合 | 157 |
| 818 | 安顺学院 | 44.587 | 贵州 | 19 | 师范 | 118 |
| 819 | 郑州警察学院 | 44.547 | 河南 | 40 | 文法 | 40 |
| 820 | 保定理工学院 | 44.504 | 河北 | 31 | 理工 | 255 |
| 821 | 南宁学院 | 44.484 | 广西 | 17 | 理工 | 256 |
| 822 | 郑州财经学院 | 44.454 | 河南 | 41 | 财经 | 59 |
| 823 | 商丘师范学院 | 44.448 | 河南 | 42 | 师范 | 119 |
| 824 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 44.431 | 江西 | 30 | 财经 | 60 |
| 825 | 广东理工学院 | 44.406 | 广东 | 43 | 理工 | 257 |
| 826 | 新余学院 | 44.403 | 江西 | 31 | 综合 | 158 |
| 827 | 北京中医药大学东方学院 | 44.349 | 河北 | 32 | 医药 | 87 |
| 828 | 哈尔滨学院 | 44.330 | 黑龙江 | 22 | 综合 | 159 |
| 829 | 芜湖学院 | 44.263 | 安徽 | 28 | 综合 | 160 |
| 830 | 北部湾大学 | 44.262 | 广西 | 18 | 综合 | 161 |
| 831 | 江苏第二师范学院 | 44.262 | 江苏 | 51 | 师范 | 120 |
| 832 | 西安航空学院 | 44.250 | 陕西 | 39 | 理工 | 258 |
| 833 | 河北地质大学华信学院 | 44.241 | 河北 | 33 | 财经 | 61 |
| 834 | 武汉学院 | 44.203 | 湖北 | 39 | 综合 | 162 |
| 835 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 44.196 | 北京 | 59 | 财经 | 62 |
| 836 | 玉林师范学院 | 44.182 | 广西 | 19 | 师范 | 121 |
| 837 | 皖西学院 | 44.164 | 安徽 | 29 | 综合 | 163 |
| 838 | 广州华商学院 | 44.158 | 广东 | 44 | 财经 | 63 |
| 839 | 安阳工学院 | 44.121 | 河南 | 43 | 理工 | 259 |
| 840 | 四川工业科技学院 | 44.090 | 四川 | 34 | 综合 | 164 |
| 841 | 福建警察学院 | 44.087 | 福建 | 27 | 文法 | 41 |
| 842 | 浙江师范大学行知学院 | 44.075 | 浙江 | 41 | 综合 | 165 |
| 843 | 山东农业工程学院 | 44.054 | 山东 | 43 | 农林 | 42 |
| 844 | 福建师范大学协和学院 | 44.043 | 福建 | 28 | 综合 | 166 |
| 845 | 陇东学院 | 44.028 | 甘肃 | 12 | 师范 | 122 |
| 846 | 浙江越秀外国语学院 | 44.014 | 浙江 | 42 | 文法 | 42 |
| 847 | 兴义民族师范学院 | 43.972 | 贵州 | 20 | 民族 | 14 |
| 848 | 石家庄铁道大学四方学院 | 43.963 | 河北 | 34 | 理工 | 260 |
| 849 | 北京电子科技学院 | 43.942 | 北京 | 60 | 理工 | 261 |
| 850 | 吉林建筑科技学院 | 43.934 | 吉林 | 28 | 理工 | 262 |
| 851 | 广州理工学院 | 43.920 | 广东 | 45 | 综合 | 167 |
| 852 | 江西农业大学南昌商学院 | 43.919 | 江西 | 32 | 财经 | 64 |
| 853 | 滇西应用技术大学 | 43.875 | 云南 | 22 | 理工 | 263 |
| 854 | 重庆城市科技学院 | 43.865 | 重庆 | 19 | 综合 | 168 |
| 855 | 长春大学旅游学院 | 43.860 | 吉林 | 29 | 财经 | 65 |
| 856 | 廊坊师范学院 | 43.851 | 河北 | 35 | 师范 | 123 |
| 857 | 郑州师范学院 | 43.828 | 河南 | 44 | 师范 | 124 |
| 858 | 北京邮电大学世纪学院 | 43.787 | 北京 | 61 | 理工 | 264 |
| 859 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 43.773 | 天津 | 22 | 文法 | 43 |
| 860 | 云南工商学院 | 43.758 | 云南 | 23 | 财经 | 66 |
| 861 | 上海师范大学天华学院 | 43.744 | 上海 | 35 | 理工 | 265 |
| 862 | 西安外事学院 | 43.727 | 陕西 | 40 | 财经 | 67 |
| 863 | 韶关学院 | 43.712 | 广东 | 46 | 综合 | 169 |
| 864 | 河北环境工程学院 | 43.701 | 河北 | 36 | 理工 | 266 |
| 865 | 广东警官学院 | 43.697 | 广东 | 47 | 文法 | 44 |
| 866 | 右江民族医学院 | 43.696 | 广西 | 20 | 医药 | 88 |
| 867 | 吕梁学院 | 43.671 | 山西 | 18 | 综合 | 170 |
| 868 | 武汉城市学院 | 43.671 | 湖北 | 40 | 理工 | 267 |
| 869 | 柳州工学院 | 43.666 | 广西 | 21 | 理工 | 268 |
| 870 | 北海艺术设计学院 | 43.664 | 广西 | 22 | 艺术 | 40 |
| 871 | 大连艺术学院 | 43.654 | 辽宁 | 43 | 艺术 | 41 |
| 872 | 天津理工大学中环信息学院 | 43.653 | 天津 | 23 | 理工 | 269 |
| 873 | 湖北师范大学文理学院 | 43.652 | 湖北 | 41 | 理工 | 270 |
| 874 | 贵阳人文科技学院 | 43.640 | 贵州 | 21 | 民族 | 15 |
| 875 | 重庆移通学院 | 43.620 | 重庆 | 20 | 理工 | 271 |
| 876 | 成都东软学院 | 43.613 | 四川 | 35 | 理工 | 272 |
| 877 | 鞍山师范学院 | 43.611 | 辽宁 | 44 | 师范 | 125 |
| 878 | 宜宾学院 | 43.606 | 四川 | 36 | 综合 | 171 |
| 879 | 梧州学院 | 43.592 | 广西 | 23 | 综合 | 172 |
| 880 | 昆明理工大学津桥学院 | 43.580 | 云南 | 24 | 理工 | 273 |
| 881 | 西安翻译学院 | 43.569 | 陕西 | 41 | 文法 | 45 |
| 882 | 蚌埠学院 | 43.541 | 安徽 | 30 | 师范 | 126 |
| 883 | 广州新华学院 | 43.522 | 广东 | 48 | 综合 | 173 |
| 884 | 华北理工大学轻工学院 | 43.510 | 河北 | 37 | 理工 | 274 |
| 885 | 枣庄学院 | 43.510 | 山东 | 44 | 综合 | 174 |
| 886 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 43.503 | 浙江 | 43 | 理工 | 275 |
| 887 | 成都银杏酒店管理学院 | 43.499 | 四川 | 37 | 财经 | 68 |
| 888 | 四川大学锦江学院 | 43.495 | 四川 | 38 | 综合 | 175 |
| 889 | 湖北警官学院 | 43.490 | 湖北 | 42 | 文法 | 46 |
| 890 | 青岛城市学院 | 43.477 | 山东 | 45 | 理工 | 276 |
| 891 | 天津医科大学临床医学院 | 43.458 | 天津 | 24 | 医药 | 89 |
| 892 | 重庆中医药学院 | 43.407 | 重庆 | 21 | 医药 | 90 |
| 893 | 邯郸学院 | 43.392 | 河北 | 38 | 师范 | 127 |
| 894 | 南京理工大学泰州科技学院 | 43.375 | 江苏 | 52 | 理工 | 277 |
| 895 | 南京理工大学紫金学院 | 43.360 | 江苏 | 53 | 理工 | 278 |
| 896 | 宁夏大学新华学院 | 43.351 | 宁夏 | 6 | 综合 | 176 |
| 897 | 滇西科技师范学院 | 43.344 | 云南 | 25 | 师范 | 128 |
| 898 | 阜阳理工学院 | 43.343 | 安徽 | 31 | 理工 | 279 |
| 899 | 黑龙江工业学院 | 43.324 | 黑龙江 | 23 | 理工 | 280 |
| 900 | 西安欧亚学院 | 43.300 | 陕西 | 42 | 财经 | 69 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2026年5月,金平果连续第23次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2026-2027)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜、中国研究生教育竞争力榜和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2026大学评价以教育部公布的《2025年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2883所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1233所、高职高专院校1554所、职业本科大学87所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类、400多个专业,纳入高职高专专业评价的对象为19个专业大类、97个专业类和750个专业,纳入职业本科大学本科教育专业评价的对象为19个专业大类、92个专业类和321个专业,共计2000多个排行榜单。
金平果2026年大学评价与时俱进,采用“政治标准、业务标准、效益标准”三结合的教育评价体系。中国本科院校综合竞争力评价指标体系设3 个一级指标,9 个二级指标,34个三级指标。一级指标包括政治标准、业务标准和效益标准 3 个方面,二级指标包括立德树人、教学水平、科研水平、学术效益等 9 个方面,三级指标包括杰出人才、学生培养、新生质量、论文质量等 34个方面。