金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国本科院校竞争力总排行榜
2023-2024年中国大学本科院校竞争力总排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 901 | 杭州师范大学钱江学院 | 6.726 | 浙江 | 39 | 师范 | 147 |
| 902 | 阳光学院 | 6.715 | 福建 | 28 | 综合 | 180 |
| 903 | 黄河交通学院 | 6.703 | 河南 | 45 | 理工 | 258 |
| 904 | 南京理工大学紫金学院 | 6.694 | 江苏 | 52 | 理工 | 259 |
| 905 | 南昌师范学院 | 6.683 | 江西 | 25 | 师范 | 148 |
| 906 | 东南大学成贤学院 | 6.669 | 江苏 | 53 | 综合 | 181 |
| 907 | 重庆工程学院 | 6.651 | 重庆 | 18 | 理工 | 260 |
| 908 | 重庆外语外事学院 | 6.648 | 重庆 | 19 | 文法 | 56 |
| 909 | 陕西服装工程学院 | 6.593 | 陕西 | 44 | 理工 | 261 |
| 910 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 6.558 | 浙江 | 40 | 理工 | 262 |
| 911 | 上海公安学院 | 6.558 | 上海 | 35 | 文法 | 57 |
| 912 | 仰恩大学 | 6.539 | 福建 | 29 | 综合 | 182 |
| 913 | 贵阳信息科技学院 | 6.511 | 贵州 | 18 | 综合 | 183 |
| 914 | 温州医科大学仁济学院 | 6.509 | 浙江 | 41 | 医药 | 85 |
| 915 | 宿迁学院 | 6.480 | 江苏 | 54 | 综合 | 184 |
| 916 | 集美大学诚毅学院 | 6.464 | 福建 | 30 | 综合 | 185 |
| 917 | 豫章师范学院 | 6.463 | 江西 | 26 | 师范 | 149 |
| 918 | 武汉城市学院 | 6.424 | 湖北 | 47 | 理工 | 263 |
| 919 | 延安大学西安创新学院 | 6.400 | 陕西 | 45 | 综合 | 186 |
| 920 | 山西应用科技学院 | 6.372 | 山西 | 24 | 综合 | 187 |
| 921 | 衡水学院 | 6.340 | 河北 | 41 | 师范 | 150 |
| 922 | 江西工程学院 | 6.323 | 江西 | 27 | 理工 | 264 |
| 923 | 贵州黔南经济学院 | 6.316 | 贵州 | 19 | 财经 | 64 |
| 924 | 武汉华夏理工学院 | 6.303 | 湖北 | 48 | 理工 | 265 |
| 925 | 重庆城市科技学院 | 6.276 | 重庆 | 20 | 综合 | 188 |
| 926 | 六盘水师范学院 | 6.275 | 贵州 | 20 | 师范 | 151 |
| 927 | 商丘工学院 | 6.272 | 河南 | 46 | 理工 | 266 |
| 928 | 柳州工学院 | 6.251 | 广西 | 27 | 理工 | 267 |
| 929 | 吉利学院 | 6.228 | 北京 | 60 | 理工 | 268 |
| 930 | 无锡学院 | 6.219 | 江苏 | 55 | 理工 | 269 |
| 931 | 河套学院 | 6.211 | 内蒙古 | 13 | 综合 | 189 |
| 932 | 凯里学院 | 6.185 | 贵州 | 21 | 师范 | 152 |
| 933 | 泰州学院 | 6.172 | 江苏 | 56 | 综合 | 190 |
| 934 | 安徽外国语学院 | 6.157 | 安徽 | 33 | 文法 | 58 |
| 935 | 江西服装学院 | 6.143 | 江西 | 28 | 理工 | 270 |
| 936 | 成都文理学院 | 6.130 | 四川 | 42 | 综合 | 191 |
| 937 | 湖州学院 | 6.079 | 浙江 | 42 | 师范 | 153 |
| 938 | 郑州工商学院 | 6.066 | 河南 | 47 | 理工 | 271 |
| 939 | 河北外国语学院 | 6.058 | 河北 | 42 | 文法 | 59 |
| 940 | 温州商学院 | 6.042 | 浙江 | 43 | 财经 | 65 |
| 941 | 赣南师范大学科技学院 | 6.040 | 江西 | 29 | 师范 | 154 |
| 942 | 呼和浩特民族学院 | 6.032 | 内蒙古 | 14 | 民族 | 15 |
| 943 | 大连科技学院 | 6.027 | 辽宁 | 46 | 理工 | 272 |
| 944 | 长春科技学院 | 6.022 | 吉林 | 30 | 综合 | 192 |
| 945 | 齐鲁医药学院 | 6.019 | 山东 | 53 | 医药 | 86 |
| 946 | 贵州警察学院 | 6.018 | 贵州 | 22 | 文法 | 60 |
| 947 | 西安交通大学城市学院 | 6.006 | 陕西 | 46 | 综合 | 193 |
| 948 | 黑龙江工业学院 | 5.964 | 黑龙江 | 28 | 理工 | 273 |
| 949 | 广州新华学院 | 5.909 | 广东 | 49 | 综合 | 194 |
| 950 | 重庆移通学院 | 5.905 | 重庆 | 21 | 理工 | 274 |
| 951 | 重庆对外经贸学院 | 5.874 | 重庆 | 22 | 财经 | 66 |
| 952 | 福建技术师范学院 | 5.871 | 福建 | 31 | 师范 | 155 |
| 953 | 兰州博文科技学院 | 5.850 | 甘肃 | 17 | 理工 | 275 |
| 954 | 广州理工学院 | 5.831 | 广东 | 50 | 综合 | 195 |
| 955 | 湖北商贸学院 | 5.831 | 湖北 | 49 | 综合 | 196 |
| 956 | 皖江工学院 | 5.830 | 安徽 | 34 | 理工 | 276 |
| 957 | 云南艺术学院文华学院 | 5.819 | 云南 | 26 | 艺术 | 46 |
| 958 | 新疆警察学院 | 5.791 | 新疆 | 12 | 文法 | 61 |
| 959 | 绍兴文理学院元培学院 | 5.789 | 浙江 | 44 | 师范 | 156 |
| 960 | 广州华商学院 | 5.787 | 广东 | 51 | 财经 | 67 |
| 961 | 四川民族学院 | 5.786 | 四川 | 43 | 民族 | 16 |
| 962 | 中原科技学院 | 5.781 | 河南 | 48 | 师范 | 157 |
| 963 | 西安工商学院 | 5.781 | 陕西 | 47 | 综合 | 197 |
| 964 | 湖南应用技术学院 | 5.781 | 湖南 | 36 | 综合 | 198 |
| 965 | 湖北工业大学工程技术学院 | 5.779 | 湖北 | 50 | 理工 | 277 |
| 966 | 辽宁警察学院 | 5.772 | 辽宁 | 47 | 文法 | 62 |
| 967 | 黑龙江外国语学院 | 5.769 | 黑龙江 | 29 | 师范 | 158 |
| 968 | 重庆人文科技学院 | 5.767 | 重庆 | 23 | 综合 | 199 |
| 969 | 上海师范大学天华学院 | 5.753 | 上海 | 36 | 理工 | 278 |
| 970 | 广州软件学院 | 5.747 | 广东 | 52 | 理工 | 279 |
| 971 | 哈尔滨华德学院 | 5.744 | 黑龙江 | 30 | 理工 | 280 |
| 972 | 郑州经贸学院 | 5.737 | 河南 | 49 | 财经 | 68 |
| 973 | 昌吉学院 | 5.724 | 新疆 | 13 | 师范 | 159 |
| 974 | 中国计量大学现代科技学院 | 5.705 | 浙江 | 45 | 理工 | 281 |
| 975 | 大连财经学院 | 5.703 | 辽宁 | 48 | 财经 | 69 |
| 976 | 武汉设计工程学院 | 5.700 | 湖北 | 51 | 综合 | 200 |
| 977 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 5.693 | 江苏 | 57 | 理工 | 282 |
| 978 | 营口理工学院 | 5.689 | 辽宁 | 49 | 理工 | 283 |
| 979 | 哈尔滨金融学院 | 5.688 | 黑龙江 | 31 | 财经 | 70 |
| 980 | 青岛城市学院 | 5.684 | 山东 | 54 | 理工 | 284 |
| 981 | 齐鲁理工学院 | 5.673 | 山东 | 55 | 综合 | 201 |
| 982 | 昆明理工大学津桥学院 | 5.667 | 云南 | 27 | 理工 | 285 |
| 983 | 天津仁爱学院 | 5.664 | 天津 | 21 | 综合 | 202 |
| 984 | 郑州升达经贸管理学院 | 5.649 | 河南 | 50 | 财经 | 71 |
| 985 | 黑龙江财经学院 | 5.636 | 黑龙江 | 32 | 财经 | 72 |
| 986 | 中国消防救援学院 | 5.623 | 北京 | 61 | 理工 | 286 |
| 987 | 琼台师范学院 | 5.618 | 海南 | 7 | 师范 | 160 |
| 988 | 山东石油化工学院 | 5.597 | 山东 | 56 | 理工 | 287 |
| 989 | 西南交通大学希望学院 | 5.597 | 四川 | 44 | 理工 | 288 |
| 990 | 云南经济管理学院 | 5.588 | 云南 | 28 | 财经 | 73 |
| 991 | 荆州学院 | 5.581 | 湖北 | 52 | 理工 | 289 |
| 992 | 汉江师范学院 | 5.578 | 湖北 | 53 | 师范 | 161 |
| 993 | 长春电子科技学院 | 5.571 | 吉林 | 31 | 理工 | 290 |
| 994 | 山东华宇工学院 | 5.571 | 山东 | 57 | 理工 | 291 |
| 995 | 晋中信息学院 | 5.566 | 山西 | 25 | 农林 | 44 |
| 996 | 新乡医学院三全学院 | 5.549 | 河南 | 51 | 医药 | 87 |
| 997 | 亳州学院 | 5.522 | 安徽 | 35 | 综合 | 203 |
| 998 | 宁夏大学新华学院 | 5.495 | 宁夏 | 6 | 综合 | 204 |
| 999 | 武昌工学院 | 5.494 | 湖北 | 54 | 理工 | 292 |
| 1000 | 吉林建筑科技学院 | 5.490 | 吉林 | 32 | 理工 | 293 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年3月,金平果连续第二十次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2023-2024)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜单、中国研究生教育竞争力榜单和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2023大学评价以教育部最新公布的《2022年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2751所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1223所、高职高专院校1487所、职业本科大学32所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类、390个专业,纳入高职院校专业评价的对象为19个专业大类、97个专业类和734个专业。
金平果2023年大学评价与时俱进,采用“政治标准、业务标准、效益标准”三结合的教育评价体系。中国本科院校综合竞争力评价指标体系设3 个一级指标,9 个二级指标,34个三级指标。一级指标包括政治标准、业务标准和效益标准 3 个方面,二级指标包括立德树人、教学水平、科研水平、学术效益等 9 个方面,三级指标包括杰出人才、学生培养、新生质量、论文质量等 34个方面。