金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国本科院校竞争力总排行榜
2022-2023年中国大学本科院校竞争力总排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 201 | 北京体育大学 | 37.265 | 北京 | 32 | 体育 | 1 |
| 202 | 上海外国语大学 | 37.259 | 上海 | 13 | 文法 | 5 |
| 203 | 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 |
| 204 | 广东外语外贸大学 | 37.220 | 广东 | 12 | 文法 | 6 |
| 205 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 | 22 | 理工 | 81 |
| 206 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 | 12 | 理工 | 82 |
| 207 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 | 4 | 理工 | 83 |
| 208 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 | 33 | 文法 | 7 |
| 209 | 河北师范大学 | 36.616 | 河北 | 5 | 师范 | 24 |
| 210 | 杭州师范大学 | 36.589 | 浙江 | 11 | 师范 | 25 |
| 211 | 重庆师范大学 | 36.512 | 重庆 | 6 | 师范 | 26 |
| 212 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 1 | 综合 | 51 |
| 213 | 桂林理工大学 | 36.398 | 广西 | 4 | 理工 | 84 |
| 214 | 山东理工大学 | 36.375 | 山东 | 12 | 理工 | 85 |
| 215 | 江苏科技大学 | 36.332 | 江苏 | 23 | 理工 | 86 |
| 216 | 中南民族大学 | 36.293 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
| 217 | 河南农业大学 | 36.285 | 河南 | 6 | 农林 | 15 |
| 218 | 河南工业大学 | 36.284 | 河南 | 7 | 理工 | 87 |
| 219 | 青岛理工大学 | 36.231 | 山东 | 13 | 理工 | 88 |
| 220 | 上海海事大学 | 36.095 | 上海 | 14 | 理工 | 89 |
| 221 | 天津科技大学 | 36.092 | 天津 | 6 | 理工 | 90 |
| 222 | 南华大学 | 36.072 | 湖南 | 8 | 综合 | 52 |
| 223 | 南昌航空大学 | 35.809 | 江西 | 4 | 理工 | 91 |
| 224 | 湖北工业大学 | 35.766 | 湖北 | 13 | 理工 | 92 |
| 225 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 辽宁 | 7 | 理工 | 93 |
| 226 | 沈阳工业大学 | 35.545 | 辽宁 | 8 | 理工 | 94 |
| 227 | 吉林农业大学 | 35.387 | 吉林 | 4 | 农林 | 16 |
| 228 | 天津理工大学 | 35.373 | 天津 | 7 | 理工 | 95 |
| 229 | 沈阳农业大学 | 35.359 | 辽宁 | 9 | 农林 | 17 |
| 230 | 湖南科技大学 | 35.308 | 湖南 | 9 | 理工 | 96 |
| 231 | 辽宁师范大学 | 35.301 | 辽宁 | 10 | 师范 | 27 |
| 232 | 上海体育学院 | 35.134 | 上海 | 15 | 体育 | 2 |
| 233 | 集美大学 | 35.132 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
| 234 | 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 | 7 | 医药 | 17 |
| 235 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 | 7 | 文法 | 8 |
| 236 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 | 5 | 理工 | 97 |
| 237 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 | 14 | 理工 | 98 |
| 238 | 南京艺术学院 | 34.735 | 江苏 | 24 | 艺术 | 5 |
| 239 | 河北医科大学 | 34.725 | 河北 | 6 | 医药 | 18 |
| 240 | 东北电力大学 | 34.714 | 吉林 | 5 | 理工 | 99 |
| 241 | 安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 | 8 | 财经 | 10 |
| 242 | 华东政法大学 | 34.524 | 上海 | 16 | 文法 | 9 |
| 243 | 内蒙古农业大学 | 34.480 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 |
| 244 | 长春工业大学 | 34.384 | 吉林 | 6 | 理工 | 100 |
| 245 | 山西财经大学 | 34.341 | 山西 | 5 | 财经 | 11 |
| 246 | 广州中医药大学 | 34.314 | 广东 | 13 | 医药 | 19 |
| 247 | 成都中医药大学 | 34.270 | 四川 | 10 | 医药 | 20 |
| 248 | 上海工程技术大学 | 34.231 | 上海 | 17 | 理工 | 101 |
| 249 | 浙江财经大学 | 34.216 | 浙江 | 12 | 财经 | 12 |
| 250 | 重庆理工大学 | 34.120 | 重庆 | 8 | 理工 | 102 |
| 251 | 北京工商大学 | 34.064 | 北京 | 34 | 财经 | 13 |
| 252 | 中南林业科技大学 | 34.047 | 湖南 | 10 | 农林 | 19 |
| 253 | 上海音乐学院 | 34.041 | 上海 | 18 | 艺术 | 6 |
| 254 | 哈尔滨师范大学 | 33.999 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 28 |
| 255 | 大连工业大学 | 33.660 | 辽宁 | 11 | 理工 | 103 |
| 256 | 广州医科大学 | 33.631 | 广东 | 14 | 医药 | 21 |
| 257 | 烟台大学 | 33.573 | 山东 | 15 | 综合 | 54 |
| 258 | 青海大学 | 33.412 | 青海 | 1 | 综合 | 55 |
| 259 | 内蒙古工业大学 | 33.347 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 104 |
| 260 | 江西理工大学 | 33.333 | 江西 | 6 | 理工 | 105 |
| 261 | 重庆工商大学 | 33.322 | 重庆 | 9 | 财经 | 14 |
| 262 | 安徽农业大学 | 33.314 | 安徽 | 9 | 农林 | 20 |
| 263 | 延边大学 | 33.290 | 吉林 | 7 | 综合 | 56 |
| 264 | 外交学院 | 33.284 | 北京 | 35 | 文法 | 10 |
| 265 | 上海海洋大学 | 33.228 | 上海 | 19 | 农林 | 21 |
| 266 | 大连大学 | 33.170 | 辽宁 | 12 | 综合 | 57 |
| 267 | 广东财经大学 | 33.111 | 广东 | 15 | 财经 | 15 |
| 268 | 浙江农林大学 | 33.006 | 浙江 | 13 | 农林 | 22 |
| 269 | 东华理工大学 | 32.985 | 江西 | 7 | 理工 | 106 |
| 270 | 贵州师范大学 | 32.980 | 贵州 | 2 | 师范 | 29 |
| 271 | 武汉工程大学 | 32.908 | 湖北 | 14 | 理工 | 107 |
| 272 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 108 |
| 273 | 西华大学 | 32.807 | 四川 | 11 | 综合 | 58 |
| 274 | 郑州轻工业大学 | 32.790 | 河南 | 8 | 理工 | 109 |
| 275 | 聊城大学 | 32.770 | 山东 | 16 | 师范 | 30 |
| 276 | 山东建筑大学 | 32.749 | 山东 | 17 | 理工 | 110 |
| 277 | 首都经济贸易大学 | 32.741 | 北京 | 36 | 财经 | 16 |
| 278 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 12 | 理工 | 111 |
| 279 | 大连医科大学 | 32.704 | 辽宁 | 13 | 医药 | 22 |
| 280 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 13 | 理工 | 112 |
| 281 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 37 | 综合 | 59 |
| 282 | 鲁东大学 | 32.321 | 山东 | 18 | 师范 | 31 |
| 283 | 天津中医药大学 | 32.320 | 天津 | 8 | 医药 | 23 |
| 284 | 福建医科大学 | 32.291 | 福建 | 7 | 医药 | 24 |
| 285 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 15 | 理工 | 113 |
| 286 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 9 | 理工 | 114 |
| 287 | 浙江海洋大学 | 32.191 | 浙江 | 14 | 农林 | 23 |
| 288 | 华北理工大学 | 32.070 | 河北 | 7 | 综合 | 60 |
| 289 | 广西医科大学 | 32.001 | 广西 | 5 | 医药 | 25 |
| 290 | 西安邮电大学 | 31.989 | 陕西 | 14 | 理工 | 115 |
| 291 | 景德镇陶瓷大学 | 31.980 | 江西 | 8 | 艺术 | 7 |
| 292 | 石家庄铁道大学 | 31.953 | 河北 | 8 | 理工 | 116 |
| 293 | 甘肃农业大学 | 31.793 | 甘肃 | 5 | 农林 | 24 |
| 294 | 中国戏曲学院 | 31.745 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 |
| 295 | 湖州师范学院 | 31.647 | 浙江 | 15 | 师范 | 32 |
| 296 | 江西农业大学 | 31.643 | 江西 | 9 | 农林 | 25 |
| 297 | 沈阳师范大学 | 31.496 | 辽宁 | 14 | 师范 | 33 |
| 298 | 河南财经政法大学 | 31.367 | 河南 | 10 | 财经 | 17 |
| 299 | 南京财经大学 | 31.281 | 江苏 | 25 | 财经 | 18 |
| 300 | 青岛农业大学 | 31.245 | 山东 | 19 | 农林 | 26 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2022年3月,金平果连续第十九次推出《中国大学及学科专业评价报告(2022-2023)》,陆续发布中国大学及高职院校各类排行榜单共计1500多个。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2022大学评价以教育部最新公布的《2021年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2748所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1223所、高职院校1484所、职业本科大学32所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类、442个专业,纳入高职院校专业评价的对象为19个专业大类、97个专业类和733个专业。
金平果2022年大学评价与时俱进,重构了“政治标准、业务标准、效益标准”三结合的教育评价体系。中国本科院校综合竞争力评价指标体系设3 个一级指标,9 个二级指标,34个三级指标。一级指标包括政治标准、业务标准和效益标准 3 个方面,二级指标包括立德树人、教学水平、科研水平、学术效益等 9 个方面,三级指标包括杰出人才、学生培养、新生质量、论文质量等 34个方面。