金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国本科院校竞争力总排行榜
2021-2022年中国大学本科院校竞争力总排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 801 | 豫章师范学院 | 45.140 | 江西 | 22 | 师范 | 142 |
| 802 | 张家口学院 | 45.140 | 河北 | 35 | 师范 | 143 |
| 803 | 贵州工程应用技术学院 | 45.132 | 贵州 | 19 | 综合 | 152 |
| 804 | 四川文理学院 | 45.129 | 四川 | 35 | 师范 | 144 |
| 805 | 琼台师范学院 | 45.091 | 海南 | 7 | 师范 | 145 |
| 806 | 防灾科技学院 | 45.082 | 河北 | 36 | 理工 | 224 |
| 807 | 河南工学院 | 45.069 | 河南 | 38 | 理工 | 225 |
| 808 | 哈尔滨金融学院 | 45.067 | 黑龙江 | 27 | 财经 | 54 |
| 809 | 武汉传媒学院 | 45.035 | 湖北 | 40 | 艺术 | 38 |
| 810 | 四川警察学院 | 45.023 | 四川 | 36 | 文法 | 48 |
| 811 | 郑州升达经贸管理学院 | 45.003 | 河南 | 39 | 财经 | 55 |
| 812 | 新疆工程学院 | 44.996 | 新疆 | 11 | 理工 | 226 |
| 813 | 福建警察学院 | 44.992 | 福建 | 23 | 文法 | 49 |
| 814 | 闽南理工学院 | 44.984 | 福建 | 24 | 理工 | 227 |
| 815 | 燕京理工学院 | 44.981 | 河北 | 37 | 综合 | 153 |
| 816 | 湖北警官学院 | 44.981 | 湖北 | 41 | 文法 | 50 |
| 817 | 宁夏师范学院 | 44.980 | 宁夏 | 4 | 师范 | 146 |
| 818 | 沧州师范学院 | 44.975 | 河北 | 38 | 师范 | 147 |
| 819 | 楚雄师范学院 | 44.928 | 云南 | 19 | 师范 | 148 |
| 820 | 吉林农业科技学院 | 44.927 | 吉林 | 26 | 农林 | 40 |
| 821 | 武汉工商学院 | 44.902 | 湖北 | 42 | 综合 | 154 |
| 822 | 信阳农林学院 | 44.892 | 河南 | 40 | 农林 | 41 |
| 823 | 齐鲁师范学院 | 44.876 | 山东 | 47 | 师范 | 149 |
| 824 | 河北水利电力学院 | 44.876 | 河北 | 39 | 理工 | 228 |
| 825 | 南昌师范学院 | 44.873 | 江西 | 23 | 师范 | 150 |
| 826 | 南昌工学院 | 44.872 | 江西 | 24 | 理工 | 229 |
| 827 | 郑州工业应用技术学院 | 44.823 | 河南 | 41 | 理工 | 230 |
| 828 | 商洛学院 | 44.815 | 陕西 | 40 | 师范 | 151 |
| 829 | 长春建筑学院 | 44.803 | 吉林 | 27 | 理工 | 231 |
| 830 | 商丘学院 | 44.795 | 河南 | 42 | 综合 | 155 |
| 831 | 山东英才学院 | 44.794 | 山东 | 48 | 综合 | 156 |
| 832 | 大连艺术学院 | 44.772 | 辽宁 | 40 | 艺术 | 39 |
| 833 | 山西工程技术学院 | 44.761 | 山西 | 22 | 理工 | 232 |
| 834 | 景德镇学院 | 44.760 | 江西 | 25 | 综合 | 157 |
| 835 | 昭通学院 | 44.734 | 云南 | 20 | 师范 | 152 |
| 836 | 武汉工程科技学院 | 44.716 | 湖北 | 43 | 理工 | 233 |
| 837 | 滇西应用技术大学 | 44.710 | 云南 | 21 | 理工 | 234 |
| 838 | 浙大宁波理工学院 | 44.707 | 浙江 | 36 | 理工 | 235 |
| 839 | 北京警察学院 | 44.703 | 北京 | 58 | 文法 | 51 |
| 840 | 河北环境工程学院 | 44.700 | 河北 | 40 | 理工 | 236 |
| 841 | 湖南信息学院 | 44.693 | 湖南 | 34 | 理工 | 237 |
| 842 | 保山学院 | 44.667 | 云南 | 22 | 综合 | 158 |
| 843 | 湖南医药学院 | 44.628 | 湖南 | 35 | 医药 | 83 |
| 844 | 西藏农牧学院 | 44.613 | 西藏 | 4 | 农林 | 42 |
| 845 | 广东白云学院 | 44.603 | 广东 | 39 | 理工 | 238 |
| 846 | 甘肃民族师范学院 | 44.599 | 甘肃 | 16 | 师范 | 153 |
| 847 | 沈阳工学院 | 44.592 | 辽宁 | 41 | 理工 | 239 |
| 848 | 普洱学院 | 44.556 | 云南 | 23 | 师范 | 154 |
| 849 | 铁道警察学院 | 44.552 | 河南 | 43 | 文法 | 52 |
| 850 | 重庆人文科技学院 | 44.536 | 重庆 | 17 | 综合 | 159 |
| 851 | 泰州学院 | 44.484 | 江苏 | 48 | 综合 | 160 |
| 852 | 兰州工业学院 | 44.481 | 甘肃 | 17 | 理工 | 240 |
| 853 | 吉林警察学院 | 44.471 | 吉林 | 28 | 文法 | 53 |
| 854 | 江西警察学院 | 44.469 | 江西 | 26 | 文法 | 54 |
| 855 | 成都东软学院 | 44.447 | 四川 | 37 | 理工 | 241 |
| 856 | 昌吉学院 | 44.432 | 新疆 | 12 | 师范 | 155 |
| 857 | 山东现代学院 | 44.370 | 山东 | 49 | 综合 | 161 |
| 858 | 广州工商学院 | 44.366 | 广东 | 40 | 综合 | 162 |
| 859 | 山东协和学院 | 44.357 | 山东 | 50 | 医药 | 84 |
| 860 | 上海建桥学院 | 44.354 | 上海 | 32 | 综合 | 163 |
| 861 | 上海视觉艺术学院 | 44.352 | 上海 | 33 | 艺术 | 40 |
| 862 | 武昌首义学院 | 44.339 | 湖北 | 44 | 综合 | 164 |
| 863 | 仰恩大学 | 44.328 | 福建 | 25 | 综合 | 165 |
| 864 | 亳州学院 | 44.310 | 安徽 | 31 | 综合 | 166 |
| 865 | 山西警察学院 | 44.278 | 山西 | 23 | 文法 | 55 |
| 866 | 汉江师范学院 | 44.273 | 湖北 | 45 | 师范 | 156 |
| 867 | 广州商学院 | 44.273 | 广东 | 41 | 综合 | 167 |
| 868 | 陕西国际商贸学院 | 44.273 | 陕西 | 41 | 财经 | 56 |
| 869 | 大连东软信息学院 | 44.270 | 辽宁 | 42 | 理工 | 242 |
| 870 | 青岛黄海学院 | 44.270 | 山东 | 51 | 综合 | 168 |
| 871 | 北京师范大学珠海分校 | 44.256 | 广东 | 42 | 综合 | 169 |
| 872 | 安徽三联学院 | 44.220 | 安徽 | 32 | 理工 | 243 |
| 873 | 南宁学院 | 44.216 | 广西 | 24 | 理工 | 244 |
| 874 | 郑州财经学院 | 44.208 | 河南 | 44 | 财经 | 57 |
| 875 | 兴义民族师范学院 | 44.197 | 贵州 | 20 | 民族 | 14 |
| 876 | 重庆警察学院 | 44.178 | 重庆 | 18 | 文法 | 56 |
| 877 | 广东东软学院 | 44.169 | 广东 | 43 | 理工 | 245 |
| 878 | 萍乡学院 | 44.167 | 江西 | 27 | 综合 | 170 |
| 879 | 武昌工学院 | 44.145 | 湖北 | 46 | 理工 | 246 |
| 880 | 江西工程学院 | 44.135 | 江西 | 28 | 理工 | 247 |
| 881 | 河套学院 | 44.128 | 内蒙古 | 13 | 综合 | 171 |
| 882 | 四川文化艺术学院 | 44.111 | 四川 | 38 | 艺术 | 41 |
| 883 | 珠海科技学院 | 44.105 | 广东 | 44 | 综合 | 172 |
| 884 | 辽宁传媒学院 | 44.098 | 辽宁 | 43 | 艺术 | 42 |
| 885 | 安徽信息工程学院 | 44.091 | 安徽 | 33 | 理工 | 248 |
| 886 | 黑龙江工业学院 | 44.086 | 黑龙江 | 28 | 理工 | 249 |
| 887 | 四川工商学院 | 44.042 | 四川 | 39 | 综合 | 173 |
| 888 | 呼和浩特民族学院 | 44.041 | 内蒙古 | 14 | 民族 | 15 |
| 889 | 西安思源学院 | 44.011 | 陕西 | 42 | 理工 | 250 |
| 890 | 辽宁财贸学院 | 43.987 | 辽宁 | 44 | 财经 | 58 |
| 891 | 江西服装学院 | 43.986 | 江西 | 29 | 理工 | 251 |
| 892 | 广东培正学院 | 43.967 | 广东 | 45 | 财经 | 59 |
| 893 | 郑州工商学院 | 43.928 | 河南 | 45 | 理工 | 252 |
| 894 | 温州商学院 | 43.924 | 浙江 | 37 | 财经 | 60 |
| 895 | 长春财经学院 | 43.921 | 吉林 | 29 | 财经 | 61 |
| 896 | 四川电影电视学院 | 43.918 | 四川 | 40 | 艺术 | 43 |
| 897 | 北京理工大学珠海学院 | 43.913 | 广东 | 46 | 综合 | 174 |
| 898 | 广州城市理工学院 | 43.896 | 广东 | 47 | 理工 | 253 |
| 899 | 厦门华厦学院 | 43.894 | 福建 | 26 | 综合 | 175 |
| 900 | 上海公安学院 | 43.891 | 上海 | 34 | 文法 | 57 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年3月,金平果连续第十八次隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2021-2022)》,将陆续发布中国大学及高职院校各类排行榜单共计1500多个。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2021大学评价以教育部最新公布的《2020年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2727所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1230所、高职院校1488所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类和435个本科专业。
本次大学评价的指标体系与上一年度的指标体系有较大调整。在原有指标体系中,新加入了政治标准和效益标准,形成了以政治标准、业务标准和效益标准三结合的本科院校评价指标体系。在观测点的选择上,首先,舍弃了SCI的数量指标,仅保留其被引数据,作为科研质量的观测点之一。其次,丰富了科研质量的观测指标,新加入了高质量期刊论文指标。最后,还新选用了教育部公布的国家一流本科专业数和国家级一流课程数的观测点,突出本科培养及教学质量;同时,采用了2020年中国高考录取分数线的观测点,以提高生源质量的比重。