金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国本科院校竞争力总排行榜
2021-2022年中国大学本科院校竞争力总排行榜
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 201 | 重庆交通大学 | 61.584 | 重庆 | 5 | 理工 | 80 |
| 202 | 湖南农业大学 | 61.533 | 湖南 | 7 | 农林 | 13 |
| 203 | 湖南科技大学 | 61.495 | 湖南 | 8 | 理工 | 81 |
| 204 | 沈阳工业大学 | 61.300 | 辽宁 | 7 | 理工 | 82 |
| 205 | 上海体育学院 | 61.227 | 上海 | 15 | 体育 | 2 |
| 206 | 安徽工业大学 | 61.185 | 安徽 | 5 | 理工 | 83 |
| 207 | 兰州交通大学 | 61.182 | 甘肃 | 4 | 理工 | 84 |
| 208 | 南方科技大学 | 61.155 | 广东 | 12 | 综合 | 49 |
| 209 | 曲阜师范大学 | 61.154 | 山东 | 12 | 师范 | 24 |
| 210 | 三峡大学 | 61.137 | 湖北 | 11 | 综合 | 50 |
| 211 | 南京艺术学院 | 61.007 | 江苏 | 22 | 艺术 | 5 |
| 212 | 河南农业大学 | 61.005 | 河南 | 6 | 农林 | 14 |
| 213 | 河北农业大学 | 60.959 | 河北 | 5 | 农林 | 15 |
| 214 | 华东政法大学 | 60.944 | 上海 | 16 | 文法 | 8 |
| 215 | 桂林电子科技大学 | 60.891 | 广西 | 3 | 理工 | 85 |
| 216 | 辽宁师范大学 | 60.867 | 辽宁 | 8 | 师范 | 25 |
| 217 | 中南民族大学 | 60.786 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
| 218 | 山西财经大学 | 60.766 | 山西 | 5 | 财经 | 10 |
| 219 | 广州中医药大学 | 60.691 | 广东 | 13 | 医药 | 17 |
| 220 | 南昌航空大学 | 60.685 | 江西 | 4 | 理工 | 86 |
| 221 | 安徽理工大学 | 60.655 | 安徽 | 6 | 理工 | 87 |
| 222 | 常州大学 | 60.649 | 江苏 | 23 | 理工 | 88 |
| 223 | 中南林业科技大学 | 60.507 | 湖南 | 9 | 农林 | 16 |
| 224 | 西安科技大学 | 60.501 | 陕西 | 12 | 理工 | 89 |
| 225 | 上海音乐学院 | 60.406 | 上海 | 17 | 艺术 | 6 |
| 226 | 杭州师范大学 | 60.281 | 浙江 | 11 | 师范 | 26 |
| 227 | 重庆师范大学 | 60.227 | 重庆 | 6 | 师范 | 27 |
| 228 | 宁夏大学 | 60.215 | 宁夏 | 1 | 综合 | 51 |
| 229 | 桂林理工大学 | 60.172 | 广西 | 4 | 理工 | 90 |
| 230 | 西南政法大学 | 60.139 | 重庆 | 7 | 文法 | 9 |
| 231 | 天津理工大学 | 60.044 | 天津 | 7 | 理工 | 91 |
| 232 | 辽宁工程技术大学 | 59.895 | 辽宁 | 9 | 理工 | 92 |
| 233 | 江苏科技大学 | 59.893 | 江苏 | 24 | 理工 | 93 |
| 234 | 重庆工商大学 | 59.836 | 重庆 | 8 | 财经 | 11 |
| 235 | 延边大学 | 59.796 | 吉林 | 4 | 综合 | 52 |
| 236 | 河南工业大学 | 59.795 | 河南 | 7 | 理工 | 94 |
| 237 | 青岛理工大学 | 59.754 | 山东 | 13 | 理工 | 95 |
| 238 | 外交学院 | 59.589 | 北京 | 34 | 文法 | 10 |
| 239 | 吉林农业大学 | 59.589 | 吉林 | 5 | 农林 | 17 |
| 240 | 集美大学 | 59.574 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
| 241 | 南华大学 | 59.565 | 湖南 | 10 | 综合 | 54 |
| 242 | 东北石油大学 | 59.554 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 96 |
| 243 | 湖北工业大学 | 59.519 | 湖北 | 13 | 理工 | 97 |
| 244 | 哈尔滨师范大学 | 59.507 | 黑龙江 | 9 | 师范 | 28 |
| 245 | 首都经济贸易大学 | 59.506 | 北京 | 35 | 财经 | 12 |
| 246 | 浙江财经大学 | 59.480 | 浙江 | 12 | 财经 | 13 |
| 247 | 沈阳农业大学 | 59.397 | 辽宁 | 10 | 农林 | 18 |
| 248 | 大连医科大学 | 59.394 | 辽宁 | 11 | 医药 | 18 |
| 249 | 北京联合大学 | 59.333 | 北京 | 36 | 综合 | 55 |
| 250 | 河北医科大学 | 59.306 | 河北 | 6 | 医药 | 19 |
| 251 | 烟台大学 | 59.266 | 山东 | 14 | 综合 | 56 |
| 252 | 重庆理工大学 | 59.090 | 重庆 | 9 | 理工 | 98 |
| 253 | 华北理工大学 | 59.023 | 河北 | 7 | 综合 | 57 |
| 254 | 长春工业大学 | 58.973 | 吉林 | 6 | 理工 | 99 |
| 255 | 安徽财经大学 | 58.946 | 安徽 | 7 | 财经 | 14 |
| 256 | 安徽医科大学 | 58.916 | 安徽 | 8 | 医药 | 20 |
| 257 | 中国戏曲学院 | 58.873 | 北京 | 37 | 艺术 | 7 |
| 258 | 华东交通大学 | 58.777 | 江西 | 5 | 理工 | 100 |
| 259 | 东北电力大学 | 58.750 | 吉林 | 7 | 理工 | 101 |
| 260 | 齐鲁工业大学 | 58.732 | 山东 | 15 | 理工 | 102 |
| 261 | 天津中医药大学 | 58.626 | 天津 | 8 | 医药 | 21 |
| 262 | 南京财经大学 | 58.611 | 江苏 | 25 | 财经 | 15 |
| 263 | 上海工程技术大学 | 58.539 | 上海 | 18 | 理工 | 103 |
| 264 | 内蒙古农业大学 | 58.514 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 19 |
| 265 | 中央戏剧学院 | 58.510 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 |
| 266 | 沈阳建筑大学 | 58.455 | 辽宁 | 12 | 理工 | 104 |
| 267 | 河北科技大学 | 58.437 | 河北 | 8 | 理工 | 105 |
| 268 | 成都中医药大学 | 58.390 | 四川 | 10 | 医药 | 22 |
| 269 | 大连工业大学 | 58.251 | 辽宁 | 13 | 理工 | 106 |
| 270 | 北京工商大学 | 58.239 | 北京 | 39 | 财经 | 16 |
| 271 | 浙江农林大学 | 58.100 | 浙江 | 13 | 农林 | 20 |
| 272 | 青海大学 | 58.067 | 青海 | 1 | 综合 | 58 |
| 273 | 中国民航大学 | 58.053 | 天津 | 9 | 理工 | 107 |
| 274 | 沈阳师范大学 | 57.987 | 辽宁 | 14 | 师范 | 29 |
| 275 | 沈阳药科大学 | 57.968 | 辽宁 | 15 | 医药 | 23 |
| 276 | 广州医科大学 | 57.933 | 广东 | 14 | 医药 | 24 |
| 277 | 浙江中医药大学 | 57.915 | 浙江 | 14 | 医药 | 25 |
| 278 | 温州大学 | 57.865 | 浙江 | 15 | 综合 | 59 |
| 279 | 南京工程学院 | 57.812 | 江苏 | 26 | 理工 | 108 |
| 280 | 沈阳航空航天大学 | 57.758 | 辽宁 | 16 | 理工 | 109 |
| 281 | 内蒙古工业大学 | 57.675 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 110 |
| 282 | 北京建筑大学 | 57.642 | 北京 | 40 | 理工 | 111 |
| 283 | 江西理工大学 | 57.554 | 江西 | 6 | 理工 | 112 |
| 284 | 安徽农业大学 | 57.327 | 安徽 | 9 | 农林 | 21 |
| 285 | 东华理工大学 | 57.313 | 江西 | 7 | 理工 | 113 |
| 286 | 鲁东大学 | 57.286 | 山东 | 16 | 师范 | 30 |
| 287 | 广西医科大学 | 57.265 | 广西 | 5 | 医药 | 26 |
| 288 | 上海海洋大学 | 57.264 | 上海 | 19 | 农林 | 22 |
| 289 | 广东财经大学 | 57.232 | 广东 | 15 | 财经 | 17 |
| 290 | 贵州师范大学 | 57.215 | 贵州 | 2 | 师范 | 31 |
| 291 | 成都信息工程大学 | 57.101 | 四川 | 11 | 理工 | 114 |
| 292 | 西华大学 | 57.093 | 四川 | 12 | 综合 | 60 |
| 293 | 郑州轻工业大学 | 57.089 | 河南 | 8 | 理工 | 115 |
| 294 | 山东建筑大学 | 57.040 | 山东 | 17 | 理工 | 116 |
| 295 | 北京电影学院 | 57.036 | 北京 | 41 | 艺术 | 9 |
| 296 | 上海戏剧学院 | 57.013 | 上海 | 20 | 艺术 | 10 |
| 297 | 苏州科技大学 | 56.958 | 江苏 | 27 | 综合 | 61 |
| 298 | 浙江海洋大学 | 56.957 | 浙江 | 16 | 农林 | 23 |
| 299 | 武汉轻工大学 | 56.928 | 湖北 | 14 | 理工 | 117 |
| 300 | 福建医科大学 | 56.898 | 福建 | 7 | 医药 | 27 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年3月,金平果连续第十八次隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2021-2022)》,将陆续发布中国大学及高职院校各类排行榜单共计1500多个。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2021大学评价以教育部最新公布的《2020年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2727所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1230所、高职院校1488所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类和435个本科专业。
本次大学评价的指标体系与上一年度的指标体系有较大调整。在原有指标体系中,新加入了政治标准和效益标准,形成了以政治标准、业务标准和效益标准三结合的本科院校评价指标体系。在观测点的选择上,首先,舍弃了SCI的数量指标,仅保留其被引数据,作为科研质量的观测点之一。其次,丰富了科研质量的观测指标,新加入了高质量期刊论文指标。最后,还新选用了教育部公布的国家一流本科专业数和国家级一流课程数的观测点,突出本科培养及教学质量;同时,采用了2020年中国高考录取分数线的观测点,以提高生源质量的比重。