金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国大学本科教育分专业排行榜
?2025-2026年计算机科学与技术专业排名_中国大学本科教育专业排行榜
排 名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 | 专业名称 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
2 | 北京航空航天大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
3 | 浙江大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
4 | 西安电子科技大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
5 | 上海交通大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
6 | 北京大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
7 | 北京理工大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
8 | 东南大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
9 | 北京交通大学 | 5★+ | 940 | 计算机科学与技术 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
11 | 国防科技大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
12 | 天津大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
13 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
14 | 电子科技大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
15 | 华中科技大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
16 | 西北工业大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
17 | 南京理工大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
18 | 山东大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
19 | 北京邮电大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
20 | 西安交通大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
21 | 东北大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
22 | 大连理工大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
23 | 中国科学技术大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
24 | 南京大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
25 | 华南理工大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
26 | 武汉大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
27 | 吉林大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
28 | 同济大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
29 | 南京邮电大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
30 | 合肥工业大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
31 | 北京工业大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
32 | 四川大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
33 | 中山大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
34 | 中南大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
35 | 复旦大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
36 | 南京航空航天大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
37 | 福州大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
38 | 重庆邮电大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
39 | 厦门大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
40 | 西安理工大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
41 | 太原理工大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
42 | 湖南大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
43 | 河海大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
44 | 重庆大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
45 | 燕山大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
46 | 中国科学院大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
47 | 武汉理工大学 | 5★ | 940 | 计算机科学与技术 |
48 | 南开大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
49 | 西南交通大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
50 | 深圳大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
51 | 广东工业大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
52 | 昆明理工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
53 | 中国海洋大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
54 | 哈尔滨理工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
55 | 安徽大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
56 | 中国矿业大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
57 | 新疆大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
59 | 苏州大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
60 | 长春理工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
61 | 桂林电子科技大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
62 | 北京师范大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
63 | 北京科技大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
64 | 成都信息工程大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
65 | 云南大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
66 | 西北大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
67 | 江苏大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
68 | 山东师范大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
69 | 暨南大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
70 | 山西大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
71 | 贵州大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
72 | 江南大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
73 | 中国农业大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
74 | 长沙理工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
75 | 中国人民大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
76 | 华东理工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
77 | 天津理工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
78 | 湘潭大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
79 | 华北电力大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
80 | 陕西师范大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
81 | 兰州大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
82 | 内蒙古大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
83 | 郑州大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
84 | 南京信息工程大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
85 | 华南师范大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
86 | 青海师范大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
87 | 广西大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
88 | 北京化工大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
89 | 浙江师范大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
90 | 东北电力大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
91 | 武汉科技大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
92 | 东北林业大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
93 | 东北石油大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
94 | 西安工业大学 | 5★- | 940 | 计算机科学与技术 |
95 | 长安大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
96 | 济南大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
97 | 三峡大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
98 | 南昌大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
99 | 北方工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
100 | 宁波大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
101 | 中北大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
102 | 常州大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
103 | 河南工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
104 | 兰州交通大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
105 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
106 | 青岛大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
107 | 湖北工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
108 | 扬州大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
109 | 河南大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
110 | 西安工程大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
111 | 河南师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
112 | 长春工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
113 | 黑龙江大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
114 | 华中师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
115 | 南京师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
116 | 烟台大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
117 | 郑州轻工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
118 | 山东理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
119 | 北京信息科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
120 | 重庆交通大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
121 | 东北师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
122 | 江西师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
123 | 兰州理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
124 | 江苏科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
125 | 太原科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
126 | 安徽师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
127 | 河南理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
128 | 浙江工商大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
129 | 首都师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
130 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
131 | 西安石油大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
132 | 中国计量大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
133 | 西藏大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
134 | 上海师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
135 | 湖南科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
136 | 中国石油大学(华东) | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
137 | 西北师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
138 | 福建师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
139 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
140 | 河北农业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
141 | 浙江理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
142 | 北方民族大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
143 | 西南石油大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
144 | 沈阳理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
145 | 安徽理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
146 | 西安科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
147 | 河南科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
148 | 江西理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
149 | 沈阳建筑大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
150 | 北京工商大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
151 | 南京工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
152 | 山西财经大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
153 | 沈阳航空航天大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
154 | 渤海大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
155 | 杭州师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
156 | 西南科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
157 | 河北师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
158 | 华东交通大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
159 | 华侨大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
160 | 宁夏大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
161 | 华北水利水电大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
162 | 西华大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
163 | 河北工程大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
164 | 天津师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
165 | 江西财经大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
166 | 北京林业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
167 | 上海大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
168 | 内蒙古农业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
169 | 山东财经大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
170 | 浙江工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
171 | 石家庄铁道大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
172 | 青岛科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
173 | 华东师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
174 | 中央民族大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
175 | 东北农业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
176 | 东华理工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
177 | 辽宁石油化工大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
178 | 安徽工业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
179 | 中南民族大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
180 | 南京林业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
181 | 山东科技大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
182 | 曲阜师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
183 | 安徽农业大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
184 | 上海海事大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
185 | 合肥大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
186 | 大连海事大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
187 | 东莞理工学院 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
188 | 云南师范大学 | 4★ | 940 | 计算机科学与技术 |
189 | 闽南师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
190 | 中国石油大学(北京) | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
191 | 山东工商学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
192 | 北京语言大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
193 | 湖南工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
194 | 山东农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
195 | 吉林师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
196 | 齐齐哈尔大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
197 | 广州大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
198 | 西安邮电大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
199 | 上海电力大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
200 | 保定学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
201 | 河北大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
202 | 长春师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
203 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
204 | 河北地质大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
205 | 安徽建筑大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
206 | 武汉纺织大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
207 | 北京石油化工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
208 | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
209 | 吉林农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
210 | 中原工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
211 | 湖南师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
212 | 宁波工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
213 | 广东海洋大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
214 | 北京建筑大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
215 | 中国矿业大学(北京) | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
216 | 上海海洋大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
217 | 中央财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
218 | 青海大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
219 | 成都大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
220 | 鲁东大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
221 | 浙江科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
222 | 福建理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
223 | 南京中医药大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
224 | 黑龙江工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
225 | 南京审计大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
226 | 河南农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
227 | 浙江农林大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
228 | 中南财经政法大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
229 | 中国民航大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
230 | 西南大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
231 | 上海理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
232 | 长江大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
233 | 重庆理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
234 | 沈阳工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
235 | 南通大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
236 | 东华大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
237 | 华南农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
238 | 温州大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
239 | 青岛理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
240 | 湖南理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
241 | 辽宁师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
242 | 常州工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
243 | 安徽工程大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
244 | 天津工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
245 | 临沂大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
246 | 南宁师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
247 | 湖州师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
248 | 广西师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
249 | 安阳师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
250 | 辽宁大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
251 | 北京联合大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
252 | 河北工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
253 | 浙大城市学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
254 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
255 | 汕头大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
256 | 大连东软信息学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
257 | 淮北师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
258 | 淮阴工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
259 | 沈阳师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
260 | 厦门理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
261 | 海南大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
262 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
263 | 广东外语外贸大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
264 | 五邑大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
265 | 湖南工商大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
266 | 集美大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
267 | 中国地质大学(北京) | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
268 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
269 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
270 | 重庆第二师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
271 | 佳木斯大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
272 | 江苏海洋大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
273 | 成都师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
274 | 西北农林科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
275 | 河北科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
276 | 大连大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
277 | 安徽财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
278 | 西南财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
279 | 中国传媒大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
280 | 成都理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
281 | 沈阳化工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
282 | 黑龙江科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
283 | 齐鲁工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
284 | 哈尔滨师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
285 | 湖北第二师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
286 | 天津财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
287 | 南昌航空大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
288 | 辽宁科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
289 | 海南师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
290 | 陕西科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
291 | 武汉工程大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
292 | 大连交通大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
293 | 江西中医药大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
294 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
295 | 湘南学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
296 | 辽宁工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
297 | 湖南财政经济学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
298 | 山东中医药大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
299 | 珠海科技学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
300 | 桂林理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
301 | 北京物资学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
302 | 怀化学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
303 | 南京农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
304 | 延边大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
305 | 南京财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
306 | 南京晓庄学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
307 | 广东东软学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
308 | 江西农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
309 | 南阳理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
310 | 常熟理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
311 | 上海财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
312 | 山东建筑大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
313 | 贵州师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
314 | 南昌工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
315 | 黄淮学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
316 | 上海应用技术大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
317 | 云南财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
318 | 南京工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
319 | 邵阳学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
320 | 华中农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
321 | 湖南工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
322 | 上海第二工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
323 | 沈阳工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
324 | 闽江学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
325 | 四川师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
326 | 天津科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
327 | 吉首大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
328 | 山西师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
329 | 徐州工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
330 | 湖北工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
331 | 湖北大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
332 | 中南林业科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
333 | 陕西理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
334 | 长春财经学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
335 | 河北经贸大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
336 | 齐鲁理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
337 | 洛阳理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
338 | 大连外国语大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
339 | 福建农林大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
340 | 西北民族大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
341 | 北华大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
342 | 重庆师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
343 | 华北理工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
344 | 广西民族大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
345 | 贵州财经大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
346 | 天津城建大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
347 | 吉林化工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
348 | 河南财经政法大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
349 | 大连海洋大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
350 | 广西科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
351 | 湖南农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
352 | 深圳技术大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
353 | 青岛农业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
354 | 太原师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
355 | 沈阳工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
356 | 南宁学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
357 | 西京学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
358 | 武汉轻工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
359 | 山西大同大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
360 | 广东理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
361 | 重庆移通学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
362 | 北京印刷学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
363 | 广东技术师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
364 | 吉利学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
365 | 天津农学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
366 | 石河子大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
367 | 济宁学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
368 | 电子科技大学中山学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
369 | 金陵科技学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
370 | 大连民族大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
371 | 郑州西亚斯学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
372 | 西华师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
373 | 哈尔滨信息工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
374 | 塔里木大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
375 | 广东金融学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
376 | 佛山大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
377 | 广州商学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
378 | 大连工业大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
379 | 南昌理工学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
380 | 重庆工商大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
381 | 广东白云学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
382 | 黑龙江八一农垦大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
383 | 华北科技学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
384 | 淮阴师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
385 | 四川轻化工大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
386 | 上海电机学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
387 | 山东女子学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
388 | 广西科技师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
389 | 呼伦贝尔学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
390 | 郑州工商学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
391 | 香港中文大学(深圳) | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
392 | 黄河科技学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
393 | 广东药科大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
394 | 信阳师范大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
395 | 重庆科技大学 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
396 | 河北建筑工程学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
397 | 绍兴文理学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
398 | 衡阳师范学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
399 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
400 | 广西外国语学院 | 3★ | 940 | 计算机科学与技术 |
