金平果排行榜评价数据查询系统
-
中国学术期刊排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
中国学术期刊分学科排行榜其他(B+、B、C)期刊名单
2013-2014年学术期刊分学科排行榜——自然科学综合
| 其他(B+、B、C)期刊名单 | 学科类型 | 该学科期刊数量 |
| 上海师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 世界科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 世界科技研究与发展 | 自然科学综合 | 352 |
| 东北电力大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 东华大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 东华理工大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 东莞理工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 中国人民公安大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 中国传媒大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 中国科学院院刊 | 自然科学综合 | 352 |
| 中国科技成果 | 自然科学综合 | 352 |
| 中国西部科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 中央民族大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 乌鲁木齐职业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 九江职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 云南师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 云南民族大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 五邑大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 井冈山大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 伊犁师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 佛山科学技术学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 佳木斯大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 兰州石化职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 内江科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 内蒙古工业大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 内蒙古民族大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 前沿科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 北京城市学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 北京工业职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 北京教育学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 北京电子科技学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 北京联合大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 北华航天工业学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 北方工业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 十堰职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 华东交通大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 南京体育学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 南京信息工程大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 南华大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 南宁职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 南昌大学学报(理科版) | 自然科学综合 | 352 |
| 南昌航空大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 南通职业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 南通航运职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 厦门理工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 厦门科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 合肥学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 吉林工程技术师范学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 吉林师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 哈尔滨师范大学自然科学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 哈尔滨理工大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 商丘职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 四川理工学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 四川职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 国际学术动态 | 自然科学综合 | 352 |
| 大众科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 天津师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 天津理工大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 天津科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 天津职业技术师范大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 太原师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 宁德师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 宁波工程学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 宁波职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 安庆师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽冶金科技职业学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽理工大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽电子信息职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽电气工程职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽科技学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 安徽职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 安阳工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 宝鸡文理学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 实验室科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 实验科学与技术 | 自然科学综合 | 352 |
| 山东理工大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 山东电力高等专科学校学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 山东科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 山东科技大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 山西大同大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 山西师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 山西煤炭管理干部学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 山西科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 岳阳职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 巴州科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 常州信息职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 常熟理工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 广东交通职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 广东技术师范学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 广东水利电力职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 广东科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 广州大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 广西师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 广西民族大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 广西科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 广西科学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 廊坊师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 延安大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 延边大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 张家口职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 徐州工程学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 成都大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 扬州职业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 攀枝花学院学报(综合版) | 自然科学综合 | 352 |
| 新疆师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 新疆职业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 无锡职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 昆明冶金高等专科学校学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 昆明学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 景德镇高专学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 曲阜师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 杨凌职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 杭州师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 杭州科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 武汉交通职业学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 武汉冶金管理干部学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 武汉工程职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 武汉职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 汕头大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 江南大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 江汉大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 江苏建筑职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 江苏教育学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 江西电力职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 江西科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 江西科技师范学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河北北方学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 河北工程大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 河北旅游职业学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河北省科学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河北科技师范学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河北能源职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河北软件职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河南教育学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 河南机电高等专科学校学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 河南科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 河南科技学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 泰州职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 海南大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 海南师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 淮北师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 淮阴工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 淮阴师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 深圳职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 温州大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 温州职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 湖北工业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 湖北师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 湖北理工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 湖南工业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 湖南工业职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 湖南文理学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 湖南理工学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 湖南科技学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 湘潭师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 滁州职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 漯河职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 漳州师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 漳州职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 濮阳职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 烟台职业学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 焦作大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 牡丹江师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 甘肃科学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 甘肃科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 甘肃科技纵横 | 自然科学综合 | 352 |
| 甘肃联合大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 电大理工 | 自然科学综合 | 352 |
| 番禺职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 石家庄职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 石河子大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 石河子科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 福建工程学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 科学中国人 | 自然科学综合 | 352 |
| 科学技术与工程 | 自然科学综合 | 352 |
| 科技创新与生产力 | 自然科学综合 | 352 |
| 科技广场 | 自然科学综合 | 352 |
| 科技译丛 | 自然科学综合 | 352 |
| 科技通报 | 自然科学综合 | 352 |
| 聊城大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 胜利油田 | 自然科学综合 | 352 |
| 自然杂志 | 自然科学综合 | 352 |
| 芜湖职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 苏州大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 苏州市职业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 苏州科技学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 荆楚理工学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 襄樊职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 西北民族大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 西华大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 西华师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 西南师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 西安工程大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 西安文理学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 西昌学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 西藏科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 贵州大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 贵州科学 | 自然科学综合 | 352 |
| 贵阳学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 赤峰学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 辽东学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 辽宁大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 辽宁师专学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 辽宁师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 辽宁科技大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 辽宁科技学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 辽宁高职学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 连云港职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 邢台职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 邵阳学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 郑州铁路职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 重庆工商大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 重庆文理学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 重庆电子工程职业学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 重庆科技学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 重庆职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 金陵科技学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 长春大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 长春师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 长春理工大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 长江大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 长沙大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 长沙航空职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 长沙通信职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 闽西职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 阜阳师范学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 阴山学刊(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 陕西理工学院学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 集美大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 青岛农业大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 青岛大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 青岛科技大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 青岛职业技术学院学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 青海大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 青海师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 青海科技 | 自然科学综合 | 352 |
| 首都师范大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 高等函授学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 鲁东大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
| 黄河科技大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 黎明职业大学学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 黑龙江大学工程学报 | 自然科学综合 | 352 |
| 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) | 自然科学综合 | 352 |
(核心区外的期刊在这里只显示名单,排名及等级情况请各期刊单位注册登陆后查询。)
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
期刊评价研究是文献计量学的重要应用领域,国内外的核心期刊评价普遍采用文献计量学方法。在评价指标体系和综合评价模型的构建上,多采用综合指数评价法,选用多种指标,并用层次分析法确定权重,建立指数模型,由此而得到的综合指数及其排序能较好地反映学术期刊的质量和水平。采用该方法测定核心期刊,既符合加菲尔德引文集中定律,又能全面反映期刊的水平和影响程度;所用的各项指标与分析结果较为客观、真实,而以专家评审或同行评议为主的定性评价,则是学科专家利用既有的知识、经验和判断,进行评审与比较。如果将定量测定方法与定性分析方法相结合,可以取长补短,只有这样,才能使测定的核心期刊更为准确,更加符合实际。