金平果排行榜评价数据查询系统
-
中国学术期刊排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
中国学术期刊分学科排行榜
2013-2014年学术期刊分学科排行榜——社会科学综合
| 排 名 | 学刊名称 | 水 平 | 学科类型 | 所在地区 | 期刊数量 | 上次排名 | 排名变化 |
| 1 | 中国社会科学 | A+ | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 1 | → 0 |
| 2 | 学术月刊 | A+ | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 2 | → 0 |
| 3 | 学术研究 | A+ | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 6 | ↑ 3 |
| 4 | 社会科学 | A+ | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 10 | ↑ 6 |
| 5 | 社会科学战线 | A+ | 社会科学综合 | 吉林 | 647 | 125 | ↑ 120 |
| 6 | 中国人民大学学报 | A+ | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 3 | ↓ -3 |
| 7 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 4 | ↓ -3 |
| 8 | 江海学刊 | A+ | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 13 | ↑ 5 |
| 9 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 浙江 | 647 | 9 | → 0 |
| 10 | 吉林大学社会科学学报 | A+ | 社会科学综合 | 吉林 | 647 | 7 | ↓ -3 |
| 11 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 8 | ↓ -3 |
| 12 | 学习与探索 | A+ | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 12 | → 0 |
| 13 | 南京社会科学 | A+ | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 30 | ↑ 17 |
| 14 | 江苏社会科学 | A+ | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 42 | ↑ 28 |
| 15 | 北京师范大学学报(社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 5 | ↓ -10 |
| 16 | 河北学刊 | A+ | 社会科学综合 | 河北 | 647 | 31 | ↑ 15 |
| 17 | 中山大学学报(社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 11 | ↓ -6 |
| 18 | 江汉论坛 | A+ | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 24 | ↑ 6 |
| 19 | 江西社会科学 | A+ | 社会科学综合 | 江西 | 647 | 34 | ↑ 15 |
| 20 | 浙江社会科学 | A+ | 社会科学综合 | 浙江 | 647 | 32 | ↑ 12 |
| 21 | 社会科学研究 | A+ | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 16 | ↓ -5 |
| 22 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 17 | ↓ -5 |
| 23 | 中国地质大学学报(社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 26 | ↑ 3 |
| 24 | 复旦学报(社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 22 | ↓ -2 |
| 25 | 重庆大学学报(社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 重庆 | 647 | 20 | ↓ -5 |
| 26 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 吉林 | 647 | 15 | ↓ -11 |
| 27 | 上海财经大学学报 | A+ | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 69 | ↑ 42 |
| 28 | 湖南师范大学社会科学学报 | A+ | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 44 | ↑ 16 |
| 29 | 天津师范大学学报(社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 天津 | 647 | 45 | ↑ 16 |
| 30 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 19 | ↓ -11 |
| 31 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | A+ | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 35 | ↑ 4 |
| 32 | 东岳论丛 | A+ | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 50 | ↑ 18 |
| 33 | 广东社会科学 | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 29 | ↓ -4 |
| 34 | 人文杂志 | A | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 41 | ↑ 7 |
| 35 | 学海 | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 60 | ↑ 25 |
| 36 | 湖南农业大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 81 | ↑ 45 |
| 37 | 华南农业大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 87 | ↑ 50 |
| 38 | 中州学刊 | A | 社会科学综合 | 河南 | 647 | 25 | ↓ -13 |
| 39 | 天津社会科学 | A | 社会科学综合 | 天津 | 647 | 14 | ↓ -25 |
| 40 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 27 | ↓ -13 |
| 41 | 西南大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 重庆 | 647 | 40 | ↓ -1 |
| 42 | 山东社会科学 | A | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 57 | ↑ 15 |
| 43 | 上海大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 54 | ↑ 11 |
| 44 | 文史哲 | A | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 23 | ↓ -21 |
| 45 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 福建 | 647 | 38 | ↓ -7 |
| 46 | 探索与争鸣 | A | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 43 | ↓ -3 |
| 47 | 浙江学刊 | A | 社会科学综合 | 浙江 | 647 | 28 | ↓ -19 |
| 48 | 西北师大学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 甘肃 | 647 | 36 | ↓ -12 |
| 49 | 南京体育学院学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 88 | ↑ 39 |
| 50 | 沈阳工业大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 100 | ↑ 50 |
| 51 | 社会科学辑刊 | A | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 97 | ↑ 46 |
| 52 | 学术交流 | A | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 53 | ↑ 1 |
| 53 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | A | 社会科学综合 | 安徽 | 647 | 61 | ↑ 8 |
| 54 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 63 | ↑ 9 |
| 55 | 甘肃社会科学 | A | 社会科学综合 | 甘肃 | 647 | 46 | ↓ -9 |
| 56 | 求是学刊 | A | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 84 | ↑ 28 |
| 57 | 学术界 | A | 社会科学综合 | 安徽 | 647 | 80 | ↑ 23 |
| 58 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 75 | ↑ 17 |
| 59 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 52 | ↓ -7 |
| 60 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | A | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 70 | ↑ 10 |
| 61 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 18 | ↓ -43 |
| 62 | 河南社会科学 | A | 社会科学综合 | 河南 | 647 | 93 | ↑ 31 |
| 63 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广西 | 647 | 72 | ↑ 9 |
| 64 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 74 | ↑ 10 |
| 65 | 东南学术 | A | 社会科学综合 | 福建 | 647 | 48 | ↓ -17 |
| 66 | 南开学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 天津 | 647 | 124 | ↑ 58 |
| 67 | 学术论坛 | A | 社会科学综合 | 广西 | 647 | 71 | ↑ 4 |
| 68 | 南京师大学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 21 | ↓ -47 |
| 69 | 湖北社会科学 | A | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 56 | ↓ -13 |
| 70 | 贵州社会科学 | A | 社会科学综合 | 贵州 | 647 | 128 | ↑ 58 |
| 71 | 江淮论坛 | A | 社会科学综合 | 安徽 | 647 | 113 | ↑ 42 |
| 72 | 开放时代 | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 85 | ↑ 13 |
| 73 | 大连理工大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 98 | ↑ 25 |
| 74 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 安徽 | 647 | 79 | ↑ 5 |
| 75 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 47 | ↓ -28 |
| 76 | 福建论坛(人文社会科学版) | A | 社会科学综合 | 福建 | 647 | 39 | ↓ -37 |
| 77 | 河南大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 河南 | 647 | 37 | ↓ -40 |
| 78 | 南京农业大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 101 | ↑ 23 |
| 79 | 武汉理工大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 108 | ↑ 29 |
| 80 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 云南 | 647 | 59 | ↓ -21 |
| 81 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 90 | ↑ 9 |
| 82 | 求索 | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 68 | ↓ -14 |
| 83 | 北京交通大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 91 | ↑ 8 |
| 84 | 西安交通大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 55 | ↓ -29 |
| 85 | 云南社会科学 | A | 社会科学综合 | 云南 | 647 | 67 | ↓ -18 |
| 86 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 76 | ↓ -10 |
| 87 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 新疆 | 647 | 121 | ↑ 34 |
| 88 | 西部论坛 | A | 社会科学综合 | 重庆 | 647 | 114 | ↑ 26 |
| 89 | 天府新论 | A | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 64 | ↓ -25 |
| 90 | 兰州大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 甘肃 | 647 | 51 | ↓ -39 |
| 91 | 南昌大学学报(人文社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江西 | 647 | 99 | ↑ 8 |
| 92 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 66 | ↓ -26 |
| 93 | 湖南大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 89 | ↓ -4 |
| 94 | 同济大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 115 | ↑ 21 |
| 95 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 河北 | 647 | 82 | ↓ -13 |
| 96 | 广西社会科学 | A | 社会科学综合 | 广西 | 647 | 116 | ↑ 20 |
| 97 | 华南师范大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 95 | ↓ -2 |
| 98 | 暨南学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 86 | ↓ -12 |
| 99 | 东北大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 62 | ↓ -37 |
| 100 | 国外社会科学 | A | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 92 | ↓ -8 |
| 101 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 114 | ↑ 13 |
| 102 | 南通大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 129 | ↑ 27 |
| 103 | 四川师范大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 94 | ↓ -9 |
| 104 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 河南 | 647 | 49 | ↓ -55 |
| 105 | 兰州学刊 | A | 社会科学综合 | 甘肃 | 647 | 106 | ↑ 1 |
| 106 | 中国社会科学院研究生院学报 | A | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 96 | ↓ -10 |
| 107 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 58 | ↓ -49 |
| 108 | 大理学院学报 | A | 社会科学综合 | 云南 | 647 | 127 | ↑ 19 |
| 109 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 福建 | 647 | 123 | ↑ 14 |
| 110 | 社会科学家 | A | 社会科学综合 | 广西 | 647 | 110 | → 0 |
| 111 | 广州大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 112 | ↑ 1 |
| 112 | 华中科技大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 77 | ↓ -35 |
| 113 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 33 | ↓ -80 |
| 114 | 辽宁大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 111 | ↓ -3 |
| 115 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 山西 | 647 | 73 | ↓ -42 |
| 116 | 湖南社会科学 | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 83 | ↓ -33 |
| 117 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 117 | → 0 |
| 118 | 学术探索 | A | 社会科学综合 | 云南 | 647 | 102 | ↓ -16 |
| 119 | 江苏大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 105 | ↓ -14 |
| 120 | 武汉大学学报(人文科学版) | A | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 103 | ↓ -17 |
| 121 | 吉首大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 120 | ↓ -1 |
| 122 | 首都师范大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 107 | ↓ -15 |
| 123 | 大连民族学院学报 | A | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 162 | ↑ 39 |
| 124 | 重庆理工大学学报(社会科学) | A | 社会科学综合 | 重庆 | 647 | 0 | ↑ 124 |
| 125 | 齐鲁学刊 | A | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 104 | ↓ -21 |
| 126 | 探索 | A | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 218 | ↑ 92 |
| 127 | 宁波大学学报(人文科学版) | A | 社会科学综合 | 浙江 | 647 | 118 | ↓ -9 |
| 128 | 广东工业大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 134 | ↑ 6 |
| 129 | 东北农业大学学报(社会科学版) | A | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 126 | ↓ -3 |
| 130 | 长安大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 109 | ↓ -21 |
| 131 | 理论与改革 | A- | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 167 | ↑ 36 |
| 132 | 沈阳建筑大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 130 | ↓ -2 |
| 133 | 北方论丛 | A- | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 119 | ↓ -14 |
| 134 | 中南大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 170 | ↑ 36 |
| 135 | 广西大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 广西 | 647 | 137 | ↑ 2 |
| 136 | 淮海工学院学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 122 | ↓ -14 |
| 137 | 上海理工大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 633 | ↑ 496 |
| 138 | 电子科技大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 四川 | 647 | 210 | ↑ 72 |
| 139 | 深圳信息职业技术学院学报 | A- | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 131 | ↓ -8 |
| 140 | 常州大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 342 | ↑ 202 |
| 141 | 华中农业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 176 | ↑ 35 |
| 142 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 河北 | 647 | 78 | ↓ -64 |
| 143 | 江西农业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江西 | 647 | 133 | ↓ -10 |
| 144 | 东华理工大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江西 | 647 | 174 | ↑ 30 |
| 145 | 武汉科技大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 132 | ↓ -13 |
| 146 | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 福建 | 647 | 181 | ↑ 35 |
| 147 | 南京邮电大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 144 | ↓ -3 |
| 148 | 湖湘论坛 | A- | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 138 | ↓ -10 |
| 149 | 理论月刊 | A- | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 159 | ↑ 10 |
| 150 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 220 | ↑ 70 |
| 151 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 150 | ↓ -1 |
| 152 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 143 | ↓ -9 |
| 153 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 146 | ↓ -7 |
| 154 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 河南 | 647 | 147 | ↓ -7 |
| 155 | 新疆社会科学 | A- | 社会科学综合 | 新疆 | 647 | 208 | ↑ 53 |
| 156 | 昆明大学学报 | A- | 社会科学综合 | 云南 | 647 | 399 | ↑ 243 |
| 157 | 中国农业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 148 | ↓ -9 |
| 158 | 陕西理工学院学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 156 | ↓ -2 |
| 159 | 浙江工商大学学报 | A- | 社会科学综合 | 浙江 | 647 | 161 | ↑ 2 |
| 160 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 广西 | 647 | 140 | ↓ -20 |
| 161 | 中山大学学报论丛 | A- | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 0 | ↑ 161 |
| 162 | 北京林业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 171 | ↑ 9 |
| 163 | 重庆工商大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 重庆 | 647 | 180 | ↑ 17 |
| 164 | 华东理工大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 上海 | 647 | 216 | ↑ 52 |
| 165 | 华南理工大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 215 | ↑ 50 |
| 166 | 吉林师范大学学报(人文社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 吉林 | 647 | 151 | ↓ -15 |
| 167 | 青岛科技大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 160 | ↓ -7 |
| 168 | 辽东学院学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 | 195 | ↑ 27 |
| 169 | 北京理工大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 219 | ↑ 50 |
| 170 | 广东外语外贸大学学报 | A- | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 189 | ↑ 19 |
| 171 | 西安电子科技大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 155 | ↓ -16 |
| 172 | 长沙理工大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 湖南 | 647 | 221 | ↑ 49 |
| 173 | 内蒙古社会科学 | A- | 社会科学综合 | 内蒙古 | 647 | 139 | ↓ -34 |
| 174 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 136 | ↓ -38 |
| 175 | 浙江师范大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 浙江 | 647 | 182 | ↑ 7 |
| 176 | 中国海洋大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 山东 | 647 | 163 | ↓ -13 |
| 177 | 贵州师范大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 贵州 | 647 | 149 | ↓ -28 |
| 178 | 北京航空航天大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 292 | ↑ 114 |
| 179 | 合肥工业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 安徽 | 647 | 188 | ↑ 9 |
| 180 | 南京工业大学学报(社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江苏 | 647 | 241 | ↑ 61 |
| 181 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 江西 | 647 | 192 | ↑ 11 |
| 182 | 南阳师范学院学报 | A- | 社会科学综合 | 河南 | 647 | 205 | ↑ 23 |
| 183 | 太平洋学报 | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 193 | ↑ 10 |
| 184 | 宁夏社会科学 | A- | 社会科学综合 | 宁夏 | 647 | 158 | ↓ -26 |
| 185 | 三明学院学报 | A- | 社会科学综合 | 福建 | 647 | 183 | ↓ -2 |
| 186 | 塔里木大学学报 | A- | 社会科学综合 | 新疆 | 647 | 168 | ↓ -18 |
| 187 | 高校理论战线 | A- | 社会科学综合 | 北京 | 647 | 157 | ↓ -30 |
| 188 | 商洛学院学报 | A- | 社会科学综合 | 陕西 | 647 | 142 | ↓ -46 |
| 189 | 黑龙江社会科学 | A- | 社会科学综合 | 黑龙江 | 647 | 165 | ↓ -24 |
| 190 | 海南大学学报(人文社会科学版) | A- | 社会科学综合 | 海南 | 647 | 185 | ↓ -5 |
| 191 | 河北大学成人教育学院学报 | A- | 社会科学综合 | 河北 | 647 | 336 | ↑ 145 |
| 192 | 逻辑学研究 | A- | 社会科学综合 | 广东 | 647 | 597 | ↑ 405 |
| 193 | 湖北工程学院学报 | A- | 社会科学综合 | 湖北 | 647 | 369 | ↑ 176 |
| 194 | 衡水学院学报 | A- | 社会科学综合 | 河北 | 647 | 320 | ↑ 126 |
(注:核心区外的期刊点此查看全部名单)
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
期刊评价研究是文献计量学的重要应用领域,国内外的核心期刊评价普遍采用文献计量学方法。在评价指标体系和综合评价模型的构建上,多采用综合指数评价法,选用多种指标,并用层次分析法确定权重,建立指数模型,由此而得到的综合指数及其排序能较好地反映学术期刊的质量和水平。采用该方法测定核心期刊,既符合加菲尔德引文集中定律,又能全面反映期刊的水平和影响程度;所用的各项指标与分析结果较为客观、真实,而以专家评审或同行评议为主的定性评价,则是学科专家利用既有的知识、经验和判断,进行评审与比较。如果将定量测定方法与定性分析方法相结合,可以取长补短,只有这样,才能使测定的核心期刊更为准确,更加符合实际。