首页 注册 登陆 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >

2017-2018年中国研究生教育高校竞争力排行榜100强

来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2017-09-20 20:28    点击数:
更多

    2017年9月12日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)共同发布了《中国研究生教育及学科专业评价报告(2017-2018)》,这是RCCSE连续十四年研发中国研究生教育及学科专业评价结果。

    本次进入中国普通高校研究生教育竞争力排行榜的高校研究生培养单位总数为574所。本排行榜公布了分31个地区(省、自治区、直辖市)和10种学校类型(综合类、理工类、农林类、医药类、财经类、文法类、师范类、民族类、艺术类、体育类)的相对排名,这有利于同省(自治区、直辖市)或同类型高校间的比较分析。

    今年对高校研究生教育评价依然坚持分类评价的原则,并进一步对特殊类别的高校进行特殊处理。对部分高校的性质类型进行了调整,以符合实际情况。考虑到文学、政法、艺术、体育类院校的办学特点,对评价体系进行了调整,增加了不同类型院校之间的可比性;又考虑到工业和信息化部主管的7所高校对成果的保密性要求较高,获取评价数据必然受到影响,因此在计算得分时普遍上调一定比例。这些学校是:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、北京航空航天大学、南京航空航天大学、北京理工大学、南京理工大学和西北工业大学。上调比例经咨询专家而定。

    从2017年中国普通高校研究生教育竞争力30强情况来看,清华大学、北京大学稳居前两位,名次变化较大的是中山大学(升五名)。结合2016年中国普通高校研究生教育竞争力排名情况可以发现:中山大学、四川大学研究生教育竞争力稳步攀升;上海交通大学、复旦大学排名下降;南京大学、华中科技大学、吉林大学名次不变。

    同时,《中国研究生教育及学科专业评价报告(2017—2018)》于2017年9月在科学出版社出版发行,本书从多个视角全面、系统地评价了580个研究生培养单位的竞争力,并公布了其评价结果和有关信息。

    下面分三篇文章介绍2017年中国研究生教育高校竞争力排行榜前550强:

    2017年中国研究生教育高校竞争力排行榜100强

    2017年中国研究生教育高校竞争力排行榜(101-300)

    2017年中国研究生教育高校竞争力排行榜(301-550)

排名
学校名称
总分
省内
类型
去年排名
1 清华大学 100.00 北京  1  理工  1   2 
2 北京大学 95.54 北京  2  综合  1   1 
3 中山大学 93.99 广东  1  综合  2   8 
4 浙江大学 92.44 浙江  1  综合  3   3 
5 四川大学 91.92 四川  1  综合  4   7 
6 上海交通大学 88.04 上海  1  综合  5   4 
7 武汉大学 86.91 湖北  1  综合  6   6 
8 复旦大学 82.34 上海  2  综合  7   5 
9 南京大学 80.20 江苏  1  综合  8   9 
10 华中科技大学 79.83 湖北  2  理工  2   10 
11 吉林大学 78.61 吉林  1  综合  9   11 
12 哈尔滨工业大学 76.49 黑龙江  1  理工  3   15 
13 中国科学技术大学 76.06 安徽  1  理工  4   14 
14 山东大学 75.75 山东  1  综合  10   12 
15 中南大学 75.48 湖南  1  综合  11   13 
16 西安交通大学 75.01 陕西  1  理工  5   16 
17 东南大学 74.90 江苏  2  理工  6   22 
18 北京师范大学 74.55 北京  3  师范  1   23 
19 中国人民大学 72.01 北京  4  文法  1   18 
20 同济大学 71.27 上海  3  理工  7   19 
21 厦门大学 71.26 福建  1  综合  12   20 
22 北京航空航天大学 70.00 北京  5  理工  8   26 
23 天津大学 68.51 天津  1  理工  9   25 
24 大连理工大学 68.13 辽宁  1  理工  10   17 
25 南开大学 67.56 天津  2  综合  13   21 
26 北京理工大学 67.13 北京  6  理工  11   27 
27 华南理工大学 66.09 广东  2  理工  12   24 
28 华东师范大学 65.23 上海  4  师范  2   28 
29 西北工业大学 64.61 陕西  2  理工  13   32 
30 重庆大学 64.41 重庆  1  理工  14   29 
31 湖南大学 64.16 湖南  2  理工  15   31 
32 西南大学 63.43 重庆  2  综合  14   35 
33 中国农业大学 63.30 北京  7  农林  1   30 
34 电子科技大学 62.89 四川  2  理工  16   39 
35 兰州大学 62.50 甘肃  1  综合  15   33 
36 华东理工大学 62.40 上海  5  理工  17   34 
37 南京航空航天大学 62.38 江苏  3  理工  18   36 
38 北京科技大学 62.30 北京  8  理工  19   42 
39 东北大学 62.04 辽宁  2  理工  20   40 
40 苏州大学 61.26 江苏  4  综合  16   46 
41 华中师范大学 60.84 湖北  3  师范  3   37 
42 南京农业大学 60.78 江苏  5  农林  2   38 
43 华中农业大学 60.42 湖北  4  农林  3   45 
44 郑州大学 60.41 河南  1  综合  17   41 
45 上海大学 60.12 上海  6  综合  18   48 
46 北京交通大学 59.84 北京  9  理工  21   49 
47 东北师范大学 59.71 吉林  2  师范  4   43 
48 西南交通大学 59.16 四川  3  理工  22   51 
49 暨南大学 58.48 广东  3  综合  19   50 
50 河海大学 58.39 江苏  6  理工  23   52 
[发布者:yezi]