首页 注册 登陆 DSI English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 高职排名专题 > 高职院校排名 >

2023年“金平果”中国高职院校竞争力排行榜1000强揭晓(2)

来源:中国科教评价网发布时间:2023-03-20 15:00    点击数:
更多

     下表是2023年金平果中国高职高专院校综合竞争力排行榜1487所高校中的前1000所名单。

表7  2023年中国高职高专院校综合竞争力排行榜(前1000)(1-500)

排名 学校名称 总分 等级 地区 地区序 类型 类型序 区域 区域序
1 深圳职业技术学院 100 5★+ 广东 1 综合 1 东部 1
2 无锡职业技术学院 97.941 5★+ 江苏 1 理工 1 东部 2
3 淄博职业学院 96.929 5★+ 山东 1 综合 2 东部 3
4 广东轻工职业技术学院 95.921 5★+ 广东 2 理工 2 东部 4
5 北京电子科技职业学院 94.209 5★+ 北京 1 理工 3 东部 5
6 金华职业技术学院 93.172 5★+ 浙江 1 综合 3 东部 6
7 黄河水利职业技术学院 92.483 5★+ 河南 1 理工 4 中部 1
8 深圳信息职业技术学院 91.339 5★+ 广东 3 综合 4 东部 7
9 重庆电子工程职业学院 90.211 5★+ 重庆 1 理工 5 西部 1
10 陕西工业职业技术学院 89.88 5★+ 陕西 1 理工 6 西部 2
11 山东商业职业技术学院 89.402 5★+ 山东 2 财经 1 东部 8
12 浙江金融职业学院 89.339 5★+ 浙江 2 财经 2 东部 9
13 江苏农牧科技职业学院 89.109 5★+ 江苏 2 农林 1 东部 10
14 广州番禺职业技术学院 88.898 5★+ 广东 4 综合 5 东部 11
15 天津市职业大学 88.289 5★ 天津 1 综合 6 东部 12
16 重庆工业职业技术学院 88.116 5★ 重庆 2 理工 7 西部 3
17 北京工业职业技术学院 87.942 5★ 北京 2 理工 8 东部 13
18 顺德职业技术学院 87.82 5★ 广东 5 综合 7 东部 14
19 杨凌职业技术学院 87.675 5★ 陕西 2 综合 8 西部 4
20 昆明冶金高等专科学校 87.668 5★ 云南 1 理工 9 西部 5
21 新疆农业职业技术学院 87.531 5★ 新疆 1 农林 2 西部 6
22 常州信息职业技术学院 86.915 5★ 江苏 3 理工 10 东部 15
23 江苏农林职业技术学院 86.902 5★ 江苏 4 农林 3 东部 16
24 南京信息职业技术学院 86.743 5★ 江苏 5 理工 11 东部 17
25 九江职业技术学院 86.588 5★ 江西 1 综合 9 中部 2
26 日照职业技术学院 86.501 5★ 山东 3 综合 10 东部 18
27 宁波职业技术学院 86.443 5★ 浙江 3 综合 11 东部 19
28 浙江机电职业技术学院 86.246 5★ 浙江 4 理工 12 东部 20
29 哈尔滨职业技术学院 85.924 5★ 黑龙江 1 综合 12 东北 1
30 潍坊职业学院 85.727 5★ 山东 4 综合 13 东部 21
31 长沙民政职业技术学院 85.634 5★ 湖南 1 理工 13 中部 3
32 芜湖职业技术学院 85.439 5★ 安徽 1 理工 14 中部 4
33 贵州交通职业技术学院 85.318 5★ 贵州 1 理工 15 西部 7
34 辽宁省交通高等专科学校 85.191 5★ 辽宁 1 理工 16 东北 2
35 武汉职业技术学院 85.187 5★ 湖北 1 综合 14 中部 5
36 福建船政交通职业学院 85.088 5★ 福建 1 理工 17 东部 22
37 西安航空职业技术学院 85.069 5★ 陕西 3 理工 18 西部 8
38 南宁职业技术学院 85.006 5★ 广西 1 综合 15 西部 9
39 浙江交通职业技术学院 84.998 5★ 浙江 5 理工 19 东部 23
40 江苏经贸职业技术学院 84.902 5★ 江苏 6 财经 3 东部 24
41 温州职业技术学院 84.864 5★ 浙江 6 综合 16 东部 25
42 北京信息职业技术学院 84.842 5★ 北京 3 理工 20 东部 26
43 常州机电职业技术学院 84.641 5★ 江苏 7 理工 21 东部 27
44 河南工业职业技术学院 84.634 5★ 河南 2 理工 22 中部 6
45 杭州职业技术学院 84.541 5★ 浙江 7 综合 17 东部 28
46 成都航空职业技术学院 84.506 5★ 四川 1 理工 23 西部 10
47 重庆工程职业技术学院 84.26 5★ 重庆 3 理工 24 西部 11
48 北京财贸职业学院 84.205 5★ 北京 4 财经 4 东部 29
49 湖南汽车工程职业学院 84.159 5★ 湖南 2 理工 25 中部 7
50 广东机电职业技术学院 84.133 5★ 广东 6 理工 26 东部 30
51 陕西铁路工程职业技术学院 83.899 5★ 陕西 4 理工 27 西部 12
52 广东科学技术职业学院 83.79 5★ 广东 7 理工 28 东部 31
53 四川工程职业技术学院 83.709 5★ 四川 2 理工 29 西部 13
54 长春职业技术学院 83.387 5★ 吉林 1 综合 18 东北 3
55 广州铁路职业技术学院 83.386 5★ 广东 8 理工 30 东部 32
56 滨州职业学院 83.146 5★ 山东 5 综合 19 东部 33
57 武汉船舶职业技术学院 83.122 5★ 湖北 2 理工 31 中部 8
58 湖南铁道职业技术学院 82.956 5★ 湖南 3 理工 32 中部 9
59 威海职业学院 82.935 5★ 山东 6 综合 20 东部 34
60 柳州职业技术学院 82.829 5★ 广西 2 综合 21 西部 14
61 宁夏职业技术学院 82.808 5★ 宁夏 1 综合 22 西部 15
62 郑州铁路职业技术学院 82.781 5★ 河南 3 理工 33 中部 10
63 江苏海事职业技术学院 82.637 5★ 江苏 8 理工 34 东部 35
64 江苏建筑职业技术学院 82.633 5★ 江苏 9 理工 35 东部 36
65 河北化工医药职业技术学院 82.459 5★ 河北 1 理工 36 东部 37
66 青岛职业技术学院 82.443 5★ 山东 7 综合 23 东部 38
67 重庆城市管理职业学院 82.442 5★ 重庆 4 综合 24 西部 16
68 襄阳职业技术学院 82.363 5★ 湖北 3 综合 25 中部 11
69 山东科技职业学院 82.353 5★ 山东 8 理工 37 东部 39
70 江西应用技术职业学院 82.029 5★ 江西 2 理工 38 中部 12
71 福建信息职业技术学院 82.02 5★ 福建 2 理工 39 东部 40
72 黑龙江建筑职业技术学院 81.929 5★ 黑龙江 2 理工 40 东北 4
73 济南职业学院 81.915 5★ 山东 9 综合 26 东部 41
74 河南职业技术学院 81.892 5★ 河南 4 理工 41 中部 13
75 北京农业职业学院 81.819 5★- 北京 5 农林 4 东部 42
76 武汉软件工程职业学院 81.81 5★- 湖北 4 理工 42 中部 14
77 天津轻工职业技术学院 81.725 5★- 天津 2 综合 27 东部 43
78 江苏航运职业技术学院 81.679 5★- 江苏 10 理工 43 东部 44
79 广东水利电力职业技术学院 81.643 5★- 广东 9 理工 44 东部 45
80 天津医学高等专科学校 81.638 5★- 天津 3 医药 1 东部 46
81 四川建筑职业技术学院 81.59 5★- 四川 3 理工 45 西部 17
82 内蒙古机电职业技术学院 81.571 5★- 内蒙古 1 理工 46 西部 18
83 天津电子信息职业技术学院 81.561 5★- 天津 4 理工 47 东部 47
84 长春汽车工业高等专科学校 81.537 5★- 吉林 2 理工 48 东北 5
85 唐山工业职业技术学院 81.481 5★- 河北 2 理工 49 东部 48
86 常州工程职业技术学院 81.439 5★- 江苏 11 理工 50 东部 49
87 浙江旅游职业学院 81.27 5★- 浙江 8 财经 5 东部 50
88 苏州农业职业技术学院 81.155 5★- 江苏 12 农林 5 东部 51
89 湖南工业职业技术学院 81.085 5★- 湖南 4 理工 51 中部 15
90 烟台职业学院 81.045 5★- 山东 10 综合 28 东部 52
91 四川交通职业技术学院 80.959 5★- 四川 4 理工 52 西部 19
92 黑龙江农业经济职业学院 80.846 5★- 黑龙江 3 农林 6 东北 6
93 广西职业技术学院 80.802 5★- 广西 3 农林 7 西部 20
94 无锡商业职业技术学院 80.763 5★- 江苏 13 财经 6 东部 53
95 江苏工程职业技术学院 80.724 5★- 江苏 14 理工 53 东部 54
96 浙江建设职业技术学院 80.703 5★- 浙江 9 理工 54 东部 55
97 武汉城市职业学院 80.68 5★- 湖北 5 综合 29 中部 16
98 河北交通职业技术学院 80.628 5★- 河北 3 理工 55 东部 56
99 浙江工贸职业技术学院 80.566 5★- 浙江 10 理工 56 东部 57
100 安徽商贸职业技术学院 80.481 5★- 安徽 2 财经 7 中部 17
101 浙江经济职业技术学院 80.451 5★- 浙江 11 财经 8 东部 58
102 成都职业技术学院 80.315 5★- 四川 5 综合 30 西部 21
103 武汉铁路职业技术学院 80.294 5★- 湖北 6 理工 57 中部 18
104 山西省财政税务专科学校 80.223 5★- 山西 1 财经 9 中部 19
105 铜仁职业技术学院 80.22 5★- 贵州 2 综合 31 西部 22
106 黄冈职业技术学院 80.213 5★- 湖北 7 理工 58 中部 20
107 黑龙江农业工程职业学院 80.125 5★- 黑龙江 4 农林 8 东北 7
108 黎明职业大学 80.069 5★- 福建 3 综合 32 东部 59
109 陕西国防工业职业技术学院 80.055 5★- 陕西 5 理工 59 西部 23
110 浙江商业职业技术学院 80.051 5★- 浙江 12 财经 10 东部 60
111 长沙航空职业技术学院 80.009 5★- 湖南 5 理工 60 中部 21
112 江西环境工程职业学院 79.872 5★- 江西 3 农林 9 中部 22
113 河南农业职业学院 79.84 5★- 河南 5 农林 10 中部 23
114 南京铁道职业技术学院 79.789 5★- 江苏 15 理工 61 东部 61
115 山西工程职业学院 79.765 5★- 山西 2 理工 62 中部 24
116 天津现代职业技术学院 79.745 5★- 天津 5 综合 33 东部 62
117 徐州工业职业技术学院 79.666 5★- 江苏 16 理工 63 东部 63
118 北京交通运输职业学院 79.581 5★- 北京 6 理工 64 东部 64
119 宁夏工商职业技术学院 79.547 5★- 宁夏 2 财经 11 西部 24
120 湖南工艺美术职业学院 79.524 5★- 湖南 6 艺术 1 中部 25
121 浙江经贸职业技术学院 79.444 5★- 浙江 13 财经 12 东部 65
122 广东交通职业技术学院 79.431 5★- 广东 10 理工 65 东部 66
123 上海电子信息职业技术学院 79.37 5★- 上海 1 理工 66 东部 67
124 江苏食品药品职业技术学院 79.326 5★- 江苏 17 理工 67 东部 68
125 安徽职业技术学院 79.241 5★- 安徽 3 理工 68 中部 26
126 漯河医学高等专科学校 79.159 5★- 河南 6 医药 2 中部 27
127 黑龙江职业学院 79.042 5★- 黑龙江 5 综合 34 东北 8
128 安徽机电职业技术学院 78.892 5★- 安徽 4 理工 69 中部 28
129 广州民航职业技术学院 78.873 5★- 广东 11 理工 70 东部 69
130 湖南交通职业技术学院 78.846 5★- 湖南 7 理工 71 中部 29
131 许昌职业技术学院 78.831 5★- 河南 7 理工 72 中部 30
132 上海工艺美术职业学院 78.714 5★- 上海 2 艺术 2 东部 70
133 湖南化工职业技术学院 78.684 5★- 湖南 8 理工 73 中部 31
134 成都纺织高等专科学校 78.62 5★- 四川 6 理工 74 西部 25
135 辽宁农业职业技术学院 78.575 5★- 辽宁 2 农林 11 东北 9
136 海南经贸职业技术学院 78.56 5★- 海南 1 财经 13 东部 71
137 江西交通职业技术学院 78.506 5★- 江西 4 理工 75 中部 32
138 山东交通职业学院 78.473 5★- 山东 11 理工 76 东部 72
139 上海城建职业学院 78.461 5★- 上海 3 理工 77 东部 73
140 石家庄铁路职业技术学院 78.454 5★- 河北 4 理工 78 东部 74
141 山东外贸职业学院 78.449 5★- 山东 12 财经 14 东部 75
142 重庆三峡医药高等专科学校 78.357 5★- 重庆 5 医药 3 西部 26
143 湖北交通职业技术学院 78.325 5★- 湖北 8 理工 79 中部 33
144 广西交通职业技术学院 78.297 5★- 广西 4 理工 80 西部 27
145 广东农工商职业技术学院 78.128 5★- 广东 12 综合 35 东部 76
146 湖北职业技术学院 78.125 5★- 湖北 9 综合 36 中部 34
147 江西外语外贸职业学院 77.991 5★- 江西 5 财经 15 中部 35
148 辽宁机电职业技术学院 77.939 5★- 辽宁 3 理工 81 东北 10
149 河南经贸职业学院 77.923 4★ 河南 8 财经 16 中部 36
150 内蒙古建筑职业技术学院 77.817 4★ 内蒙古 2 理工 82 西部 28
151 扬州工业职业技术学院 77.813 4★ 江苏 18 理工 83 东部 77
152 南京科技职业学院 77.753 4★ 江苏 19 理工 84 东部 78
153 天津交通职业学院 77.71 4★ 天津 6 理工 85 东部 79
154 重庆工商职业学院 77.694 4★ 重庆 6 综合 37 西部 29
155 中山职业技术学院 77.562 4★ 广东 13 综合 38 东部 80
156 山东畜牧兽医职业学院 77.536 4★ 山东 13 农林 12 东部 81
157 娄底职业技术学院 77.447 4★ 湖南 9 综合 39 中部 37
158 石家庄职业技术学院 77.428 4★ 河北 5 综合 40 东部 82
159 湖北三峡职业技术学院 77.368 4★ 湖北 10 理工 86 中部 38
160 四川邮电职业技术学院 77.357 4★ 四川 7 理工 87 西部 30
161 秦皇岛职业技术学院 77.324 4★ 河北 6 理工 88 东部 83
162 山东职业学院 77.312 4★ 山东 14 理工 89 东部 84
163 福州职业技术学院 77.265 4★ 福建 4 综合 41 东部 85
164 新疆轻工职业技术学院 77.201 4★ 新疆 2 理工 90 西部 31
165 广东工贸职业技术学院 77.156 4★ 广东 14 理工 91 东部 86
166 常州工业职业技术学院 77.087 4★ 江苏 20 理工 92 东部 87
167 天津渤海职业技术学院 77.045 4★ 天津 7 综合 42 东部 88
168 中山火炬职业技术学院 76.991 4★ 广东 15 理工 93 东部 89
169 东莞职业技术学院 76.958 4★ 广东 16 理工 94 东部 90
170 重庆医药高等专科学校 76.93 4★ 重庆 7 医药 4 西部 32
171 沈阳职业技术学院 76.869 4★ 辽宁 4 综合 43 东北 11
172 东营职业学院 76.851 4★ 山东 15 综合 44 东部 91
173 漳州职业技术学院 76.555 4★ 福建 5 理工 95 东部 92
174 陕西交通职业技术学院 76.544 4★ 陕西 6 理工 96 西部 33
175 陕西职业技术学院 76.519 4★ 陕西 7 财经 17 西部 34
176 武汉电力职业技术学院 76.48 4★ 湖北 11 理工 97 中部 39
177 青岛酒店管理职业技术学院 76.418 4★ 山东 16 财经 18 东部 93
178 广西建设职业技术学院 76.394 4★ 广西 5 理工 98 西部 35
179 义乌工商职业技术学院 76.378 4★ 浙江 14 综合 45 东部 94
180 浙江警官职业学院 76.372 4★ 浙江 15 政法 1 东部 95
181 广东食品药品职业学院 76.338 4★ 广东 17 理工 99 东部 96
182 湖南机电职业技术学院 76.299 4★ 湖南 10 理工 100 中部 40
183 南京交通职业技术学院 76.287 4★ 江苏 21 理工 101 东部 97
184 商丘职业技术学院 76.277 4★ 河南 9 财经 19 中部 41
185 平顶山工业职业技术学院 76.261 4★ 河南 10 理工 102 中部 42
186 北京劳动保障职业学院 76.247 4★ 北京 7 综合 46 东部 98
187 绵阳职业技术学院 76.189 4★ 四川 8 综合 47 西部 36
188 石家庄邮电职业技术学院 76.045 4★ 河北 7 理工 103 东部 99
189 苏州工艺美术职业技术学院 76.02 4★ 江苏 22 艺术 3 东部 100
190 安徽水利水电职业技术学院 75.995 4★ 安徽 5 理工 104 中部 43
191 江苏电子信息职业学院 75.904 4★ 江苏 23 理工 105 东部 101
192 三门峡职业技术学院 75.878 4★ 河南 11 理工 106 中部 44
193 苏州工业职业技术学院 75.871 4★ 江苏 24 理工 107 东部 102
194 云南交通职业技术学院 75.847 4★ 云南 2 理工 108 西部 37
195 江苏信息职业技术学院 75.837 4★ 江苏 25 理工 109 东部 103
196 浙江工业职业技术学院 75.832 4★ 浙江 16 综合 48 东部 104
197 吉林铁道职业技术学院 75.787 4★ 吉林 3 理工 110 东北 12
198 重庆航天职业技术学院 75.785 4★ 重庆 8 理工 111 西部 38
199 无锡城市职业技术学院 75.745 4★ 江苏 26 财经 20 东部 105
200 河北旅游职业学院 75.687 4★ 河北 8 财经 21 东部 106
201 贵州轻工职业技术学院 75.654 4★ 贵州 3 理工 112 西部 39
202 浙江工商职业技术学院 75.643 4★ 浙江 17 财经 22 东部 107
203 柳州铁道职业技术学院 75.601 4★ 广西 6 理工 113 西部 40
204 山东水利职业学院 75.53 4★ 山东 17 理工 114 东部 108
205 云南机电职业技术学院 75.517 4★ 云南 3 理工 115 西部 41
206 河北对外经贸职业学院 75.516 4★ 河北 9 语言 1 东部 109
207 长沙商贸旅游职业技术学院 75.457 4★ 湖南 11 财经 23 中部 45
208 酒泉职业技术学院 75.227 4★ 甘肃 1 综合 49 西部 42
209 苏州经贸职业技术学院 75.201 4★ 江苏 27 财经 24 东部 110
210 辽宁经济职业技术学院 75.156 4★ 辽宁 5 综合 50 东北 13
211 咸阳职业技术学院 75.154 4★ 陕西 8 综合 51 西部 43
212 河南交通职业技术学院 75.07 4★ 河南 12 理工 116 中部 46
213 包头职业技术学院 74.99 4★ 内蒙古 3 理工 117 西部 44
214 成都农业科技职业学院 74.985 4★ 四川 9 农林 13 西部 45
215 江苏医药职业学院 74.969 4★ 江苏 28 医药 5 东部 111
216 南通职业大学 74.869 4★ 江苏 29 综合 52 东部 112
217 岳阳职业技术学院 74.714 4★ 湖南 12 综合 53 中部 47
218 上海出版印刷高等专科学校 74.629 4★ 上海 4 理工 118 东部 113
219 威海海洋职业学院 74.577 4★ 山东 18 农林 14 东部 114
220 山西职业技术学院 74.491 4★ 山西 3 理工 119 中部 48
221 咸宁职业技术学院 74.489 4★ 湖北 12 理工 120 中部 49
222 武汉交通职业学院 74.487 4★ 湖北 13 理工 121 中部 50
223 哈尔滨铁道职业技术学院 74.338 4★ 黑龙江 6 理工 122 东北 14
224 苏州职业大学 74.319 4★ 江苏 30 理工 123 东部 115
225 宜宾职业技术学院 74.298 4★ 四川 10 综合 54 西部 46
226 莱芜职业技术学院 74.28 4★ 山东 19 综合 55 东部 116
227 浙江艺术职业学院 74.259 4★ 浙江 18 艺术 4 东部 117
228 甘肃林业职业技术学院 74.242 4★ 甘肃 2 农林 15 西部 47
229 青海交通职业技术学院 74.214 4★ 青海 1 理工 124 西部 48
230 广西机电职业技术学院 74.189 4★ 广西 7 理工 125 西部 49
231 山东理工职业学院 74.163 4★ 山东 20 综合 56 东部 118
232 佛山职业技术学院 74.043 4★ 广东 18 综合 57 东部 119
233 江西财经职业学院 74.032 4★ 江西 6 财经 25 中部 51
234 渤海船舶职业学院 74.005 4★ 辽宁 6 理工 126 东北 15
235 厦门城市职业学院 73.986 4★ 福建 6 综合 58 东部 120
236 宁波城市职业技术学院 73.981 4★ 浙江 19 综合 59 东部 121
237 大连职业技术学院 73.98 4★ 辽宁 7 综合 60 东北 16
238 广东职业技术学院 73.956 4★ 广东 19 理工 127 东部 122
239 锡林郭勒职业学院 73.834 4★ 内蒙古 4 综合 61 西部 50
240 安徽医学高等专科学校 73.747 4★ 安徽 6 医药 6 中部 52
241 西安铁路职业技术学院 73.733 4★ 陕西 9 理工 128 西部 51
242 合肥职业技术学院 73.717 4★ 安徽 7 综合 62 中部 53
243 江西现代职业技术学院 73.654 4★ 江西 7 理工 129 中部 54
244 杭州科技职业技术学院 73.641 4★ 浙江 20 理工 130 东部 123
245 山西机电职业技术学院 73.611 4★ 山西 4 理工 131 中部 55
246 河北软件职业技术学院 73.533 4★ 河北 10 理工 132 东部 124
247 陕西能源职业技术学院 73.532 4★ 陕西 10 理工 133 西部 52
248 扬州市职业大学 73.384 4★ 江苏 31 综合 63 东部 125
249 盐城工业职业技术学院 73.381 4★ 江苏 32 理工 134 东部 126
250 湖南铁路科技职业技术学院 73.36 4★ 湖南 13 理工 135 中部 56
251 湖南生物机电职业技术学院 73.314 4★ 湖南 14 综合 64 中部 57
252 广州城建职业学院 73.268 4★ 广东 20 理工 136 东部 127
253 浙江纺织服装职业技术学院 73.223 4★ 浙江 21 理工 137 东部 128
254 安徽工商职业学院 73.2 4★ 安徽 8 财经 26 中部 58
255 永州职业技术学院 73.171 4★ 湖南 15 综合 65 中部 59
256 广西水利电力职业技术学院 73.156 4★ 广西 8 理工 138 西部 53
257 唐山职业技术学院 73.154 4★ 河北 11 综合 66 东部 129
258 鄂州职业大学 73.107 4★ 湖北 14 理工 139 中部 60
259 克拉玛依职业技术学院 73.092 4★ 新疆 3 理工 140 西部 54
260 广西电力职业技术学院 73.049 4★ 广西 9 理工 141 西部 55
261 福建林业职业技术学院 73.019 4★ 福建 7 农林 16 东部 130
262 广州城市职业学院 73.003 4★ 广东 21 综合 67 东部 131
263 温州科技职业学院 72.947 4★ 浙江 22 理工 142 东部 132
264 湖北城市建设职业技术学院 72.802 4★ 湖北 15 理工 143 中部 61
265 北京经济管理职业学院 72.748 4★ 北京 8 财经 27 东部 133
266 北京政法职业学院 72.729 4★ 北京 9 政法 2 东部 134
267 河南应用技术职业学院 72.719 4★ 河南 13 理工 144 中部 62
268 山东药品食品职业学院 72.704 4★ 山东 21 医药 7 东部 135
269 天津机电职业技术学院 72.645 4★ 天津 8 理工 145 东部 136
270 沧州医学高等专科学校 72.535 4★ 河北 12 医药 8 东部 137
271 台州职业技术学院 72.434 4★ 浙江 23 综合 68 东部 138
272 山东工业职业学院 72.407 4★ 山东 22 理工 146 东部 139
273 珠海城市职业技术学院 72.404 4★ 广东 22 综合 69 东部 140
274 四川工商职业技术学院 72.389 4★ 四川 11 理工 147 西部 56
275 济宁职业技术学院 72.316 4★ 山东 23 综合 70 东部 141
276 常州纺织服装职业技术学院 72.271 4★ 江苏 33 理工 148 东部 142
277 北京社会管理职业学院 72.262 4★ 北京 10 综合 71 东部 143
278 广西工业职业技术学院 72.237 4★ 广西 10 理工 149 西部 57
279 河源职业技术学院 72.205 4★ 广东 23 综合 72 东部 144
280 海南职业技术学院 72.19 4★ 海南 2 综合 73 东部 145
281 广东建设职业技术学院 72.165 4★ 广东 24 理工 150 东部 146
282 湖南环境生物职业技术学院 72.156 4★ 湖南 16 农林 17 中部 63
283 徐州幼儿师范高等专科学校 72.149 4★ 江苏 34 师范 1 东部 147
284 烟台汽车工程职业学院 72.113 4★ 山东 24 理工 151 东部 148
285 宝鸡职业技术学院 72.1 4★ 陕西 11 师范 2 西部 58
286 广东工程职业技术学院 72.031 4★ 广东 25 理工 152 东部 149
287 石家庄信息工程职业学院 71.988 4★ 河北 13 理工 153 东部 150
288 安徽交通职业技术学院 71.976 4★ 安徽 9 理工 154 中部 64
289 江西旅游商贸职业学院 71.959 4★ 江西 8 财经 28 中部 65
290 山东城市建设职业学院 71.949 4★ 山东 25 理工 155 东部 151
291 重庆三峡职业学院 71.937 4★ 重庆 9 综合 74 西部 59
292 肇庆医学高等专科学校 71.907 4★ 广东 26 医药 9 东部 152
293 江苏财经职业技术学院 71.9 4★ 江苏 35 财经 29 东部 153
294 云南农业职业技术学院 71.888 4★ 云南 4 农林 18 西部 60
295 辽宁石化职业技术学院 71.86 4★ 辽宁 8 理工 156 东北 17
296 福建水利电力职业技术学院 71.85 4★ 福建 8 理工 157 东部 154
297 济南工程职业技术学院 71.85 4★ 山东 26 理工 158 东部 155
298 吉林工业职业技术学院 71.829 3★ 吉林 4 理工 159 东北 18
299 浙江同济科技职业学院 71.799 3★ 浙江 24 理工 160 东部 156
300 湖南大众传媒职业技术学院 71.73 3★ 湖南 17 财经 30 中部 66
301 济源职业技术学院 71.722 3★ 河南 14 综合 75 中部 67
302 新疆石河子职业技术学院 71.713 3★ 新疆 4 综合 76 西部 61
303 泉州医学高等专科学校 71.67 3★ 福建 9 医药 10 东部 157
304 湖南科技职业学院 71.662 3★ 湖南 18 综合 77 中部 68
305 苏州卫生职业技术学院 71.658 3★ 江苏 36 医药 11 东部 158
306 山东商务职业学院 71.58 3★ 山东 27 综合 78 东部 159
307 云南林业职业技术学院 71.558 3★ 云南 5 农林 19 西部 62
308 内蒙古化工职业学院 71.549 3★ 内蒙古 5 理工 161 西部 63
309 内蒙古商贸职业学院 71.441 3★ 内蒙古 6 财经 31 西部 64
310 青岛港湾职业技术学院 71.416 3★ 山东 28 理工 162 东部 160
311 江苏城市职业学院 71.387 3★ 江苏 37 理工 163 东部 161
312 重庆电力高等专科学校 71.374 3★ 重庆 10 理工 164 西部 65
313 吉林交通职业技术学院 71.344 3★ 吉林 5 理工 165 东北 19
314 甘肃工业职业技术学院 71.33 3★ 甘肃 3 理工 166 西部 66
315 安徽国际商务职业学院 71.297 3★ 安徽 10 财经 32 中部 69
316 昆明工业职业技术学院 71.227 3★ 云南 6 理工 167 西部 67
317 上海旅游高等专科学校 71.167 3★ 上海 5 财经 33 东部 162
318 邯郸职业技术学院 71.166 3★ 河北 14 综合 79 东部 163
319 嘉兴职业技术学院 71.157 3★ 浙江 25 综合 80 东部 164
320 黑龙江农垦职业学院 71.087 3★ 黑龙江 7 农林 20 东北 20
321 新疆交通职业技术学院 71.041 3★ 新疆 5 理工 168 西部 68
322 呼和浩特职业学院 71.03 3★ 内蒙古 7 综合 81 西部 69
323 山东电力高等专科学校 71.016 3★ 山东 29 理工 169 东部 165
324 广东理工职业学院 71.01 3★ 广东 27 理工 170 东部 166
325 闽西职业技术学院 70.987 3★ 福建 10 综合 82 东部 167
326 北京青年政治学院 70.964 3★ 北京 11 语言 2 东部 168
327 德州职业技术学院 70.951 3★ 山东 30 综合 83 东部 169
328 厦门海洋职业技术学院 70.928 3★ 福建 11 农林 21 东部 170
329 山东中医药高等专科学校 70.902 3★ 山东 31 医药 12 东部 171
330 贵州电子信息职业技术学院 70.88 3★ 贵州 4 理工 171 西部 70
331 丽水职业技术学院 70.869 3★ 浙江 26 综合 84 东部 172
332 濮阳职业技术学院 70.83 3★ 河南 15 理工 172 中部 70
333 山东医学高等专科学校 70.819 3★ 山东 32 医药 13 东部 173
334 安徽财贸职业学院 70.772 3★ 安徽 11 财经 34 中部 71
335 新乡职业技术学院 70.753 3★ 河南 16 综合 85 中部 72
336 广东岭南职业技术学院 70.746 3★ 广东 28 综合 86 东部 174
337 无锡科技职业学院 70.737 3★ 江苏 38 理工 173 东部 175
338 重庆水利电力职业技术学院 70.721 3★ 重庆 11 理工 174 西部 71
339 镇江市高等专科学校 70.719 3★ 江苏 39 理工 175 东部 176
340 湖北水利水电职业技术学院 70.703 3★ 湖北 16 理工 176 中部 73
341 北京科技职业学院 70.656 3★ 北京 12 理工 177 东部 177
342 兰州职业技术学院 70.656 3★ 甘肃 4 综合 87 西部 72
343 吉林电子信息职业技术学院 70.585 3★ 吉林 6 理工 178 东北 21
344 荆州职业技术学院 70.584 3★ 湖北 17 理工 179 中部 74
345 苏州工业园区服务外包职业学院 70.577 3★ 江苏 40 理工 180 东部 178
346 泰州职业技术学院 70.576 3★ 江苏 41 理工 181 东部 179
347 内蒙古电子信息职业技术学院 70.574 3★ 内蒙古 8 理工 182 西部 73
348 天津海运职业学院 70.57 3★ 天津 9 综合 88 东部 180
349 开封大学 70.569 3★ 河南 17 理工 183 中部 75
350 聊城职业技术学院 70.56 3★ 山东 33 综合 89 东部 181
351 河南机电职业学院 70.519 3★ 河南 18 理工 184 中部 76
352 江门职业技术学院 70.518 3★ 广东 29 综合 90 东部 182
353 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 70.503 3★ 江西 9 艺术 5 中部 77
354 枣庄职业学院 70.493 3★ 山东 34 理工 185 东部 183
355 潍坊工程职业学院 70.472 3★ 山东 35 理工 186 东部 184
356 辽宁建筑职业学院 70.452 3★ 辽宁 9 理工 187 东北 22
357 湖北工业职业技术学院 70.432 3★ 湖北 18 理工 188 中部 78
358 鹤壁职业技术学院 70.43 3★ 河南 19 理工 189 中部 79
359 湖南三一工业职业技术学院 70.397 3★ 湖南 19 理工 190 中部 80
360 无锡工艺职业技术学院 70.381 3★ 江苏 42 理工 191 东部 185
361 广东科贸职业学院 70.372 3★ 广东 30 财经 35 东部 186
362 曲靖医学高等专科学校 70.367 3★ 云南 7 医药 14 西部 74
363 湖州职业技术学院 70.324 3★ 浙江 27 综合 91 东部 187
364 青海建筑职业技术学院 70.311 3★ 青海 2 理工 192 西部 75
365 乐山职业技术学院 70.307 3★ 四川 12 综合 92 西部 76
366 泸州职业技术学院 70.269 3★ 四川 13 综合 93 西部 77
