| 重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生高职(专科)二阶段建筑类等部分院校录取情况(一),以下为信息全文: 2010年重庆市普通高校招生 高职(专科)二阶段建筑类部分院校录取情况 
 
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 |  | 10 | 7 | 474 | 352 |  
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 |  | 20 | 11 | 433 | 314 |  
| 5041 | 重庆房地产职业学院 |  | 20 | 7 | 544 | 382 |  
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 |  | 40 | 19 | 469 | 307 |  
| 5044 | 重庆机电职业技术学院 |  | 5 | 1 | 431 | 431 |  
| 5054 | 重庆城市职业学院 |  | 20 | 9 | 461 | 340 |  2010年重庆市普通高校招生 高职(专科)二阶段财经类部分院校录取情况 
 
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 |  | 50 | 69 | 575 | 375 |  
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 |  | 25 | 9 | 544 | 423 |  
| 5039 | 重庆传媒职业学院 |  | 11 | 3 | 476 | 377 |  
| 5041 | 重庆房地产职业学院 |  | 20 | 9 | 576 | 381 |  
| 5044 | 重庆机电职业技术学院 |  | 8 | 4 | 479 | 385 |  
| 5045 | 重庆正大软件职业技术学院 |  | 40 | 36 | 586 | 375 |  
| 5046 | 重庆财经职业学院 |  | 110 | 150 | 602 | 376 |  
| 5054 | 重庆城市职业学院 |  | 15 | 14 | 603 | 396 |  
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 |  | 15 | 1 | 466 | 466 |  2010年重庆市普通高校招生 高职(专科)二阶段电子类部分院校录取情况 
 
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 |  | 110 | 93 | 557 | 323 |  
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 |  | 20 | 14 | 501 | 328 |  
| 5041 | 重庆房地产职业学院 |  | 20 | 5 | 505 | 360 |  
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 |  | 20 | 26 | 533 | 336 |  
| 5044 | 重庆机电职业技术学院 |  | 60 | 28 | 519 | 334 |  
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 |  | 40 | 39 | 595 | 326 |  
| 5058 | 重庆电讯职业学院 |  | 14 | 31 | 550 | 328 |  
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 |  | 15 | 8 | 530 | 348 |  
| 5069 | 重庆交通职业学院 |  | 10 | 10 | 494 | 381 |  2010年重庆市普通高校招生 高职(专科)二阶段涉外与旅游类部分院校录取情况 
 
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 |  | 40 | 39 | 578 | 371 |  
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 |  | 10 | 9 | 566 | 345 |  
| 5039 | 重庆传媒职业学院 |  | 7 | 4 | 520 | 441 |  
| 5041 | 重庆房地产职业学院 |  | 20 | 10 | 583 | 371 |  
| 5054 | 重庆城市职业学院 |  | 25 | 45 | 553 | 334 |  
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 |  | 10 | 4 | 425 | 388 |  
 
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 征集志愿最低分 |  
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 |  | 20 | 39 | 617 | 343 | 479 |  2010年重庆市普通高校招生 高职(专科)二阶段公关文秘类部分院校录取情况 
 
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
| 5020 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 |  | 15 | 8 | 605 | 515 |  
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 |  | 10 | 7 | 574 | 460 |  
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 |  | 40 | 23 | 475 | 300 |  
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 |  | 10 | 6 | 606 | 464 |  
| 5046 | 重庆财经职业学院 |  | 20 | 1 | 524 | 524 |  
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 |  | 10 | 2 | 629 | 416 |  2010年重庆市普通高校招生 高职(专科)二阶段计算机类部分院校录取情况 
 
评价网
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 |  | 40 | 26 | 587 | 356 |  
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 |  | 150 | 102 | 565 | 320 |  
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 |  | 30 | 6 | 519 | 348 |  
| 5039 | 重庆传媒职业学院 |  | 18 | 7 | 506 | 358 |  
| 5041 | 重庆房地产职业学院 |  | 20 | 30 | 559 | 336 |  
| 5042 | 重庆三峡职业学院 |  | 30 | 24 | 567 | 330 |  
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 |  | 30 | 12 | 584 | 351 |  
| 5046 | 重庆财经职业学院 |  | 30 | 9 | 499 | 354 |  
| 5054 | 重庆城市职业学院 |  | 5 | 8 | 524 | 324 |  
| 5058 | 重庆电讯职业学院 |  | 6 | 24 | 529 | 323 |  
| 5061 | 重庆化工职业学院 |  | 8 | 37 | 541 | 320 |  
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 |  | 20 | 1 | 325 | 325 |  http://www.nseac.com
 
 |