首页 注册 登陆 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >

2014-2015年研究生院竞争力排行榜

来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2014-06-22 21:33    点击数:
更多

排名
研究生院名称
总分
办学资源序
教研产出序
质量与影响序
省市
类型
去年排名
1 中国科学院大学 100.00  1   1   2  北京  1  理工  1  1
2 北京大学 89.22  3   2   3  北京  2  综合  1  2
3 浙江大学 87.88  4   7   1  浙江  1  综合  2  4
4 清华大学 87.68  2   3   4  北京  3  理工  2  3
5 上海交通大学 81.24  6   5   5  上海  1  综合  3  5
6 武汉大学 78.98  5   8   7  湖北  1  综合  4  6
7 复旦大学 78.26  7   6   8  上海  2  综合  5  8
8 四川大学 77.97  8   9   12  四川  1  综合  6  9
9 华中科技大学 77.00  9   11   11  湖北  2  理工  3  7
10 南京大学 76.55  10   13   9  江苏  1  综合  7  11
11 吉林大学 75.68  15   15   6  吉林  1  综合  8  10
12 中山大学 75.38  11   10   14  广东  1  综合  9  12
13 哈尔滨工业大学 74.71  13   4   13  黑龙江  1  理工  4  13
14 中南大学 73.23  14   14   17  湖南  1  综合  10  17
15 山东大学 73.02  12   16   16  山东  1  综合  11  16
16 中国科学技术大学 73.01  20   21   10  安徽  1  理工  5  15
17 西安交通大学 72.65  16   18   19  陕西  1  理工  6  14
18 东南大学 72.47  17   20   25  江苏  2  理工  7  18
19 天津大学 71.56  22   17   18  天津  1  理工  8  22
20 中国人民大学 70.10  18   29   15  北京  4  文法  1  19
21 厦门大学 70.00  21   23   24  福建  1  综合  12  25
22 同济大学 69.88  23   24   22  上海  3  理工  9  20
23 大连理工大学 68.94  29   19   21  辽宁  1  理工  10  26
24 北京航空航天大学 68.30  24   27   20  北京  5  理工  11  23
25 南开大学 67.84  19   12   29  天津  2  综合  13  21
26 华南理工大学 67.23  25   32   23  广东  2  理工  12  27
27 北京师范大学 66.51  30   30   28  北京  6  师范  1  24
28 中国农业大学 66.36  26   33   30  北京  7  农林  1  28
29 北京理工大学 63.69  46   22   35  北京  8  理工  13  32
30 重庆大学 62.58  33   35   26  重庆  1  理工  14  35
31 湖南大学 62.50  28   45   27  湖南  2  理工  15  33
32 西北工业大学 62.19  32   25   33  陕西  2  理工  16  28
33 兰州大学 61.55  27   26   34  甘肃  1  综合  14  31
34 电子科技大学 61.44  35   28   49  四川  2  理工  17  41
35 华东师范大学 61.24  37   34   31  上海  4  师范  2  30
36 南京农业大学 60.65  36   38   32  江苏  3  农林  2  34
37 南京航空航天大学 60.63  31   40   37  江苏  4  理工  18  38
38 东北大学 60.44  34   37   45  辽宁  2  理工  19  36
39 北京科技大学 60.14  38   36   38  北京  9  理工  20  39
40 华东理工大学 58.95  42   44   39  上海  5  理工  21  42
41 北京交通大学 58.89  40   43   53  北京  10  理工  22  37
42 西安电子科技大学 58.47  41   31   41  陕西  3  理工  23  43
43 南京理工大学 58.14  44   48   36  江苏  5  理工  24  46
44 西南交通大学 57.77  53   39   52  四川  3  理工  25  46
45 东北师范大学 57.76  48   46   42  吉林  2  师范  3  40
46 河海大学 57.61  50   41   56  江苏  6  理工  26  49
47 西北农林科技大学 56.83  39   49   51  陕西  4  农林  3  46
48 中国地质大学(武汉) 56.67  47   50   46  湖北  3  理工  27  44
49 中国农业科学院 56.62  43   42   47  北京  11  农林  4  45
50 中国石油大学(北京) 53.95  54   47   59  北京  12  理工  28  50
51 哈尔滨工程大学 53.90  45   57   54  黑龙江  2  理工  29  52
52 北京邮电大学 53.89  56   51   44  北京  13  理工  30  53
53 中国地质大学(北京) 53.61  58   53   40  北京  14  理工  31  57
54 中国矿业大学(徐州) 53.51  51   56   58  江苏  7  理工  32  51
55 中国医学科学院&北京协和医学院 53.04  55   52   43  北京  15  医药  1  56
56 中国矿业大学(北京) 52.65  52   58   55  北京  16  理工  33  55
57 中国社会科学院 52.41  49   55   57  北京  17  文法  2  54
58 中国石油大学(华东) 48.96  59   54   48  山东  2  理工  34  58
59 北京林业大学 46.21  57   59   61  北京  18  农林  5  59
60 中国地质科学院 37.42  61   60   50  北京  19  理工  35  60
61 中国中医科学院 34.09  60   61   60  北京  20  医药  2  61
    [发布者:yezi]