首页 注册 登陆 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >

2012-2013年中国研究生院竞争力排行榜

来源:评价网 中国科学评价中心发布时间:2012-09-28 10:18    点击数:
更多

排名
研究生院名称
总分
办学资源序
教研产出序
质量与影响序
省市
类型
去年排名
1 北京大学研究生院 100.00  1   4   1  北京  1  综合  1  2
2 浙江大学研究生院 93.81  5   1   2  浙江  1  综合  2  4
3 清华大学研究生院 83.97  8   3   3  北京  2  理工  1  3
4 中国科学院研究生院 80.44  2   11   4  北京  3  理工  2  1
5 复旦大学研究生院 74.03  3   8   5  上海  1  综合  3  6
6 上海交通大学研究生院 73.41  12   2   8  上海  2  理工  3  5
7 武汉大学研究生院 60.55  4   15   9  湖北  1  综合  4  7
8 中山大学研究生院 57.33  10   14   7  广东  1  综合  5  8
9 四川大学研究生院 57.16  13   7   10  四川  1  综合  6  13
10 吉林大学研究生院 56.97  9   9   12  吉林  1  综合  7  9
11 华中科技大学研究生院 53.80  14   6   16  湖北  2  理工  4  11
12 哈尔滨工业大学研究生院 51.88  24   5   13  黑龙江  1  理工  5  18
13 山东大学研究生院 51.78  15   12   11  山东  1  综合  8  14
14 中南大学研究生院 44.89  18   10   20  湖南  1  理工  6  16
15 南京大学研究生院 43.22  7   44   15  江苏  1  综合  9  10
16 西安交通大学研究生院 42.26  20   13   19  陕西  1  理工  7  19
17 中国科技大学研究生院 40.91  36   29   6  安徽  1  理工  8  23
18 中国人民大学研究生院 40.42  6   54   18  北京  4  文法  1  12
19 南开大学研究生院 40.13  16   27   14  天津  1  综合  10  15
20 北京师范大学研究生院 38.82  11   37   22  北京  5  师范  1  17
21 东南大学研究生院 37.43  28   17   21  江苏  2  理工  9  22
22 大连理工大学研究生院 36.26  23   18   30  辽宁  1  理工  10  26
23 北京航空航天大学研究生院 36.19  31   19   28  北京  6  理工  11  28
24 同济大学研究生院 35.60  29   16   32  上海  3  理工  12  20
25 华南理工大学研究生院 34.97  27   20   27  广东  2  理工  13  25
26 天津大学研究生院 34.61  25   22   23  天津  2  理工  14  27
27 厦门大学研究生院 33.03  21   32   25  福建  1  综合  11  21
28 华东师范大学研究生院 32.19  17   42   34  上海  4  师范  2  24
29 重庆大学研究生院 30.94  32   23   35  重庆  1  理工  15  34
30 中国农业大学研究生院 30.92  30   31   17  北京  7  农林  1  36
31 北京理工大学研究生院 30.30  34   26   40  北京  8  理工  16  33
32 兰州大学研究生院 28.88  22   35   36  甘肃  1  综合  12  30
33 西北工业大学研究生院 28.82  42   21   43  陕西  2  理工  17  37
34 湖南大学研究生院 28.77  26   34   29  湖南  2  理工  18  29
35 南京航空航天大学研究生院 26.69  43   30   38  江苏  3  理工  19  38
36 南京理工大学研究生院 25.90  41   41   55  江苏  4  理工  20  42
37 东北大学研究生院 25.88  38   25   50  辽宁  2  理工  21  31
38 南京农业大学研究生院 25.28  35   48   24  江苏  5  农林  2  45
39 北京科技大学研究生院 25.10  37   28   48  北京  9  理工  22  40
40 电子科技大学研究生院 25.09  54   24   44  四川  2  理工  23  48
41 中国医学科学院&北京协和医学院研究生院 24.79  40   40   26  北京  10  医药  1  51
42 北京交通大学研究生院 24.20  45   33   39  北京  11  理工  24  41
43 华东理工大学研究生院 24.11  39   36   41  上海  5  理工  25  39
44 东北师范大学研究生院 21.96  33   56   37  吉林  2  师范  3  43
45 西南交通大学研究生院 21.53  44   45   56  四川  3  理工  26  46
46 中国社会科学院研究生院 20.81  19   58   59  北京  12  文法  2  32
47 中国地质大学(北京)研究生院 20.71  58   43   31  北京  13  理工  27   
48 西北农林科技大学研究生院 20.36  48   47   42  陕西  3  农林  3  53
49 西安电子科技大学研究生院 20.06  53   38   54  陕西  4  理工  28  49
50 中国石油大学(北京)研究生院 19.46  57   50   33  北京  14  理工  29   
51 北京邮电大学研究生院 19.29  50   39   57  北京  15  理工  30  55
52 河海大学研究生院 18.33  47   51   51  江苏  6  理工  31  50
53 中国矿业大学(徐州)研究生院 18.30  46   49   53  江苏  7  理工  32  47
54 中国矿业大学(北京)研究生院 18.23  49   55   47  北京  16  理工  33   
55 中国地质大学(武汉)研究生院 17.80  55   53   45  湖北  3  理工  34  44
56 哈尔滨工程大学研究生院 17.56  56   46   58  黑龙江  2  理工  35  54
57 中国石油大学(华东)研究生院 16.69  59   52   49  山东  2  理工  36  52
58 北京林业大学研究生院 16.08  51   57   46  北京  17  农林  4  56
59 中国农业科学院研究生院 13.79  52   59   52  北京  18  农林  5  35
    [发布者:yezi]