首页 注册 登陆 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >

高校研究生排名100强_2011-2012年研究生教育高校竞争力排行榜

来源:中国科学评价研究中心发布时间:2011-10-23 16:00    点击数:
更多

排名
学校名称(↓点查)
总分
办学资源序
教研产出序
质量与影响序
省内
类型
去年排名
1 北京大学 100.00  1   9   1  北京  1  综合  1   1 
2 清华大学 94.92  3   5   2  北京  2  理工  1   2 
3 浙江大学 94.51  2   2   3  浙江  1  综合  2   3 
4 上海交通大学 88.47  19   3   4  上海  1  理工  2   4 
5 复旦大学 87.47  7   17   5  上海  2  综合  3   7 
6 武汉大学 86.48  4   10   8  湖北  1  综合  4   6 
7 中山大学 84.13  6   22   9  广东  1  综合  5   11 
8 吉林大学 83.99  12   7   12  吉林  1  综合  6   8 
9 南京大学 83.62  11   24   6  江苏  1  综合  7   5 
10 华中科技大学 83.20  13   6   16  湖北  2  理工  3   9 
11 中国人民大学 82.68  5   48   7  北京  3  文法  1   17 
12 四川大学 81.95  15   12   11  四川  1  综合  8   10 
13 山东大学 81.35  9   15   15  山东  1  综合  9   12 
14 南开大学 80.09  21   1   24  天津  1  综合  10   13 
15 中南大学 79.12  10   36   13  湖南  1  理工  4   19 
16 北京师范大学 78.85  17   11   20  北京  4  师范  1   15 
17 哈尔滨工业大学 78.61  8   38   14  黑龙江  1  理工  5   14 
18 西安交通大学 78.60  30   4   19  陕西  1  理工  6   16 
19 同济大学 77.38  18   13   17  上海  3  理工  7   23 
20 厦门大学 75.73  14   27   23  福建  1  综合  11   21 
21 东南大学 74.33  23   16   18  江苏  2  理工  8   22 
22 中国科学技术大学 73.33  22   73   10  安徽  1  理工  9   18 
23 华东师范大学 72.04  16   52   29  上海  4  师范  2   24 
24 华南理工大学 72.01  38   18   21  广东  2  理工  10   26 
25 大连理工大学 71.74  50   8   56  辽宁  1  理工  11   25 
26 天津大学 71.62  25   21   28  天津  2  理工  12   20 
27 北京航空航天大学 71.29  33   20   26  北京  5  理工  13   28 
28 湖南大学 70.68  26   14   40  湖南  2  综合  14   27 
29 兰州大学 68.81  28   25   31  甘肃  1  综合  12   31 
30 华中师范大学 68.70  31   37   22  湖北  3  师范  3   38 
31 东北大学 68.52  43   19   47  辽宁  2  理工  15   41 
32 北京理工大学 68.18  20   60   27  北京  6  理工  16   34 
33 重庆大学 68.02  41   23   44  重庆  1  理工  17   30 
34 中国农业大学 65.80  29   63   25  北京  7  农林  1   35 
35 郑州大学 65.07  37   33   53  河南  1  综合  14   39 
36 南京航空航天大学 64.77  70   29   61  江苏  5  理工  19   43 
37 南京师范大学 64.55  24   70   42  江苏  4  师范  4   46 
38 苏州大学 63.78  32   41   41  江苏  3  综合  13   33 
39 西北工业大学 62.92  49   26   50  陕西  2  理工  18   29 
40 华东理工大学 62.82  45   57   36  上海  5  理工  20   40 
41 西南大学 62.75  35   56   37  重庆  2  综合  15   37 
42 武汉理工大学 62.51  67   35   49  湖北  4  理工  21   32 
43 北京科技大学 62.14  63   31   65  北京  8  理工  22   42 
44 北京交通大学 61.77  57   39   72  北京  9  理工  23   53 
45 南京农业大学 61.69  81   54   32  江苏  6  农林  2   49 
46 东北师范大学 61.68  40   94   34  吉林  2  师范  5   44 
47 上海大学 61.54  86   28   76  上海  6  综合  16   36 
48 湖南师范大学 61.44  80   40   43  湖南  3  师范  6   45 
49 中国地质大学 60.98  72   65   33  湖北  5  理工  24   52 
50 暨南大学 60.69  39   77   51  广东  3  综合  17   55 
51 华南师范大学 60.67  56   45   73  广东  4  师范  7   58 
52 首都医科大学 60.65  34   74   63  北京  10  医药  1   65 
53 南京理工大学 60.41  110   59   30  江苏  7  理工  25   47 
54 西南交通大学 60.17  64   49   62  四川  2  理工  26   54 
55 中国矿业大学 60.11  74   47   59  江苏  8  理工  27   64 
56 电子科技大学 60.03  120   30   60  四川  3  理工  28   48 
57 西安电子科技大学 60.00  83   43   55  陕西  3  理工  29   60 
58 河海大学 59.90  36   76   82  江苏  9  理工  30   61 
59 北京工业大学 59.83  79   66   35  北京  11  理工  31   68 
60 北京化工大学 59.27  55   82   46  北京  12  理工  32   71 
61 华中农业大学 59.21  52   55   105  湖北  6  农林  3   50 
62 中国海洋大学 58.80  62   68   52  山东  2  理工  33   51 
63 中南财经政法大学 58.61  27   93   145  湖北  7  文法  2   66 
64 中国石油大学 58.49  85   44   84  山东  3  理工  34   72 
65 西北农林科技大学 58.24  96   50   58  陕西  4  农林  4   57 
66 西北大学 57.99  89   51   67  陕西  5  综合  18   56 
67 南昌大学 57.81  69   90   45  江西  1  综合  19   80 
68 陕西师范大学 57.57  201   34   79  陕西  6  师范  8   67 
69 哈尔滨工程大学 57.53  129   32   154  黑龙江  2  理工  35   75 
70 燕山大学 57.52  75   115   83  河北  1  理工  40   79 
71 江苏大学 57.47  46   89   81  江苏  10  综合  20   81 
72 云南大学 57.08  93   42   130  云南  1  综合  21   59 
73 北京邮电大学 56.97  68   122   38  北京  13  理工  36   82 
74 东华大学 56.69  84   58   89  上海  7  理工  37   83 
75 安徽大学 56.65  42   108   121  安徽  2  综合  22   78 
76 山西大学 56.17  76   92   54  山西  1  综合  23   62 
77 湘潭大学 55.96  47   103   111  湖南  4  综合  24   73 
78 福建师范大学 55.89  114   72   48  福建  2  师范  9   63 
79 南京医科大学 55.86  71   86   77  江苏  11  医药  2   86 
80 上海师范大学 55.59  88   62   90  上海  8  师范  10   93 
81 中国医科大学 55.58  115   53   104  辽宁  3  医药  3   91 
82 合肥工业大学 55.16  82   69   99  安徽  3  理工  38   77 
83 江南大学 55.15  260   46   71  江苏  12  综合  25   69 
84 华南农业大学 55.02  99   71   69  广东  5  农林  5   84 
85 首都师范大学 54.95  58   106   115  北京  14  师范  11   74 
86 河南大学 54.92  54   136   80  河南  2  综合  26   70 
87 安徽师范大学 54.62  53   116   109  安徽  4  师范  12   96 
88 西安理工大学 54.53  48   123   151  陕西  7  理工  39   106 
89 福州大学 54.01  66   105   98  福建  3  综合  27   88 
90 黑龙江大学 53.78  155   61   87  黑龙江  3  综合  28   92 
91 扬州大学 53.70  97   88   78  江苏  13  综合  29   76 
92 上海财经大学 53.70  169   67   66  上海  9  文法  3   85 
93 南方医科大学 53.62  60   137   106  广东  6  医药  4   87 
94 长安大学 53.51  91   112   64  陕西  8  综合  41   104 
95 西北师范大学 53.48  51   221   75  甘肃  2  师范  13   89 
96 西南财经大学 53.38  118   99   57  四川  4  文法  4   99 
97 青岛大学 52.83  101   83   123  山东  4  综合  30   111 
98 东北财经大学 52.72  132   80   92  辽宁  4  文法  5   90 
99 浙江工业大学 52.44  44   249   142  浙江  2  理工  42   102 
100 南京工业大学 52.24  177   127   39  江苏  14  理工  43   118 
    [发布者:yezi]