2012-2013年中国一般大学排名 中国一般大学竞争力排行榜
来源:评价网 中国科学评价中心
发布时间:2012-03-09 21:32
分享到:
排序
学校名称
总得分
省市
类型
1 首都医科大学 100.00 北京  1  医药  1 
2 首都师范大学 90.73 北京  2  师范  1 
3 北京协和医学院 89.13 北京  3  医药  2 
4 中国医科大学 87.24 辽宁  1  医药  3 
5 南方医科大学 86.06 广东  1  医药  4 
6 扬州大学 83.94 江苏  1  综合  1 
7 南京医科大学 82.21 江苏  2  医药  5 
8 东北财经大学 81.07 辽宁  2  文法  1 
9 福建师范大学 80.00 福建  1  师范  2 
10 哈尔滨医科大学 78.03 黑龙江  1  医药  6 
11 山东农业大学 77.79 山东  1  农林  1 
12 山东师范大学 74.10 山东  2  师范  3 
13 上海中医药大学 72.09 上海  1  医药  7 
14 南京工业大学 71.79 江苏  3  理工  1 
15 浙江师范大学 71.69 浙江  1  师范  4 
16 昆明理工大学 70.46 云南  1  理工  2 
17 安徽师范大学 69.22 安徽  1  师范  5 
18 长沙理工大学 69.10 湖南  1  理工  3 
19 青岛大学 68.84 山东  3  综合  2 
20 西安建筑科技大学 68.49 陕西  1  理工  4 
21 天津师范大学 68.34 天津  1  师范  6 
22 深圳大学 66.49 广东  2  综合  3 
23 上海师范大学 66.43 上海  2  师范  7 
24 汕头大学 65.76 广东  3  综合  4 
25 河南师范大学 65.65 河南  1  师范  8 
26 宁波大学 65.35 浙江  2  综合  5 
27 广州中医药大学 64.75 广东  4  医药  8 
28 重庆医科大学 64.54 重庆  1  医药  9 
29 云南师范大学 64.03 云南  2  师范  9 
30 华东政法大学 63.95 上海  3  文法  2 
31 西安理工大学 63.92 陕西  2  理工  5 
32 天津中医药大学 63.78 天津  2  医药  10 
33 成都理工大学 63.39 四川  1  理工  6 
34 南京林业大学 63.13 江苏  4  农林  2 
35 福建农林大学 62.97 福建  2  农林  3 
36 河北师范大学 62.90 河北  1  师范  10 
37 湖北大学 62.66 湖北  1  综合  6 
38 广西师范大学 62.40 广西  1  师范  11 
39 山东科技大学 62.23 山东  4  理工  7 
40 上海理工大学 62.21 上海  4  理工  8 
41 兰州交通大学 61.68 甘肃  1  理工  9 
42 重庆邮电大学 61.21 重庆  2  理工  10 
43 浙江理工大学 61.15 浙江  3  理工  11 
44 武汉科技大学 61.11 湖北  2  理工  12 
45 河北农业大学 60.55 河北  2  农林  4 
46 河南农业大学 60.46 河南  2  农林  5 
47 河南理工大学 60.45 河南  3  理工  13 
48 沈阳药科大学 60.39 辽宁  3  医药  11 
49 哈尔滨理工大学 60.37 黑龙江  2  理工  14 
50 西南石油大学 60.33 四川  2  理工  15 
51 四川师范大学 60.00 四川  3  师范  12 
52 青岛科技大学 59.63 山东  5  理工  16 
53 浙江工商大学 59.49 浙江  4  文法  3 
54 华侨大学 59.35 福建  3  综合  7 
55 江西财经大学 59.27 江西  1  文法  4 
56 广州大学 58.56 广东  5  综合  8 
57 湖南农业大学 58.37 湖南  2  农林  6 
58 南京中医药大学 58.07 江苏  5  医药  12 
59 广东外语外贸大学 57.84 广东  6  文法  5 
60 首都经济贸易大学 57.68 北京  4  文法  6 
61 黑龙江中医药大学 57.27 黑龙江  3  医药  13 
62 中北大学 57.10 山西  1  理工  17 
63 河北医科大学 56.90 河北  3  医药  14 
64 长春理工大学 56.85 吉林  1  理工  18 
65 南京邮电大学 56.54 江苏  6  理工  19 
66 天津科技大学 56.18 天津  3  理工  20 
67 辽宁师范大学 55.63 辽宁  4  师范  13 
68 广东工业大学 55.42 广东  7  理工  21 
69 杭州电子科技大学 55.30 浙江  5  理工  22 
70 安徽医科大学 55.00 安徽  2  医药  15 
71 济南大学 54.74 山东  6  综合  9 
72 徐州师范大学 54.64 江苏  7  师范  14 
73 江西师范大学 54.41 江西  2  师范  15 
74 内蒙古农业大学 54.27 内蒙古  1  农林  7 
75 湖南科技大学 54.15 湖南  3  理工  23 
76 成都中医药大学 54.03 四川  4  医药  16 
77 外交学院 53.89 北京  5  文法  7 
78 大连医科大学 53.80 辽宁  5  医药  17 
79 天津工业大学 53.38 天津  4  理工  24 
80 中国计量学院 53.23 浙江  6  理工  25 
81 广西医科大学 53.14 广西  2  医药  18 
82 沈阳工业大学 52.83 辽宁  6  理工  26 
83 广州医学院 52.74 广东  8  医药  19 
84 山东理工大学 52.74 山东  7  理工  27 
85 沈阳航空航天大学 52.52 辽宁  7  理工  28 
86 重庆工商大学 52.47 重庆  3  文法  8 
87 曲阜师范大学 52.29 山东  8  师范  16 
88 上海音乐学院 52.28 上海  5  艺体  1 
89 石家庄铁道大学 52.21 河北  4  理工  29 
90 中南民族大学 52.11 湖北  3  民族  1 
91 长江大学 52.10 湖北  4  综合  10 
92 西安科技大学 51.82 陕西  3  理工  30 
93 天津财经大学 51.79 天津  5  文法  9 
94 西南科技大学 51.77 四川  5  理工  31 
95 中国音乐学院 51.33 北京  6  艺体  2 
96 兰州理工大学 51.00 甘肃  2  理工  32 
97 北京工商大学 50.90 北京  7  文法  10 
98 沈阳师范大学 50.86 辽宁  8  师范  17 
99 大连大学 50.79 辽宁  9  综合  11 
100 浙江中医药大学 50.75 浙江  7  医药  20 
101 福建医科大学 50.65 福建  4  医药  21 
102 河北联合大学 50.56 河北  5  综合  12 
103 中国美术学院 50.42 浙江  8  艺体  3 
104 温州医学院 50.40 浙江  9  医药  22 
105 新疆医科大学 50.17 新疆  1  医药  23 
106 河南科技大学 50.03 河南  4  理工  33 
107 烟台大学 49.85 山东  9  综合  13 
108 青岛理工大学 49.72 山东  10  理工  34 
109 南通大学 49.49 江苏  8  综合  14 
110 哈尔滨师范大学 49.43 黑龙江  4  师范  18 
111 山东建筑大学 49.28 山东  11  理工  35 
112 杭州师范大学 49.13 浙江  10  师范  19 
113 天津理工大学 48.94 天津  6  理工  36 
114 天津体育学院 48.89 天津  7  艺体  4 
115 山西师范大学 48.74 山西  2  师范  20 
116 甘肃农业大学 48.73 甘肃  3  农林  8 
117 三峡大学 48.36 湖北  5  综合  15 
118 聊城大学 48.22 山东  12  师范  21 
119 重庆交通大学 48.09 重庆  4  理工  37 
120 桂林电子科技大学 47.79 广西  3  理工  38 
121 南京财经大学 47.72 江苏  9  文法  11 
122 上海戏剧学院 47.43 上海  6  艺体  5 
123 东北电力大学 47.38 吉林  2  理工  39 
124 北京舞蹈学院 47.16 北京  8  艺体  6 
125 浙江财经学院 46.88 浙江  11  文法  12 
126 吉林农业大学 46.69 吉林  3  农林  9 
127 吉首大学 46.58 湖南  4  综合  16 
128 中国人民公安大学 46.47 北京  9  文法  13 
129 首都体育学院 46.15 北京  10  艺体  7 
130 集美大学 46.06 福建  5  综合  17 
131 武汉工程大学 45.70 湖北  6  理工  40 
132 长春工业大学 45.66 吉林  4  理工  41 
133 渤海大学 45.57 辽宁  10  综合  18 
134 四川美术学院 45.56 重庆  5  艺体  8 
135 安徽农业大学 45.37 安徽  3  农林  10 
136 新疆农业大学 45.07 新疆  2  农林  11 
137 北京电影学院 44.93 北京  11  艺体  9 
138 北华大学 44.77 吉林  5  综合  19 
139 辽宁医学院 44.77 辽宁  11  医药  24 
140 北京信息科技大学 44.71 北京  12  理工  42 
141 上海体育学院 44.69 上海  7  艺体  10 
142 河南工业大学 44.67 河南  5  理工  43 
143 温州大学 44.67 浙江  12  综合  20 
144 北京联合大学 44.55 北京  13  综合  21 
145 河北科技大学 44.53 河北  6  理工  44 
146 安徽建筑工业学院 44.50 安徽  4  理工  45 
147 重庆师范大学 44.42 重庆  6  师范  22 
148 北方工业大学 44.32 北京  14  理工  46 
149 广西民族大学 44.16 广西  4  民族  2 
150 云南财经大学 44.10 云南  3  文法  14 
151 西华师范大学 43.60 四川  6  师范  23 
152 南华大学 43.57 湖南  5  理工  47 
153 辽宁中医药大学 43.57 辽宁  12  医药  25 
154 重庆理工大学 43.53 重庆  7  理工  48 
155 安徽工业大学 43.51 安徽  5  理工  49 
156 新疆师范大学 43.50 新疆  3  师范  24 
157 上海海事大学 43.40 上海  8  理工  50 
158 山东中医药大学 43.35 山东  13  医药  26 
159 内蒙古师范大学 43.30 内蒙古  2  师范  25 
160 沈阳建筑大学 43.28 辽宁  13  理工  51 
161 大连工业大学 43.18 辽宁  14  理工  52 
162 浙江农林大学 43.10 浙江  13  农林  12 
163 天津商业大学 43.07 天津  8  文法  15 
164 上海海洋大学 42.91 上海  9  理工  53 
165 内蒙古工业大学 42.83 内蒙古  3  理工  54 
166 哈尔滨商业大学 42.80 黑龙江  5  文法  16 
167 云南农业大学 42.70 云南  4  农林  13 
168 中原工学院 42.70 河南  6  理工  55 
169 中南林业科技大学 42.69 湖南  6  农林  14 
170 湖南中医药大学 42.47 湖南  7  医药  27 
171 大连外国语学院 42.45 辽宁  15  文法  17 
172 南京艺术学院 42.44 江苏  10  艺体  11 
173 桂林理工大学 42.38 广西  5  理工  56 
174 西南民族大学 42.30 四川  7  民族  3 
175 河北经贸大学 42.16 河北  7  文法  18 
176 山西医科大学 42.09 山西  3  医药  28 
177 南昌航空大学 41.96 江西  3  理工  57 
178 山西财经大学 41.87 山西  4  文法  19 
179 徐州医学院 41.81 江苏  11  医药  29 
180 上海工程技术大学 41.78 上海  10  理工  58 
181 湖南工业大学 41.69 湖南  8  理工  59 
182 沈阳理工大学 41.60 辽宁  16  理工  60 
183 安徽理工大学 41.55 安徽  6  理工  61 
184 武汉纺织大学 41.50 湖北  7  理工  62 
185 成都体育学院 41.46 四川  8  艺体  12 
186 邵阳学院 41.45 湖南  9  综合  22 
187 北京电子科技学院 41.33 北京  15  理工  63 
188 吉林师范大学 41.32 吉林  6  师范  26 
189 西安石油大学 41.23 陕西  4  理工  64 
190 广西师范学院 41.20 广西  6  师范  27 
191 山东轻工业学院 41.11 山东  14  理工  65 
192 湖北中医药大学 41.10 湖北  8  医药  30 
193 景德镇陶瓷学院 41.01 江西  4  理工  66 
194 江苏科技大学 40.99 江苏  12  理工  67 
195 佳木斯大学 40.86 黑龙江  6  综合  23 
196 安徽财经大学 40.83 安徽  7  文法  20 
197 广州美术学院 40.80 广东  9  艺体  13 
198 广东商学院 40.72 广东  10  文法  21 
199 山东经济学院 40.60 山东  15  文法  22 
200 北京第二外国语学院 40.60 北京  16  文法  23 
201 辽宁石油化工大学 40.54 辽宁  17  理工  68 
202 山东工商学院 40.45 山东  16  文法  24 
203 绍兴文理学院 40.33 浙江  14  综合  24 
204 长治医学院 40.29 山西  5  医药  31 
205 云南民族大学 40.25 云南  5  民族  4 
206 南京工程学院 40.21 江苏  13  理工  69 
207 福建中医药大学 40.09 福建  6  医药  32 
208 广西艺术学院 40.09 广西  7  艺体  14 
209 湖州师范学院 40.07 浙江  15  师范  28 
210 大连民族学院 40.04 辽宁  18  民族  5 
211 西安外国语大学 39.99 陕西  5  文法  25 
212 淮阴师范学院 39.98 江苏  14  师范  29 
213 西北民族大学 39.95 甘肃  4  民族  6 
214 湖北工业大学 39.79 湖北  9  理工  70 
215 上海应用技术学院 39.74 上海  11  理工  71 
216 贵州师范大学 39.66 贵州  1  师范  30 
217 贵阳医学院 39.50 贵州  2  医药  33 
218 北京建筑工程学院 39.47 北京  17  理工  72 
219 鲁东大学 39.30 山东  17  师范  31 
220 北京石油化工学院 39.22 北京  18  理工  73 
221 吉林农业科技学院 39.02 吉林  7  农林  15 
222 常州大学 39.00 江苏  15  理工  74 
223 江西中医学院 38.92 江西  5  医药  34 
224 青海民族大学 38.80 青海  1  民族  7 
225 天津外国语大学 38.72 天津  9  文法  26 
226 佛山科学技术学院 38.59 广东  11  理工  75 
227 昆明医学院 38.43 云南  6  医药  35 
228 天津职业技术师范大学 38.38 天津  10  师范  32 
229 郑州轻工业学院 38.28 河南  7  理工  76 
230 西北政法大学 38.21 陕西  6  文法  27 
231 西安工业大学 38.17 陕西  7  理工  77 
232 大连交通大学 38.14 辽宁  19  理工  78 
233 湖南理工学院 38.14 湖南  10  理工  79 
234 苏州科技学院 38.08 江苏  16  理工  80 
235 上海第二工业大学 37.93 上海  12  理工  81 
236 华东交通大学 37.93 江西  6  理工  82 
237 宁夏医科大学 37.87 宁夏  1  医药  36 
238 上海立信会计学院 37.86 上海  13  文法  28 
239 沈阳化工大学 37.84 辽宁  20  理工  83 
240 遵义医学院 37.83 贵州  3  医药  37 
241 新疆财经大学 37.74 新疆  4  文法  29 
242 湖南商学院 37.68 湖南  11  文法  30 
243 青海师范大学 37.63 青海  2  师范  33 
244 重庆文理学院 37.62 重庆  8  理工  84 
245 大连海洋大学 37.54 辽宁  21  理工  85 
246 安徽中医学院 37.49 安徽  8  医药  38 
247 长春中医药大学 37.42 吉林  8  医药  39 
248 中国戏曲学院 37.41 北京  19  艺体  15 
249 北京服装学院 37.35 北京  20  理工  86 
250 河南中医学院 37.35 河南  8  医药  40 
251 山东财政学院 37.30 山东  18  文法  31 
252 西安美术学院 37.30 陕西  8  艺体  16 
253 江西理工大学 37.23 江西  7  理工  87 
254 太原科技大学 37.19 山西  6  理工  88 
255 长春大学 37.17 吉林  9  综合  25 
256 辽宁工业大学 37.16 辽宁  22  理工  89 
257 南京审计学院 37.16 江苏  17  文法  32 
258 武汉工业学院 36.99 湖北  10  理工  90 
259 西安工程大学 36.98 陕西  9  理工  91 
260 广西工学院 36.97 广西  8  理工  92 
261 浙江万里学院 36.96 浙江  16  理工  93 
262 广东医学院 36.95 广东  12  医药  41 
263 西华大学 36.90 四川  9  综合  26 
264 沈阳大学 36.84 辽宁  23  综合  27 
265 重庆科技学院 36.78 重庆  9  理工  94 
266 鲁迅美术学院 36.73 辽宁  24  艺体  17 
267 洛阳师范学院 36.65 河南  9  师范  34 
268 中国劳动关系学院 36.63 北京  21  文法  33 
269 中国刑事警察学院 36.58 辽宁  25  文法  34 
270 河南财经政法大学 36.48 河南  10  文法  35 
271 泸州医学院 36.47 四川  10  医药  42 
272 新乡医学院 36.38 河南  11  医药  43 
273 上海电力学院 36.35 上海  14  理工  95 
274 南阳理工学院 36.28 河南  12  理工  96 
275 上海对外贸易学院 36.28 上海  15  文法  36 
276 成都信息工程学院 36.26 四川  11  理工  97 
277 内蒙古医学院 36.23 内蒙古  4  医药  44 
278 东华理工大学 36.20 江西  8  理工  98 
279 内蒙古民族大学 36.14 内蒙古  5  民族  8 
280 吉林财经大学 36.09 吉林  10  文法  37 
281 武汉体育学院 36.02 湖北  11  艺体  18 
282 湖北师范学院 35.96 湖北  12  师范  35 
283 内蒙古科技大学 35.95 内蒙古  6  理工  99 
284 西安财经学院 35.91 陕西  10  文法  38 
285 石家庄经济学院 35.84 河北  8  文法  39 
286 西安邮电学院 35.83 陕西  11  理工  100 
287 延安大学 35.82 陕西  12  综合  28 
288 中国青年政治学院 35.79 北京  22  文法  40 
289 星海音乐学院 35.61 广东  13  艺体  19 
290 沈阳音乐学院 35.55 辽宁  26  艺体  20 
291 山东艺术学院 35.53 山东  19  艺体  21 
292 长春师范学院 35.49 吉林  11  师范  36 
293 广西中医学院 35.48 广西  9  医药  45 
294 韶关学院 35.47 广东  14  综合  29 
295 黑龙江八一农垦大学 35.45 黑龙江  7  农林  16 
296 河北工程大学 35.37 河北  9  理工  101 
297 南京体育学院 35.36 江苏  18  艺体  22 
298 广东药学院 35.30 广东  15  医药  46 
299 西南林业大学 35.16 云南  7  农林  17 
300 嘉兴学院 35.14 浙江  17  综合  30 

 

【中国科教评价网www.nseac.com
[发布者:qiuyu]
  相关阅读:  ·2012-2013年中国大学人文社科创新竞争力排行榜  ·2012-2013年中国大学科技创新竞争力排行榜  ·2012-2013年中国民办院校排名 中国民办院校竞争力排行榜  ·2012-2013年中国一般大学排名 中国一般大学竞争力排行榜  ·2012-2013年中国重点大学排名 中国重点大学竞争力排行榜
    网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
文明上网,理性评论:
表情:
用户:密码: 验证码:点击我更换图片