金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国大学本科教育分专业排行榜
?2023-2024年通信工程专业排名_中国大学本科教育专业排行榜
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 | 专业名称 |
| 1 | 南京邮电大学 | 5★+ | 490 | 通信工程 |
| 2 | 电子科技大学 | 5★+ | 490 | 通信工程 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 5★+ | 490 | 通信工程 |
| 4 | 北京邮电大学 | 5★+ | 490 | 通信工程 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 5★+ | 490 | 通信工程 |
| 6 | 北京交通大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 8 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 9 | 西北工业大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 10 | 北京科技大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 11 | 宁波大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 12 | 武汉大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 13 | 北京理工大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 14 | 西南交通大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 15 | 上海大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 16 | 南京理工大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 17 | 吉林大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 18 | 重庆大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 19 | 重庆邮电大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 20 | 昆明理工大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 21 | 武汉理工大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 22 | 郑州大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 23 | 深圳大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 24 | 华中科技大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 25 | 长春理工大学 | 5★ | 490 | 通信工程 |
| 26 | 南昌大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 27 | 华东交通大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 28 | 桂林电子科技大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 29 | 成都信息工程大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 30 | 华北电力大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 31 | 西安邮电大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 32 | 广东工业大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 33 | 天津理工大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 34 | 海南大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 35 | 南通大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 36 | 五邑大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 37 | 河北工业大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 38 | 黑龙江大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 39 | 云南大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 40 | 山东师范大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 41 | 聊城大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 42 | 中国民航大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 43 | 太原理工大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 44 | 山东科技大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 45 | 安徽大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 46 | 北京信息科技大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 47 | 兰州交通大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 48 | 东莞理工学院 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 49 | 兰州理工大学 | 5★- | 490 | 通信工程 |
| 50 | 兰州大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 51 | 新疆大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 52 | 苏州大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 53 | 西安理工大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 54 | 河南理工大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 55 | 中南民族大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 56 | 福建工程学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 57 | 河北大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 58 | 三峡大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 59 | 新疆理工学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 60 | 湘潭大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 61 | 西安科技大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 62 | 西南大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 63 | 贵州大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 64 | 济南大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 65 | 天津商业大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 66 | 中山大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 67 | 安徽新华学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 68 | 集美大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 69 | 河海大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 70 | 广西大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 71 | 西安明德理工学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 72 | 大连工业大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 73 | 湖北大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 74 | 怀化学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 75 | 合肥工业大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 76 | 广东技术师范大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 77 | 中南大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 78 | 文华学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 79 | 湖南大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 80 | 贺州学院 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 81 | 华东师范大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 82 | 东北大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 83 | 南京大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 84 | 四川大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 85 | 复旦大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 86 | 天津大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 87 | 北京大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 88 | 中国科学技术大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 89 | 同济大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 90 | 厦门大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 91 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 92 | 山东大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 93 | 中北大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 94 | 北京工业大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 95 | 浙江工业大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 96 | 大连海事大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 97 | 中国计量大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 98 | 中国传媒大学 | 4★ | 490 | 通信工程 |
| 99 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 100 | 华侨大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 101 | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 102 | 南京信息工程大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 103 | 南开大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 104 | 华中师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 105 | 东北电力大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 106 | 江苏大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 107 | 天津工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 108 | 浙江工商大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 109 | 长沙理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 110 | 上海海事大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 111 | 国防科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 112 | 东华大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 113 | 长安大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 114 | 汕头大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 115 | 西安工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 116 | 沈阳理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 117 | 中国石油大学(华东) | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 118 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 119 | 曲阜师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 120 | 西北大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 121 | 辽宁工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 122 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 123 | 上海师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 124 | 南京航空航天大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 125 | 南京工程学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 126 | 浙江理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 127 | 东华理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 128 | 青岛大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 129 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 130 | 南方科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 131 | 广州大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 132 | 北京化工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 133 | 四川师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 134 | 成都理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 135 | 西华大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 136 | 上海理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 137 | 华南师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 138 | 中国海洋大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 139 | 桂林航天工业学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 140 | 广州工商学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 141 | 中国农业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 142 | 福建师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 143 | 北方工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 144 | 重庆理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 145 | 东北石油大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 146 | 山东理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 147 | 河南大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 148 | 成都工业学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 149 | 西南科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 150 | 湖南师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 151 | 长江大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 152 | 沈阳工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 153 | 河北科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 154 | 南昌航空大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 155 | 齐齐哈尔大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 156 | 云南民族大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 157 | 青岛理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 158 | 安徽工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 159 | 中南林业科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 160 | 天津师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 161 | 塔里木大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 162 | 厦门华厦学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 163 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 164 | 安庆师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 165 | 重庆移通学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 166 | 河南工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 167 | 青岛农业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 168 | 邵阳学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 169 | 武汉科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 170 | 大连交通大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 171 | 广东海洋大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 172 | 西藏大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 173 | 浙江师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 174 | 郑州西亚斯学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 175 | 河南师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 176 | 河南科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 177 | 辽宁大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 178 | 东北林业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 179 | 太原科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 180 | 广东理工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 181 | 江苏科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 182 | 西南民族大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 183 | 延边大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 184 | 西安建筑科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 185 | 大连民族大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 186 | 延安大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 187 | 潍坊学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 188 | 西南石油大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 189 | 江西师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 190 | 湖南科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 191 | 南华大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 192 | 广西师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 193 | 湖南工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 194 | 湖南理工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 195 | 北华大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 196 | 南京工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 197 | 重庆交通大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 198 | 天津科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 199 | 河北工程技术学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 200 | 泰山学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 201 | 安徽师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 202 | 安徽理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 203 | 安徽工程大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 204 | 湖北工业大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 205 | 西安交通工程学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 206 | 南宁学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 207 | 黄河科技学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 208 | 金陵科技学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 209 | 湖南工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 210 | 桂林理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 211 | 西安石油大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 212 | 新余学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 213 | 重庆工程学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 214 | 淮阴工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 215 | 烟台大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 216 | 鲁东大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 217 | 宁夏大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 218 | 陕西理工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 219 | 上海电机学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 220 | 洛阳理工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 221 | 三亚学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 222 | 云南师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 223 | 内蒙古大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 224 | 南阳理工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 225 | 青岛科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 226 | 武汉工程大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 227 | 电子科技大学中山学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 228 | 江西科技学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 229 | 苏州科技大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 230 | 沈阳大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 231 | 吉首大学张家界学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 232 | 郑州工业应用技术学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 233 | 长沙学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 234 | 西北民族大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 235 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 236 | 河北工程大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 237 | 河南科技学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 238 | 四川轻化工大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 239 | 华北水利水电大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 240 | 山东建筑大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 241 | 南昌工程学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 242 | 泉州师范学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 243 | 厦门理工学院 | 3★ | 490 | 通信工程 |
| 244 | 淮北师范大学 | 3★ | 490 | 通信工程 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年3月,金平果中评榜发布了2023中国大学分专业竞争力排行榜共计390个榜单,本次分专业排名属于金平果排行榜《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2023-2024)》的重要组成部分。该评价由杭州电子科技大学中国科教评价研究院和浙江高等教育研究院、武汉大学中国科学评价研究中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合推出,全面、系统、客观、公正地评价了中国大陆2751所大学的实力和水平,并对本科院校12个学科门类、92个专业类、390个专业进行了综合竞争力评价。
“金平果”2023版中国大学分专业竞争力排行榜共涉及500多个本科专业,开设高校数11所以上的专业有390个,这些专业属于本次公开发布的范围,其它专业由于开设高校数量较少,将不对外公布评价结果。
2023开设高校数最多的十大热门专业为:英语(928)、计算机科学与技术(922)、视觉传达设计(702)、环境设计(701)、数据科学与大数据技术(680)、财务管理(680)、国际经济与贸易(670)、会计学(653)、电子信息工程(633)、汉语言文学(615);
2023开设高校数增长率最快的十大新兴专业为:音乐教育(100%)、智能车辆工程(58.82%)、数字经济(58.73%)、食品营养与健康(53.85%)、应急管理(48.28%)、智慧农业(46.15%)、储能科学与工程(42.11%)、跨境电子商务(37.31%)、数据计算及应用(36.36%)、智能感知工程(36.36%);
2023开设高校数下降最快的十大专业为:缅甸语(-23.08%)、汽车服务工程(-18.92%)、房地产开发与管理(-17.07%)、治安学(-16.67%)、印度尼西亚语(-16.67%)、包装工程(-16.22%)、雕塑(-16%)、秘书学(-15.73%)、管理科学(-14.29%)、交通设备与控制工程(-14.29%);
2023新增发布的专业:无。
2023版“金平果”大学评价中,大学及学科专业的星级标记体系由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于大学或学科专业评价排名的前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的大学或学科专业。
2023中国本科院校学科专业评价指标体系共设专业评价指标体系共分4个一级指标、17个二级指标和30个三级指标。一级指标包括师资队伍、教学水平、科研水平、学科声誉四个方面,二级指标包括教师数、博硕士学位点数、科研项目数等17个方面,三级指标包括杰出人才数、全国性学生竞赛获奖数、国家自然科学基金项目数等约30个方面,具体情况可进入评价指标体系栏目查看相关文章。
上表为2023-2024年中国大学分专业竞争力排行榜的前20强(3星以内)名单。